こんばんわ。
今日の結果を貼ります。
120レース予想中65レース 的中率54.2%でした。
払戻額 \132,910 54.2% 的中数
戸田 結果 65
1R 21-2145-21453 214 124 \1,150
2R 14-1452-14523 145 145 \890
3R 15-1543-15436 154 235 \31,320
4R 21-2134-21346 213 136 \4,870
5R 41-4123-41236 412 126 \340
6R 13-1346-13465 134 134 \670
7R 12-1254-12543 125 653 \301,900
8R 12-1263-12634 126 164 \6,430
9R 32-3214-32145 321 321 \1,830
10R 12-1265-12653 126 124 \1,860
11R 15-1564-15643 156 465 \6,360
12R 15-1534-15346 153 415 \6,680
\16,180 的中7
江戸川
1R 23-2341-23415 234 426 \13,580
2R 23-2314-23145 231 354 \8,760
3R 32-3251-32514 325 345 \1,690
4R 45-4521-45213 452 152 \3,690
5R 13-1325-13256 132 132 \1,240
6R 51-5124-51243 512 125 \630
7R 43-4321-43216 432 123 \2,220
8R 23-2351-23516 235 325 \2,010
9R 24-2431-24315 243 154 \7,500
10R 12-1243-12436 124 123 \960
11R 13-1324-13246 132 231 \3,310
12R 12-1235-12354 123 253 \4,360
\9,200 的中5
平和島
1R 12-1243-12436 124 123 \2,350
2R 24-2431-24315 243 425 \6,230
3R 12-1253-12534 125 123 \880
4R 34-3452-34521 345 415 \11,840
5R 21-2134-21345 213 142 \2,690
6R 34-3451-34512 345 463 \12,320
7R 31-3164-31645 316 356 \1,080
8R 23-2361-23614 236 123 \1,000
9R 12-1235-12354 123 152 \5,270
10R 12-1253-12534 125 134 \1,760
11R 41-4135-41356 413 154 \2,730
12R 13-1342-13425 134 142 \1,380
\23,290 的中8
多摩川
1R 43-4312-43125 431 451 \2,770
2R 34-3415-34152 341 135 \1,610
3R 21-2134-21346 213 152 \11,500
4R 12-1243-12435 124 142 \1,370
5R 31-3146-31462 314 123 \1,520
6R 32-3214-32146 321 231 \1,630
7R 12-1265-12653 126 135 \2,720
8R 31-3156-31562 315 162 \4,690
9R 24-2413-24135 241 164 \14,460
10R 25-2514-25143 251 154 \1,130
11R 13-1324-13246 132 316 \4,100
12R 31-3125-31256 312 125 \570
\12,360 的中5
津
1R 12-1234-12345 123 142 \1,060
2R 31-3142-31425 314 124 \1,440
3R 31-3146-31462 314 345 \5,690
4R 21-2136-21364 213 134 \3,780
5R 13-1324-13245 132 143 \2,380
6R 26-2653-26531 265 251 \6,520
7R 23-2346-23461 234 263 \1,740
8R 21-2145-21456 214 216 \1,400
9R 21-2145-21456 214 412 \3,310
10R 15-1532-15324 153 126 \5,460
11R 32-3214-32145 321 123 \810
12R 12-1235-12354 123 136 \2,600
\18,320 的中7
びわこ
1R 13-1345-13452 134 143 \810
2R 61-6132-61324 613 146 \3,330
3R 24-2416-24163 241 234 \1,270
4R 41-4123-41235 412 412 \980
5R 13-1325-13256 132 123 \1,340
6R 12-1235-12354 123 123 \430
7R 46-4613-46135 461 452 \5,270
8R 21-2134-21345 213 213 \520
9R 23-2314-23145 231 135 \2,880
10R 12-1234-12345 123 321 \14,970
11R 15-1524-15246 152 125 \550
12R 41-4123-41235 412 135 \2,110
\6,740 的中7
児島
1R 23-2314-23145 231 125 \2,590
2R 25-2513-25134 251 413 \14,440
3R 14-1423-14236 142 246 \2,710
4R 13-1324-13246 132 136 \990
5R 41-4135-41352 413 456 \4,480
6R 13-1346-13465 134 426 \78,450
7R 23-2314-23146 231 326 \2,130
8R 21-2143-21436 214 241 \1,070
9R 14-1453-14532 145 125 \1,160
10R 31-3146-31462 314 346 \3,850
11R 15-1523-15236 152 645 \106,610
12R 21-2134-21345 213 152 \1,960
\8,040 的中4
徳山
1R 12-1264-12645 126 142 \1,180
2R 41-4125-41253 412 241 \4,190
3R 21-2136-21365 213 214 \2,110
4R 12-1236-12364 123 162 \1,180
5R 13-1324-13245 132 124 \610
6R 41-4163-41632 416 614 \920
7R 31-3156-31562 315 346 \15,020
8R 21-2146-21465 214 321 \32,620
9R 24-2416-24163 241 124 \660
10R 31-3142-31425 314 325 \2,590
11R 35-3521-35216 352 316 \7,270
12R 14-1432-14325 143 123 \400
\13,230 的中6
福岡
1R 13-1325-13254 132 132 \240
2R 14-1435-14352 143 143 \330
3R 31-3142-31425 314 124 \2,160
4R 41-4126-41265 412 126 \2,940
5R 24-2413-24136 241 214 \460
6R 14-1426-14263 142 412 \800
7R 12-1234-12345 123 415 \9,900
8R 12-1234-12345 123 132 \710
9R 21-2146-21463 214 124 \350
10R 12-1243-12435 124 421 \12,230
11R 32-3214-32145 321 342 \6,090
12R 12-1243-12435 124 143 \1,000
\15,080 的中10
唐津
1R 13-1324-13246 132 135 \3,130
2R 21-2134-21346 213 214 \660
3R 13-1324-13245 132 413 \3,760
4R 21-2154-21543 215 412 \2,290
5R 26-2613-26134 261 214 \200
6R 25-2531-25314 253 521 \2,180
7R 51-5124-51243 512 542 \4,820
8R 12-1245-12456 124 412 \570
9R 32-3214-32145 321 321 \930
10R 51-5143-51436 514 126 \4,110
11R 34-3426-34261 342 134 \930
12R 13-1342-13425 134 135 \1,680
\10,470 的中6
Xserverビジネス
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image