価格:1,650円 |
12月7日の結果を貼ります。
120レース予想中58レース 的中率48.3%
2単 12流 1点狙 1頭23折返 Box
16.7% 14.2% 7.5% 11.7% 20.0%
万舟3レースでした。
18点予想なんで・・・・
万舟3レース的中 的中率 的中数
桐生 払戻額 \179,180 結果 48.3% 58
1R 13-1345-13452 134 315 \2,920
2R 42-4215-42153 421 465 \13,990
3R 34-3426-34261 342 635 \3,850
4R 21-2136-21364 213 126 \740
5R 23-2314-23146 231 451 \30,400
6R 12-1234-12345 123 314 \4,570
7R 13-1342-13425 134 134 \420
8R 15-1523-15234 152 156 \1,380
9R 12-1235-12356 123 124 \1,130
10R 21-2143-21435 214 124 \620
11R 14-1432-14325 143 214 \2,070
12R 13-1324-13245 132 156 \6,690
\4,700 的中4
江戸川
1R 13-1326-13265 132 123 \1,080
2R 31-3126-31265 312 251 \18,950
3R 12-1235-12354 123 132 \2,250
4R 51-5132-51324 513 251 \3,160
5R 14-1423-14236 142 312 \5,230
6R 41-4123-41236 412 341 \2,730
7R 31-3125-31254 312 135 \940
8R 14-1452-14523 145 345 \8,240
9R 41-4156-41563 415 546 \3,020
10R 21-2154-21543 215 215 \1,500
11R 21-2134-21345 213 315 \1,690
12R 12-1253-12534 125 135 \2,700
\8,470 的中5
平和島
1R 13-1342-13425 134 516 \30,430
2R 13-1342-13426 134 134 \770
3R 54-5412-54123 541 124 \2,960
4R 21-2136-21364 213 152 \19,170
5R 12-1254-12546 125 124 \1,040
6R 65-6521-65213 652 521 \13,360
7R 32-3246-32461 324 364 \3,550
8R 56-5621-56214 562 651 \1,900
9R 12-1263-12635 126 216 \4,810
10R 42-4213-42136 421 324 \12,320
11R 15-1526-15264 152 123 \2,390
12R 12-1235-12354 123 142 \2,220
\25,430 的中6
浜名湖
1R 13-1324-13246 132 635 \26,390
2R 23-2314-23146 231 254 \16,420
3R 21-2136-21364 213 132 \1,240
4R 13-1324-13246 132 314 \9,640
5R 21-2146-21463 214 654 \17,050
6R 53-5321-53214 532 135 \2,250
7R 41-4132-41326 413 413 \1,870
8R 23-2316-23164 231 126 \2,140
9R 21-2146-21463 214 546 \15,640
10R 15-1523-15234 152 134 \2,960
11R 14-1432-14325 143 142 \1,200
12R 14-1425-14253 142 421 \33,230
\50,140 的中6
住之江
1R 21-2165-21654 216 125 \1,510
2R 13-1352-13524 135 134 \1,680
3R 54-5421-54213 542 345 \8,750
4R 15-1543-15432 154 514 \1,830
5R 14-1462-14623 146 162 \2,060
6R 12-1243-12435 124 125 \2,010
7R 34-3412-34126 341 361 \4,340
8R 14-1452-14523 145 145 \480
9R 12-1243-12436 124 316 \8,250
10R 21-2136-21365 213 126 \970
11R 12-1235-12356 123 132 \920
12R 12-1234-12345 123 134 \2,650
\14,110 的中9
尼崎
1R 14-1432-14325 143 514 \3,190
2R 14-1423-14235 142 125 \2,140
3R 61-6132-61324 613 651 \15,890
4R 14-1432-14325 143 143 \710
5R 21-2134-21345 213 536 \11,570
6R 14-1432-14326 143 134 \1,410
7R 31-3152-31524 315 132 \1,860
8R 23-2341-23415 234 235 \2,000
9R 32-3215-32154 321 152 \2,110
10R 12-1246-12463 124 123 \1,210
11R 21-2164-21643 216 165 \12,000
12R 51-5123-51234 512 123 \780
\10,110 的中7
価格:1,650円 |
鳴門
1R 13-1352-13524 135 153 \1,380
2R 12-1263-12635 126 142 \3,260
3R 12-1234-12345 123 142 \510
4R 12-1254-12543 125 541 \16,560
5R 24-2431-24316 243 432 \2,940
6R 21-2143-21435 214 425 \17,070
7R 32-3241-32415 324 316 \19,150
8R 26-2613-26135 261 235 \28,320
9R 43-4312-43126 431 324 \5,120
10R 52-5231-52314 523 213 \3,050
11R 52-5213-52134 521 251 \1,040
12R 41-4125-41253 412 135 \14,060
\42,360 的中7
児島
1R 13-1342-13425 134 624 \309,290
2R 24-2413-24135 241 453 \6,660
3R 15-1542-15423 154 153 \2,280
4R 41-4126-41263 412 123 \1,460
5R 14-1436-14362 143 164 \890
6R 23-2314-23145 231 132 \460
7R 41-4123-41236 412 143 \2,200
8R 41-4123-41235 412 412 \1,380
9R 13-1326-13264 132 641 \89,700
10R 21-2135-21354 213 462 \42,790
11R 21-2135-21354 213 162 \22,370
12R 12-1235-12354 123 142 \3,620
\8,210 的中5
徳山
1R 12-1245-12453 124 462 \17,490
2R 23-2314-23145 231 143 \1,500
3R 31-3125-31254 312 134 \2,040
4R 12-1235-12354 123 142 \2,310
5R 13-1342-13426 134 152 \4,450
6R 23-2341-23415 234 153 \6,650
7R 13-1342-13425 134 234 \700
8R 14-1423-14236 142 142 \2,080
9R 13-1326-13265 132 132 \830
10R 51-5123-51236 512 231 \13,630
11R 21-2134-21345 213 123 \760
12R 13-1324-13245 132 135 \1,510
\7,220 的中5
唐津
1R 53-5321-53214 532 154 \2,000
2R 21-2164-21645 216 125 \3,300
3R 52-5214-52143 521 461 \24,400
4R 21-2135-21354 213 132 \1,780
5R 14-1435-14352 143 534 \13,580
6R 24-2415-24153 241 123 \990
7R 14-1453-14532 145 134 \1,280
8R 41-4123-41235 412 132 \2,070
9R 21-2164-21643 216 526 \5,910
10R 12-1243-12435 124 641 \57,210
11R 52-5213-52136 521 312 \4,640
12R 12-1265-12654 126 123 \1,240
価格:1,650円 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image