今日の結果を報告します。
万舟3レース的中 的中率 的中数
平和島 払戻額 \202,960 結果 48.3% 58
1R 24-2436-24361 124 \1,940
2R 32-3251-32514 134 \1,610
3R 46-4613-46132 463 \2,970
4R 15-1542-15426 152 \1,870
5R 46-4613-46132 126 \3,830
6R 41-4123-41235 215 \7,010
7R 42-4216-42163 124 \1,120
8R 62-6235-62351 126 \1,200
9R 24-2463-24635 426 \1,940
10R 12-1234-12345 213 \2,140
11R 21-2163-21634 413 \6,860
12R 13-1325-13254 134 \970
\9,890 的中5
尼崎
1R 32-3245-32451 215 \6,220
2R 23-2351-23516 265 \1,170
3R 35-3561-35612 216 \9,320
4R 43-4312-43126 345 \8,720
5R 43-4321-43215 435 \8,040
6R 14-1462-14623 415 \12,130
7R 35-3521-35214 524 \17,890
8R 23-2315-23156 312 \4,660
9R 51-5132-51324 651 \22,460
10R 41-4123-41235 145 \730
11R 25-2561-25613 125 \800
12R 51-5143-51432 154 \1,400
\32,720 的中5
鳴門
1R 23-2361-23614 132 \1,230
2R 43-4351-43512 123 \1,040
3R 65-6523-65231 125 \920
4R 16-1634-16342 326 \1,410
5R 24-2436-24361 132 \2,240
6R 13-1365-13652 325 \5,460
7R 56-5624-56241 146 \3,070
8R 65-6512-65124 145 \6,850
9R 23-2316-23164 316 \8,240
10R 23-2314-23146 213 \1,390
11R 31-3145-31452 154 \2,380
12R 32-3216-32165 124 \1,230
\12,010 的中3
児島
1R 14-1423-14236 431 \45,370
2R 41-4132-41325 135 \4,590
3R 24-2436-24361 216 \2,900
4R 42-4265-42651 256 \10,390
5R 41-4126-41263 461 \5,370
6R 32-3215-32154 321 \1,650
7R 46-4631-46312 463 \1,540
8R 21-2136-21365 612 \8,910
9R 31-3154-31542 143 \2,650
10R 26-2614-26145 146 \1,480
11R 32-3241-32416 164 \14,130
12R 14-1423-14236 132 \1,270
\72,830 的中8
宮島
1R 21-2134-21345 132 \990
2R 54-5413-54132 453 \5,430
3R 24-2413-24135 123 \2,000
4R 43-4312-43126 314 \2,150
5R 32-3214-32145 315 \1,630
6R 12-1254-12543 415 \3,720
7R 24-2416-24163 316 \6,020
8R 23-2316-23165 145 \13,430
9R 13-1346-13462 136 \2,120
10R 31-3142-31425 426 \12,370
11R 34-3412-34125 143 \930
12R 12-1234-12345 124 \1,070
福岡
1R 12-1243-12436 342 \20,470
2R 52-5261-52613 136 \4,160
3R 42-4215-42153 451 \4,220
4R 14-1452-14526 124 \1,340
5R 12-1253-12534 251 \2,820
6R 35-3514-35142 531 \6,030
7R 12-1236-12364 136 \3,080
8R 21-2143-21435 214 \880
9R 13-1324-13245 123 \1,010
10R 12-1264-12643 163 \3,110
11R 21-2134-21345 142 \1,960
12R 45-4513-45132 253 \78,740
\24,450 的中9
唐津
1R 12-1235-12354 154 \1,960
2R 21-2145-21453 234 \4,620
3R 41-4132-41325 142 \960
4R 31-3152-31524 156 \4,130
5R 32-3216-32165 132 \2,650
6R 32-3215-32154 132 \900
7R 52-5216-52164 251 \1,860
8R 24-2413-24135 452 \30,450
9R 15-1523-15234 143 \4,370
10R 42-4231-42315 124 \790
11R 24-2413-24136 142 \1,010
12R 23-2365-23651 312 \6,030
大村
1R 12-1245-12453 124 \610
2R 41-4136-41365 415 \3,910
3R 32-3251-32514 213 \2,050
4R 51-5162-51623 512 \2,360
5R 42-4261-42613 625 \84,850
6R 24-2416-24163 142 \820
7R 24-2415-24156 124 \390
8R 41-4126-41265 412 \3,050
9R 51-5126-51264 156 \2,450
10R 13-1352-13524 251 \18,270
11R 12-1234-12346 132 \690
12R 12-1256-12563 136 \630
桐生
1R 62-6235-62351 216 \4,150
2R 14-1423-14236 126 \3,900
3R 45-4536-45362 341 \14,010
4R 42-4253-42531 314 \15,070
5R 23-2354-23541 256 \2,270
6R 34-3412-34126 153 \2,360
7R 13-1324-13246 132 \630
8R 51-5142-51423 643 \88,840
9R 14-1462-14623 123 \1,490
10R 13-1342-13426 123 \1,270
11R 21-2135-21354 123 \900
12R 41-4123-41236 163 \3,710
丸亀
1R 42-4231-42316 241 \2,280
2R 32-3241-32416 123 \2,590
3R 13-1324-13246 213 \1,310
4R 41-4136-41362 412 \1,210
5R 12-1235-12354 132 \1,190
6R 31-3124-31245 314 \780
7R 51-5164-51642 615 \5,350
8R 21-2146-21463 213 \3,040
9R 23-2315-23154 132 \570
10R 21-2134-21346 215 \2,510
11R 12-1243-12436 124 \450
12R 41-4132-41325 341 \7,200
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image