2023年01月11日
1月11日結果
こんばんわ。
11日結果の結果を報告します。万舟4レースでした。
払戻額 \172,230 55.0% 的中数
浜名湖 結果 66
1R 14-1425-14253 142 136 \1,880
2R 25-2531-25314 253 214 \1,390
3R 21-2154-21543 215 142 \1,390
4R 13-1346-13462 134 142 \1,100
5R 34-3415-34152 341 561 \69,440
6R 43-4312-43126 431 123 \1,420
7R 14-1435-14352 143 142 \700
8R 21-2163-21634 216 651 \36,180
9R 12-1234-12345 123 453 \53,010
10R 12-1253-12534 125 215 \3,090
11R 12-1235-12354 123 126 \4,250
12R 14-1432-14326 143 413 \2,690
\10,360 的中6
常滑
1R 21-2135-21354 213 314 \3,870
2R 32-3216-32164 321 316 \3,490
3R 32-3216-32164 321 153 \860
4R 21-2163-21634 216 126 \470
5R 32-3214-32145 321 245 \11,180
6R 32-3264-32645 326 345 \26,120
7R 23-2346-23461 234 134 \10,570
8R 12-1246-12463 124 142 \1,400
9R 32-3216-32164 321 162 \2,070
10R 14-1452-14526 145 146 \500
11R 12-1245-12453 124 123 \910
12R 12-1234-12345 123 124 \920
\44,990 的中8
津
1R 12-1243-12435 124 132 \1,050
2R 23-2341-23415 234 312 \6,610
3R 12-1263-12634 126 256 \27,160
4R 13-1356-13562 135 321 \7,100
5R 12-1263-12635 126 123 \1,080
6R 16-1623-16234 162 542 \362,350
7R 41-4153-41532 415 542 \13,890
8R 34-3412-34125 341 132 \2,140
9R 32-3214-32146 321 213 \2,480
10R 31-3125-31256 312 124 \3,680
11R 12-1245-12453 124 213 \1,090
12R 12-1245-12456 124 124 \430
\12,740 的中6
鳴門
1R 14-1425-14253 142 143 \1,860
2R 21-2154-21543 215 253 \7,870
3R 14-1423-14235 142 143 \740
4R 13-1354-13546 135 123 \1,190
5R 34-3416-34162 341 135 \4,130
6R 26-2613-26134 261 234 \4,300
7R 34-3412-34125 341 314 \770
8R 31-3164-31642 316 136 \970
9R 35-3512-35124 351 235 \3,850
10R 31-3124-31246 312 316 \1,140
11R 14-1453-14536 145 152 \5,950
12R 14-1432-14326 143 146 \1,590
\19,240 的中8
芦屋
1R 12-1235-12356 123 124 \1,360
2R 14-1453-14532 145 146 \1,350
3R 31-3152-31524 315 153 \2,260
4R 13-1342-13425 134 124 \1,360
5R 51-5123-51234 512 152 \500
6R 32-3261-32614 326 132 \950
7R 14-1425-14256 142 412 \2,920
8R 24-2413-24135 241 132 \5,860
9R 14-1423-14236 142 123 \1,550
10R 15-1524-15246 152 125 \1,980
11R 31-3145-31456 314 314 \700
12R 21-2143-21435 214 136 \3,490
\11,270 的中7
唐津
1R 14-1423-14236 142 234 \25,460
2R 12-1243-12435 124 143 \1,480
3R 25-2513-25134 251 326 \19,700
4R 42-4216-42163 421 563 \38,870
5R 34-3421-34215 342 314 \4,200
6R 41-4136-41362 413 124 \3,460
7R 15-1543-15432 154 154 \1,880
8R 31-3125-31256 312 154 \11,360
9R 12-1246-12463 124 123 \980
10R 13-1326-13265 132 146 \5,460
11R 14-1432-14325 143 134 \660
12R 14-1452-14526 145 654 \13,810
\9,200 的中5
蒲郡
1R 13-1326-13264 132 621 \11,800
2R 23-2316-23164 231 164 \11,190
3R 25-2536-25361 253 142 \4,190
4R 32-3215-32156 321 256 \7,230
5R 23-2361-23615 236 125 \2,780
6R 31-3146-31462 314 136 \1,280
7R 31-3146-31462 314 426 \6,740
8R 13-1324-13246 132 136 \2,140
9R 12-1246-12465 124 516 \16,010
10R 13-1352-13524 135 154 \3,200
11R 13-1326-13264 132 134 \850
12R 12-1234-12345 123 314 \8,420
\14,700 的中5
住之江
1R 15-1532-15324 153 125 \780
2R 54-5412-54126 541 162 \19,500
3R 42-4231-42315 423 145 \2,810
4R 21-2143-21436 214 243 \2,410
5R 13-1342-13426 134 315 \20,450
6R 21-2135-21356 213 342 \78,340
7R 13-1326-13264 132 156 \15,630
8R 14-1425-14253 142 145 \1,100
9R 21-2153-21536 215 526 \2,260
10R 12-1234-12345 123 143 \1,220
11R 13-1326-13265 132 126 \1,260
12R 12-1235-12354 123 162 \15,720
\6,770 的中5
若松
1R 13-1325-13254 132 451 \13,000
2R 13-1342-13426 134 354 \24,740
3R 23-2346-23461 234 126 \2,460
4R 61-6142-61425 614 645 \5,880
5R 21-2146-21463 214 135 \8,400
6R 13-1352-13524 135 132 \610
7R 12-1243-12435 124 123 \790
8R 13-1324-13246 132 345 \7,720
9R 51-5123-51236 512 132 \2,590
10R 32-3246-32461 324 241 \12,370
11R 53-5341-53412 534 134 \2,250
12R 23-2314-23145 231 241 \10,350
\32,590 的中6
大村
1R 32-3214-32145 321 213 \2,070
2R 12-1234-12346 123 416 \12,390
3R 32-3215-32156 321 312 \1,320
4R 52-5213-52134 521 512 \1,550
5R 23-2315-23154 231 213 \1,350
6R 12-1234-12346 123 123 \410
7R 21-2143-21435 214 421 \2,100
8R 31-3142-31426 314 312 \730
9R 31-3126-31264 312 123 \400
10R 12-1234-12346 123 134 \710
11R 12-1253-12534 125 123 \960
12R 13-1324-13246 132 123 \870
\10,370 的中10
11日結果の結果を報告します。万舟4レースでした。
払戻額 \172,230 55.0% 的中数
浜名湖 結果 66
1R 14-1425-14253 142 136 \1,880
2R 25-2531-25314 253 214 \1,390
3R 21-2154-21543 215 142 \1,390
4R 13-1346-13462 134 142 \1,100
5R 34-3415-34152 341 561 \69,440
6R 43-4312-43126 431 123 \1,420
7R 14-1435-14352 143 142 \700
8R 21-2163-21634 216 651 \36,180
9R 12-1234-12345 123 453 \53,010
10R 12-1253-12534 125 215 \3,090
11R 12-1235-12354 123 126 \4,250
12R 14-1432-14326 143 413 \2,690
\10,360 的中6
常滑
1R 21-2135-21354 213 314 \3,870
2R 32-3216-32164 321 316 \3,490
3R 32-3216-32164 321 153 \860
4R 21-2163-21634 216 126 \470
5R 32-3214-32145 321 245 \11,180
6R 32-3264-32645 326 345 \26,120
7R 23-2346-23461 234 134 \10,570
8R 12-1246-12463 124 142 \1,400
9R 32-3216-32164 321 162 \2,070
10R 14-1452-14526 145 146 \500
11R 12-1245-12453 124 123 \910
12R 12-1234-12345 123 124 \920
\44,990 的中8
津
1R 12-1243-12435 124 132 \1,050
2R 23-2341-23415 234 312 \6,610
3R 12-1263-12634 126 256 \27,160
4R 13-1356-13562 135 321 \7,100
5R 12-1263-12635 126 123 \1,080
6R 16-1623-16234 162 542 \362,350
7R 41-4153-41532 415 542 \13,890
8R 34-3412-34125 341 132 \2,140
9R 32-3214-32146 321 213 \2,480
10R 31-3125-31256 312 124 \3,680
11R 12-1245-12453 124 213 \1,090
12R 12-1245-12456 124 124 \430
\12,740 的中6
鳴門
1R 14-1425-14253 142 143 \1,860
2R 21-2154-21543 215 253 \7,870
3R 14-1423-14235 142 143 \740
4R 13-1354-13546 135 123 \1,190
5R 34-3416-34162 341 135 \4,130
6R 26-2613-26134 261 234 \4,300
7R 34-3412-34125 341 314 \770
8R 31-3164-31642 316 136 \970
9R 35-3512-35124 351 235 \3,850
10R 31-3124-31246 312 316 \1,140
11R 14-1453-14536 145 152 \5,950
12R 14-1432-14326 143 146 \1,590
\19,240 的中8
芦屋
1R 12-1235-12356 123 124 \1,360
2R 14-1453-14532 145 146 \1,350
3R 31-3152-31524 315 153 \2,260
4R 13-1342-13425 134 124 \1,360
5R 51-5123-51234 512 152 \500
6R 32-3261-32614 326 132 \950
7R 14-1425-14256 142 412 \2,920
8R 24-2413-24135 241 132 \5,860
9R 14-1423-14236 142 123 \1,550
10R 15-1524-15246 152 125 \1,980
11R 31-3145-31456 314 314 \700
12R 21-2143-21435 214 136 \3,490
\11,270 的中7
唐津
1R 14-1423-14236 142 234 \25,460
2R 12-1243-12435 124 143 \1,480
3R 25-2513-25134 251 326 \19,700
4R 42-4216-42163 421 563 \38,870
5R 34-3421-34215 342 314 \4,200
6R 41-4136-41362 413 124 \3,460
7R 15-1543-15432 154 154 \1,880
8R 31-3125-31256 312 154 \11,360
9R 12-1246-12463 124 123 \980
10R 13-1326-13265 132 146 \5,460
11R 14-1432-14325 143 134 \660
12R 14-1452-14526 145 654 \13,810
\9,200 的中5
蒲郡
1R 13-1326-13264 132 621 \11,800
2R 23-2316-23164 231 164 \11,190
3R 25-2536-25361 253 142 \4,190
4R 32-3215-32156 321 256 \7,230
5R 23-2361-23615 236 125 \2,780
6R 31-3146-31462 314 136 \1,280
7R 31-3146-31462 314 426 \6,740
8R 13-1324-13246 132 136 \2,140
9R 12-1246-12465 124 516 \16,010
10R 13-1352-13524 135 154 \3,200
11R 13-1326-13264 132 134 \850
12R 12-1234-12345 123 314 \8,420
\14,700 的中5
住之江
1R 15-1532-15324 153 125 \780
2R 54-5412-54126 541 162 \19,500
3R 42-4231-42315 423 145 \2,810
4R 21-2143-21436 214 243 \2,410
5R 13-1342-13426 134 315 \20,450
6R 21-2135-21356 213 342 \78,340
7R 13-1326-13264 132 156 \15,630
8R 14-1425-14253 142 145 \1,100
9R 21-2153-21536 215 526 \2,260
10R 12-1234-12345 123 143 \1,220
11R 13-1326-13265 132 126 \1,260
12R 12-1235-12354 123 162 \15,720
\6,770 的中5
若松
1R 13-1325-13254 132 451 \13,000
2R 13-1342-13426 134 354 \24,740
3R 23-2346-23461 234 126 \2,460
4R 61-6142-61425 614 645 \5,880
5R 21-2146-21463 214 135 \8,400
6R 13-1352-13524 135 132 \610
7R 12-1243-12435 124 123 \790
8R 13-1324-13246 132 345 \7,720
9R 51-5123-51236 512 132 \2,590
10R 32-3246-32461 324 241 \12,370
11R 53-5341-53412 534 134 \2,250
12R 23-2314-23145 231 241 \10,350
\32,590 的中6
大村
1R 32-3214-32145 321 213 \2,070
2R 12-1234-12346 123 416 \12,390
3R 32-3215-32156 321 312 \1,320
4R 52-5213-52134 521 512 \1,550
5R 23-2315-23154 231 213 \1,350
6R 12-1234-12346 123 123 \410
7R 21-2143-21435 214 421 \2,100
8R 31-3142-31426 314 312 \730
9R 31-3126-31264 312 123 \400
10R 12-1234-12346 123 134 \710
11R 12-1253-12534 125 123 \960
12R 13-1324-13246 132 123 \870
\10,370 的中10
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/11809822
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック