1月10日の結果を報告します。
払戻額 \175,080 54.2% 的中数
江戸川 結果 64
1R 32-3215-32156 321 435 \24,840
2R 25-2534-25346 253 153 \8,890
3R 21-2153-21536 215 125 \1,020
4R 21-2135-21354 213 146 \14,620
5R 21-2134-21346 213 154 \20,800
6R 54-5412-54126 541 412 \8,620
7R 13-1324-13245 132 431 \4,690
8R 14-1432-14325 143 416 \2,030
9R 13-1325-13254 132 352 \8,510
10R 21-2134-21345 213 324 \4,370
11R 12-1253-12534 125
12R 13-1324-13246 132
\18,150 的中3
多摩川
1R 41-4123-41235 412 124 \950
2R 21-2134-21345 213 213 \1,050
3R 21-2134-21345 213 346 \2,850
4R 51-5132-51324 513 524 \9,020
5R 14-1432-14326 143 123 \1,680
6R 42-4231-42316 423 324 \8,830
7R 21-2156-21564 215 126 \1,420
8R 13-1364-13642 136 136 \710
9R 21-2146-21465 214 123 \3,750
10R 16-1625-16254 162 615 \1,200
11R 12-1264-12645 126 215 \7,130
12R 12-1253-12536 125 315 \6,170
\23,160 的中8
浜名湖
1R 32-3241-32415 324 213 \1,990
2R 52-5213-52136 521 214 \8,060
3R 52-5231-52314 523 134 \2,570
4R 16-1624-16243 162 261 \11,940
5R 13-1352-13524 135 153 \1,280
6R 21-2136-21364 213 136 \2,370
7R 14-1423-14235 142 143 \660
8R 13-1325-13254 132 134 \1,160
9R 13-1354-13542 135 124 \3,510
10R 12-1235-12354 123 351 \17,620
11R 12-1235-12354 123 512 \10,270
12R 12-1253-12534 125 123 \700
\8,160 的中6
常滑
1R 34-3451-34512 345 453 \1,690
2R 25-2514-25143 251 564 \57,730
3R 14-1435-14352 143 341 \6,960
4R 13-1325-13254 132 532 \13,790
5R 21-2156-21564 215 215 \1,250
6R 16-1623-16234 162 132 \2,860
7R 14-1453-14532 145 453 \9,270
8R 24-2413-24135 241 234 \1,180
9R 12-1263-12635 126 163 \1,220
10R 12-1243-12436 124 134 \1,540
11R 14-1423-14236 142 142 \690
12R 31-3145-31452 314 325 \17,760
\19,700 的中8
津
1R 13-1345-13456 134 135 \2,120
2R 32-3215-32154 321 534 \20,850
3R 14-1423-14236 142 246 \19,040
4R 41-4126-41265 412 146 \1,250
5R 14-1432-14326 143 134 \800
6R 45-4513-45132 451 142 \1,690
7R 41-4132-41325 413 123 \6,150
8R 13-1342-13426 134 132 \1,410
9R 15-1532-15324 153 123 \980
10R 21-2143-21436 214 465 \290
11R 12-1234-12345 123 215 \8,890
12R 12-1234-12345 123 132 \760
\22,360 的中8
尼崎
1R 23-2345-23451 234 425 \5,710
2R 21-2143-21435 214 413 \6,630
3R 31-3124-31246 312 631 \92,460
4R 16-1623-16234 162 645 \37,450
5R 16-1642-16423 164 316 \4,030
6R 14-1452-14523 145 435 \4,420
7R 41-4125-41256 412 123 \3,850
8R 16-1624-16245 162 165 \1,370
9R 15-1562-15624 156 156 \1,440
10R 23-2315-23154 231 213 \670
11R 12-1234-12345 123 123 \510
12R 23-2314-23145 231 241 \15,960
\19,950 的中5
鳴門
1R 13-1345-13452 134 146 \5,460
2R 13-1325-13254 132 341 \7,060
3R 12-1243-12435 124 132 \2,110
4R 14-1423-14236 142 435 \22,150
5R 13-1342-13426 134 163 \1,360
6R 36-3621-36214 362 365 \2,880
7R 24-2431-24316 243 423 \2,380
8R 24-2415-24153 241 415 \1,640
9R 24-2431-24315 243 234 \2,370
10R 23-2314-23145 231 324 \4,150
11R 21-2153-21534 215 236 \10,220
12R 12-1234-12345 123 426 \14,880
\12,650 的中5
宮島
1R 12-1235-12354 123 125 \660
2R 21-2134-21346 213 541 \12,980
3R 23-2341-23415 234 123 \2,730
4R 23-2365-23651 236 125 \5,340
5R 25-2513-25136 251 521 \1,760
6R 51-5132-51324 513 134 \3,340
7R 42-4261-42613 426 426 \1,230
8R 15-1524-15243 152 415 \3,480
9R 41-4123-41235 412 132 \1,760
10R 21-2154-21546 215 125 \710
11R 12-1245-12456 124 413 \8,360
12R 41-4123-41235 412 512 \13,890
\9,460 的中6
芦屋
1R 12-1234-12346 123 216 \6,250
2R 12-1243-12435 124 146 \4,270
3R 13-1364-13645 136 134 \610
4R 13-1342-13425 134 453 \5,560
5R 14-1436-14362 143 564 \13,560
6R 21-2145-21453 214 253 \1,930
7R 14-1436-14362 143 146 \1,620
8R 21-2136-21364 213 236 \1,660
9R 24-2413-24136 241 153 \13,110
10R 12-1254-12543 125 164 \3,120
11R 12-1254-12546 125 215 \3,850
12R 13-1345-13452 134 145 \1,640
\17,560 的中7
唐津
1R 13-1324-13245 132 123 \440
2R 12-1253-12534 125 431 \25,630
3R 31-3125-31254 312 312 \820
4R 36-3641-36415 364 645 \9,480
5R 12-1236-12364 123 361 \3,910
6R 63-6314-63145 631 216 \2,600
7R 24-2451-24516 245 214 \3,470
8R 21-2134-21346 213 136 \6,150
9R 31-3146-31462 314 146 \2,470
10R 12-1235-12356 123 312 \7,390
11R 12-1235-12354 123 125 \590
12R 12-1236-12365 123 123 \510
\23,930 的中8
タグ:ボートレース
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image