昨日は寝てしまい報告できませんでした。
万舟1レース的中 的中率
払戻額 \160,100 57.5% 的中数
戸田 結果 69
1R 24-2431-24316 243 423 \2,790
2R 34-3426-34265 342 423 \5,340
3R 54-5416-54162 541 425 \2,780
4R 32-3251-32514 325 213 \2,090
5R 41-4132-41325 413 143 \570
6R 12-1235-12356 123 213 \3,940
7R 12-1235-12354 123 123 \360
8R 16-1643-16435 164 146 \1,410
9R 16-1632-16325 163 153 \5,870
10R 21-2135-21356 213 125 \910
11R 32-3215-32156 321 213 \1,760
12R 13-1364-13642 136 136 \1,270
\20,440 的中10
江戸川
1R 12-1253-12534 125 136 \2,800
2R 35-3516-35162 351 316 \2,890
3R 21-2164-21643 216 234 \14,380
4R 12-1236-12365 123 136 \1,980
5R 62-6214-62143 621 162 \1,680
6R 51-5146-51462 514 124 \3,150
7R 16-1642-16425 164 152 \4,840
8R 15-1562-15624 156 154 \2,430
9R 12-1243-12436 124 145 \11,250
10R 12-1245-12453 124 214 \2,170
11R 14-1432-14326 143 216 \6,460
12R 13-1326-13264 132 152 \13,580
\9,470 的中4
平和島
1R 32-3214-32145 321 345 \4,230
2R 32-3241-32415 324 213 \4,480
3R 24-2435-24351 243 253 \4,730
4R 23-2316-23164 231 213 \1,050
5R 16-1652-16523 165 136 \3,000
6R 32-3261-32615 326 613 \4,140
7R 14-1453-14536 145 523 \75,940
8R 64-6421-64213 642 645 \11,250
9R 12-1236-12364 123 136 \4,790
10R 31-3152-31524 315 135 \800
11R 13-1324-13245 132 136 \1,080
12R 31-3124-31245 312 132 \900
\20,980 的中7
多摩川
1R 13-1342-13425 134 123 \640
2R 32-3216-32164 321 134 \4,600
3R 26-2643-26431 264 632 \17,990
4R 21-2143-21436 214 241 \1,990
5R 24-2413-24135 241 243 \1,200
6R 43-4321-43215 432 154 \2,260
7R 14-1425-14256 142 136 \9,100
8R 31-3124-31246 312 321 \2,500
9R 31-3125-31256 312 321 \2,740
10R 25-2514-25143 251 542 \4,860
11R 12-1263-12635 126 125 \590
12R 21-2165-21653 216 136 \2,860
\32,510 的中8
浜名湖
1R 43-4312-43125 431 312 \4,040
2R 21-2143-21436 214 456 \11,370
3R 43-4315-43152 431 315 \4,630
4R 13-1362-13625 136 136 \1,780
5R 32-3214-32146 321 132 \700
6R 13-1362-13624 136 132 \800
7R 41-4123-41235 412 413 \2,320
8R 31-3162-31624 316 163 \1,740
9R 12-1246-12463 124 246 \950
10R 13-1342-13426 134 124 \1,070
11R 12-1243-12436 124 621 \81,930
12R 13-1342-13425 134 526 \74,410
\17,330 的中8
常滑
1R 16-1635-16354 163 124 \990
2R 41-4135-41352 413 132 \1,600
3R 13-1362-13624 136 312 \1,120
4R 12-1256-12564 125 136 \2,480
5R 12-1253-12536 125 546 \11,480
6R 15-1542-15423 154 152 \1,240
7R 12-1265-12653 126 153 \3,170
8R 14-1423-14235 142 153 \6,590
9R 15-1546-15463 154 145 \1,050
10R 21-2136-21364 213 123 \450
11R 13-1324-13245 132 142 \2,450
12R 12-1243-12435 124 123 \630
\11,710 的中8
桐生
1R 43-4321-43216 432 412 \4,530
2R 21-2136-21364 213 163 \4,310
3R 16-1624-16243 162 215 \3,820
4R 36-3612-36124 361 134 \1,560
5R 42-4231-42316 423 412 \1,260
6R 13-1326-13265 132 134 \1,510
7R 31-3125-31254 312 341 \2,910
8R 15-1523-15234 152 512 \670
9R 21-2135-21354 213 642 \231,520
10R 42-4265-42653 426 562 \4,990
11R 13-1324-13245 132 512 \28,070
12R 21-2134-21345 213 123 \420
\11,190 的中5
蒲郡
1R 14-1423-14235 142 142 \710
2R 31-3142-31425 314 354 \5,830
3R 43-4315-43152 431 314 \2,360
4R 41-4132-41325 413 143 \650
5R 12-1246-12465 124 142 \770
6R 15-1523-15234 152 215 \940
7R 14-1423-14235 142 132 \2,380
8R 13-1354-13542 135 215 \19,010
9R 14-1432-14325 143 145 \1,870
10R 13-1325-13254 132 153 \2,160
11R 21-2135-21354 213 143 \5,770
12R 24-2436-24361 243 145 \1,530
\10,900 的中7
丸亀
1R 12-1234-12345 123 241 \5,650
2R 21-2136-21364 213 426 \37,430
3R 43-4326-43261 432 231 \4,200
4R 12-1236-12364 123 364 \11,640
5R 41-4152-41523 415 541 \1,970
6R 34-3451-34512 345 314 \980
7R 21-2153-21534 215 123 \880
8R 12-1243-12435 124 132 \1,570
9R 21-2156-21564 215 126 \820
10R 12-1245-12456 124 125 \1,540
11R 21-2143-21435 214 126 \1,850
12R 12-1234-12345 123 153 \7,560
\11,440 的中6
大村
1R 15-1534-15342 153 562 \23,440
2R 31-3124-31245 312 132 \640
3R 35-3514-35146 351 135 \660
4R 21-2143-21435 214 135 \5,750
5R 32-3216-32164 321 126 \1,380
6R 43-4312-43126 431 461 \1,330
7R 12-1234-12345 123 126 \6,420
8R 31-3125-31254 312 134 \1,270
9R 12-1234-12346 123 154 \5,380
10R 12-1253-12534 125 152 \1,730
11R 16-1634-16342 163 134 \960
12R 21-2134-21346 213 136 \3,780
\14,130 的中6
タグ:ボートレース
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image