12月25日の結果を貼ります。
万舟2レース的中 的中率57.5% 的中数69
戸田 払戻額 \162,070 結果 57.5% 69
1R 32-3241-32415 324 431 \4,650
2R 34-3416-34162 341 321 \6,720
3R 34-3416-34162 341 341 \860
4R 41-4153-41536 415 154 \3,540
5R 14-1423-14236 142 642 \9,750
6R 32-3251-32516 325 132 \2,830
7R 14-1435-14352 143 142 \1,830
8R 43-4321-43215 432 324 \2,000
9R 13-1352-13526 135 346 \11,830
10R 32-3214-32145 321 316 \9,840
11R 21-2143-21435 214 341 \5,950
12R 12-1236-12364 123 123 \770
\9,000 的中5
江戸川
1R 14-1432-14325 143 312 \2,150
2R 16-1624-16245 162 154 \8,320
3R 31-3152-31526 315 245 \19,460
4R 13-1352-13524 135 134 \1,070
5R 21-2163-21634 216 531 \25,620
6R 16-1643-16435 164 614 \3,530
7R 21-2145-21453 214 541 \5,960
8R 21-2134-21345 213 132 \1,680
9R 12-1234-12346 123 251 \7,260
10R 13-1324-13246 132 456 \16,620
11R 41-4132-41326 413 516 \5,490
12R 12-1234-12346 123 124 \940
\7,220 的中4
常滑
1R 13-1324-13245 132 315 \1,620
2R 14-1432-14325 143 142 \1,780
3R 32-3214-32145 321 214 \3,530
4R 34-3412-34125 341 341 \860
5R 13-1324-13245 132 143 \1,570
6R 34-3415-34152 341 341 \850
7R 12-1253-12534 125 125 \280
8R 12-1243-12435 124 531 \51,610
9R 42-4213-42135 421 451 \2,420
10R 13-1324-13246 132 213 \870
11R 12-1243-12435 124 123 \510
12R 12-1235-12354 123 142 \5,680
\11,000 的中8
津
1R 12-1253-12536 125 635 \22,220
2R 13-1324-13246 132 123 \840
3R 51-5142-51426 514 153 \4,780
4R 24-2435-24351 243 243 \670
5R 14-1426-14263 142 143 \1,820
6R 12-1236-12364 123 561 \37,690
7R 23-2346-23461 234 134 \680
8R 21-2153-21534 215 124 \1,880
9R 41-4123-41235 412 124 \810
10R 12-1235-12356 123 135 \980
11R 12-1243-12436 124 145 \2,840
12R 13-1325-13256 132 136 \560
\7,560 的中7
三国
1R 12-1234-12345 123 321 \28,590
2R 21-2136-21364 213 236 \17,110
3R 31-3125-31256 312 123 \740
4R 12-1263-12635 126 123 \780
5R 23-2341-23416 234 231 \1,010
6R 23-2316-23165 231 356 \16,690
7R 24-2415-24153 241 235 \8,450
8R 62-6251-62513 625 526 \2,580
9R 42-4261-42613 426 462 \1,300
10R 43-4351-43512 435 431 \4,870
11R 41-4152-41526 415 145 \920
12R 14-1432-14326 143 432 \31,360
\58,090 的中8
尼崎
1R 34-3421-34215 342 135 \3,190
2R 32-3214-32146 321 124 \2,710
3R 23-2354-23541 235 523 \9,740
4R 32-3241-32415 324 514 \63,770
5R 23-2314-23145 231 123 \650
6R 13-1325-13254 132 132 \430
7R 24-2451-24513 245 134 \3,030
8R 23-2361-23614 236 261 \1,640
9R 12-1264-12643 126 163 \3,440
10R 14-1423-14235 142 314 \9,050
11R 21-2136-21365 213 125 \960
12R 14-1423-14235 142 124 \1,060
\7,530 的中5
鳴門
1R 12-1234-12346 123 214 \6,720
2R 51-5162-51623 516 165 \2,950
3R 13-1354-13546 135 135 \750
4R 12-1264-12643 126 143 \1,830
5R 14-1426-14263 142 123 \1,480
6R 43-4315-43152 431 341 \2,930
7R 41-4132-41326 413 431 \4,360
8R 24-2415-24153 241 213 \1,320
9R 41-4156-41562 415 543 \2,010
10R 16-1652-16524 165 612 \4,940
11R 13-1325-13256 132 134 \800
12R 41-4135-41352 413 134 \890
\28,170 的中10
宮島
1R 21-2145-21456 214 152 \3,210
2R 12-1246-12463 124 124 \510
3R 15-1523-15236 152 152 \600
4R 23-2314-23145 231 421 \4,810
5R 41-4126-41263 412 642 \6,970
6R 14-1432-14325 143 143 \590
7R 32-3216-32165 321 362 \1,530
8R 45-4531-45312 453 546 \6,940
9R 14-1432-14325 143 234 \4,820
10R 16-1632-16324 163 642 \48,190
11R 14-1423-14236 142 124 \870
12R 21-2164-21645 216 164 \2,940
\10,250 的中7
芦屋
1R 13-1342-13426 134 136 \650
2R 41-4132-41325 413 415 \1,790
3R 13-1354-13546 135 135 \320
4R 12-1245-12453 124 145 \1,100
5R 13-1326-13265 132 136 \490
6R 13-1325-13256 132 123 \450
7R 41-4132-41325 413 165 \12,960
8R 21-2164-21643 216 214 \790
9R 14-1423-14235 142 243 \9,310
10R 12-1235-12356 123 234 \26,000
11R 13-1342-13426 134 132 \930
12R 41-4125-41253 412 134 \950
\6,520 的中8
唐津
1R 12-1243-12435 124 132 \630
2R 12-1236-12364 123 123 \340
3R 31-3142-31426 314 134 \2,520
4R 32-3241-32416 324 346 \2,520
5R 43-4362-43625 436 136 \6,050
6R 43-4315-43152 431 143 \1,840
7R 41-4156-41563 415 516 \12,840
8R 34-3426-34261 342 364 \8,870
9R 21-2154-21543 215 152 \990
10R 12-1236-12365 123 145 \9,310
11R 12-1243-12435 124 132 \860
12R 12-1236-12365 123 124 \1,130
\16,730 的中7
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image