価格:1,650円 |
こんばんわ。
今日の結果を報告します。
万舟5レース的中 的中率 的中数
江戸川 払戻額 \199,650 結果 52.5% 63
1R 14-1463-14635 146 123 \2,870
2R 15-1526-15263 152 153 \1,860
3R 14-1425-14253 142 425 \2,780
4R 31-3142-31426 314 456 \3,710
5R 25-2516-25163 251 413 \27,660
6R 43-4321-43215 432 162 \15,630
7R 14-1423-14236 142 236 \37,890
8R 31-3162-31624 316 164 \3,290
9R 12-1263-12634 126 143 \3,800
10R 13-1326-13264 132 132 \970
11R 21-2163-21635 216 132 \1,370
12R 35-3521-35214 352 316 \2,440
\10,270 的中5
多摩川
1R 41-4136-41362 413 134 \1,290
2R 31-3126-31264 312 362 \2,050
3R 13-1326-13264 132 136 \960
4R 32-3265-32651 326 536 \4,060
5R 62-6241-62415 624 651 \10,760
6R 42-4215-42153 421 124 \660
7R 41-4153-41532 415 153 \1,390
8R 43-4321-43215 432 421 \2,610
9R 35-3516-35162 351 253 \3,830
10R 13-1342-13425 134 132 \550
11R 42-4215-42153 421 145 \860
12R 14-1453-14532 145 134 \1,640
\10,490 的中7
三国
1R 12-1245-12456 124 136 \3,120
2R 14-1423-14235 142 341 \3,250
3R 31-3162-31625 316 125 \4,210
4R 21-2136-21364 213 216 \3,260
5R 21-2143-21435 214 213 \660
6R 31-3145-31456 314 316 \1,970
7R 23-2341-23416 234 263 \4,180
8R 13-1354-13542 135 531 \4,340
9R 31-3142-31425 314 134 \760
10R 53-5321-53214 532 214 \7,800
11R 13-1324-13245 132 413 \19,050
12R 13-1342-13426 134 356 \39,180
\10,860 的中5
尼崎
1R 13-1342-13425 134 231 \8,260
2R 24-2413-24136 241 423 \10,020
3R 16-1632-16324 163 162 \3,240
4R 15-1532-15324 153 513 \1,510
5R 13-1324-13245 132 324 \36,190
6R 14-1432-14325 143 423 \10,490
7R 12-1263-12634 126 126 \590
8R 14-1426-14263 142 634 \59,440
9R 12-1263-12635 126 132 \2,220
10R 31-3125-31254 312 132 \590
11R 21-2154-21546 215 213 \5,320
12R 21-2154-21546 215 156 \3,670
\68,520 的中9
鳴門
1R 14-1425-14253 142 145 \1,220
2R 13-1345-13452 134 135 \540
3R 13-1365-13654 136 342 \46,600
4R 13-1342-13425 134 123 \1,190
5R 14-1432-14326 143 314 \7,340
6R 41-4132-41325 413 416 \810
7R 26-2614-26143 261 612 \1,930
8R 32-3215-32156 321 325 \3,910
9R 41-4136-41362 413 163 \5,200
10R 14-1436-14362 143 346 \920
11R 12-1234-12345 123 126 \4,710
12R 12-1234-12345 123 124 \720
\14,710 的中7
児島
1R 13-1346-13465 134 136 \1,750
2R 46-4612-46123 461 352 \27,750
3R 23-2354-23541 235 213 \1,580
4R 43-4315-43156 431 362 \27,410
5R 12-1246-12465 124 461 \15,880
6R 21-2134-21346 213 146 \17,740
7R 15-1526-15263 152 125 \660
8R 13-1346-13462 134 136 \1,070
9R 12-1234-12345 123 125 \610
10R 35-3521-35216 352 324 \9,070
11R 14-1425-14253 142 214 \3,870
12R 31-3125-31254 312 124 \1,860
\23,690 的中6
福岡
1R 15-1524-15243 152 231 \15,080
2R 54-5413-54132 541 215 \7,040
3R 31-3142-31426 314 123 \1,290
4R 15-1532-15326 153 156 \2,530
5R 52-5214-52146 521 526 \9,120
6R 31-3145-31456 314 135 \1,650
7R 14-1432-14326 143 143 \590
8R 14-1432-14325 143 321 \15,670
9R 13-1325-13254 132 154 \5,010
10R 14-1436-14362 143 146 \2,800
11R 12-1236-12364 123 215 \5,390
12R 13-1342-13425 134 132 \1,030
\24,020 的中8
唐津
1R 13-1324-13246 132 132 \620
2R 21-2134-21345 213 213 \710
3R 31-3162-31624 316 134 \700
4R 25-2514-25146 251 256 \1,980
5R 13-1352-13524 135 524 \18,400
6R 35-3526-35261 352 621 \43,440
7R 32-3214-32145 321 234 \1,400
8R 31-3124-31246 312 314 \2,100
9R 41-4126-41263 412 435 \28,070
10R 14-1432-14325 143 125 \2,000
11R 12-1235-12354 123 152 \610
12R 12-1243-12436 124 124
\10,120 的中9
桐生
1R 13-1325-13256 132 132 \1,240
2R 46-4613-46132 461 356 \18,240
3R 34-3425-34251 342 253 \7,050
4R 21-2145-21453 214 143 \11,610
5R 32-3214-32145 321 234 \2,290
6R 12-1243-12435 124 154 \1,460
7R 31-3154-31542 315 125 \5,420
8R 51-5123-51234 512 135 \1,010
9R 21-2145-21453 214 142 \2,490
10R 14-1436-14365 143 214 \1,810
11R 13-1326-13264 132 142 \2,230
12R 12-1245-12453 124 145
\18,640 的中6
大村
1R 25-2543-25431 254 564 \56,180
2R 34-3451-34512 345 524 \24,930
3R 32-3214-32145 321 132 \1,130
4R 41-4152-41526 415 314 \6,400
5R 23-2314-23146 231 125 \1,030
6R 21-2143-21436 214 245 \20,290
7R 51-5143-51432 514 532 \8,330
8R 35-3521-35214 352 125 \1,620
9R 26-2641-26413 264 123 \1,280
10R 13-1342-13426 134 162 \6,840
11R 13-1324-13246 132 362 \1,330
12R 14-1452-14526 145 253 \73,380
価格:1,650円 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image