こんばんわ。
1月8日の結果を報告します。
万舟4レースでした。
払戻額 \179,830 53.3% 的中数
戸田 結果 64
1R 21-2134-21346 213 213 \570
2R 21-2163-21635 216 615 \12,100
3R 53-5312-53126 531 563 \6,150
4R 21-2143-21435 214 425 \2,190
5R 14-1423-14235 142 132 \2,650
6R 36-3612-36125 361 132 \1,020
7R 13-1342-13425 134 146 \1,200
8R 12-1254-12546 125 165 \5,180
9R 31-3152-31526 315 316 \1,980
10R 13-1324-13245 132 132 \1,080
11R 21-2136-21364 213 462 \38,540
12R 21-2135-21356 213 134 \3,940
\6,280 的中4
平和島
1R 13-1362-13624 136 134 \1,570
2R 41-4132-41326 413 124 \1,180
3R 45-4531-45316 453 125 \5,470
4R 34-3415-34156 341 132 \3,320
5R 24-2435-24351 243 451 \3,190
6R 25-2513-25136 251 251 \1,630
7R 15-1524-15243 152 143 \2,710
8R 21-2135-21356 213 462 \73,990
9R 62-6253-62531 625 126 \3,900
10R 12-1234-12346 123 123 \880
11R 21-2153-21536 215 354 \48,730
12R 12-1234-12346 123 132 \1,110
\12,270 的中7
浜名湖
1R 41-4132-41326 413 124 \2,140
2R 54-5412-54123 541 152 \1,070
3R 24-2415-24153 241 243 \2,770
4R 21-2143-21436 214 246 \24,340
5R 14-1423-14235 142 124 \2,010
6R 12-1236-12365 123 126 \1,510
7R 41-4132-41325 413 124 \1,040
8R 51-5132-51324 513 123 \1,690
9R 12-1236-12364 123 153 \3,310
10R 24-2413-24135 241 241 \950
11R 32-3214-32146 321 132 \1,820
12R 13-1324-13245 132 164 \4,470
\36,450 的中8
津
1R 31-3124-31246 312 213 \4,850
2R 25-2514-25143 251 142 \2,400
3R 21-2135-21354 213 124 \890
4R 43-4351-43516 435 413 \4,500
5R 13-1325-13254 132 145 \3,040
6R 25-2516-25164 251 432 \90,930
7R 13-1324-13245 132 542 \10,060
8R 63-6312-63125 631 261 \18,950
9R 21-2134-21345 213 123 \500
10R 31-3142-31425 314 132 \1,000
11R 14-1435-14352 143 132 \1,700
12R 14-1423-14235 142 145 \500
\9,090 的中6
びわこ
1R 15-1532-15324 153 145 \3,790
2R 15-1523-15236 152 123 \1,290
3R 21-2153-21534 215 125 \660
4R 21-2135-21356 213 152 \4,320
5R 12-1234-12345 123 123 \430
6R 13-1325-13254 132 132 \430
7R 13-1346-13462 134 136 \650
8R 14-1426-14265 142 412 \10,890
9R 12-1254-12543 125 164 \7,670
10R 21-2136-21364 213 123 \780
11R 12-1243-12436 124 142 \1,310
12R 21-2143-21435 214 126 \3,520
\20,760 的中9
福岡
1R 13-1324-13245 132 132 \630
2R 41-4123-41235 412 142 \600
3R 15-1543-15436 154 134 \2,340
4R 53-5314-53146 531 145 \2,760
5R 21-2164-21643 216 126 \490
6R 41-4125-41256 412 154 \1,100
7R 41-4135-41356 413 134 \440
8R 32-3216-32164 321 536 \9,710
9R 21-2146-21463 214 142 \900
10R 12-1234-12346 123 124 \770
11R 12-1253-12534 125 213 \1,440
12R 21-2143-21435 214 312 \6,590
\8,710 的中9
唐津
1R 21-2135-21354 213 126 \1,630
2R 12-1234-12346 123 123 \470
3R 13-1325-13254 132 235 \570
4R 32-3214-32145 321 315 \5,000
5R 42-4231-42316 423 213 \2,340
6R 31-3142-31425 314 135 \380
7R 51-5142-51423 514 135 \5,150
8R 24-2416-24163 241 124 \920
9R 23-2314-23146 231 346 \9,290
10R 42-4213-42136 421 124 \900
11R 21-2134-21345 213 135 \410
12R 31-3125-31254 312 136 \980
\17,890 的中6
徳山
1R 14-1435-14352 143 126 \5,280
2R 16-1634-16342 163 124 \2,450
3R 15-1562-15624 156 146 \1,630
4R 12-1234-12346 123 143 \270
5R 12-1263-12634 126 216 \2,170
6R 46-4621-46215 462 645 \23,560
7R 13-1352-13526 135 216 \4,360
8R 21-2136-21364 213 326 \17,100
9R 32-3261-32615 326 326 \9,110
10R 13-1325-13254 132 143 \4,540
11R 12-1235-12354 123 452 \42,140
12R 31-3125-31254 312 124 \1,860
\36,970 的中5
蒲郡
1R 12-1254-12543 125 534 \20,330
2R 13-1324-13246 132 216 \2,190
3R 13-1342-13426 134 123 \2,190
4R 31-3126-31264 312 315 \1,590
5R 16-1642-16423 164 142 \1,040
6R 14-1426-14265 142 163 \1,350
7R 14-1425-14253 142 124 \1,410
8R 13-1324-13245 132 236 \35,280
9R 15-1534-15346 153 514 \13,600
10R 31-3124-31245 312 314 \1,010
11R 13-1345-13456 134 132 \1,060
12R 12-1243-12435 124 165 \5,320
\19,250 的中5
若松
1R 12-1243-12435 124 241 \7,040
2R 12-1234-12346 123 124 \1,590
3R 13-1325-13256 132 124 \3,460
4R 16-1632-16325 163 164 \4,830
5R 12-1243-12435 124 143 \750
6R 31-3142-31425 314 362 \7,550
7R 21-2134-21345 213 134 \840
8R 12-1236-12365 123 134 \2,240
9R 14-1432-14325 143 165 \10,140
10R 13-1324-13245 132 142 \1,940
11R 31-3145-31452 314 124 \1,230
12R 14-1423-14235 142 315 \7,500
\12,160 的中5
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image