新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2014年03月04日
【分析6】モンスター進化 進化順並び替え一覧
モンスターの進化順で並べ替えてみました。
レベル25と50で最大2回進化できるようです。
最大2回のため、NO.001のポッポロリがNO.168のファイドラ改になることはありません。
ものすごく長くなってしまったので、
キーボードの「Ctrl+F」で、お目当てのモンスターの名前を入れて検索してお使い下さい。
ここには登場していませんが、
まったく進化しないサイズMモンスター
「NO.084 ドラホネッコ」
「NO.085 メガイヌーヌ」
「NO.086 ミズノオトシゴ」
の3体は、ランク制限がない上に、レベルを上限まであげることができ、
おそらくステータス値も他のノーマルS,Mサイズよりも優れているはずなので、
周回データ作成後の初期の救世主となるかもしれません。
モンスターの孵化に関しては、新種の可能性がある場合は、
100%新種から優先して生まれるようです。
今、70種くらい図鑑登録ありますが、かぶったことありません。
モンスターNo | モンスター名 |
---|---|
001 | ポッポロリ |
006 | スイテキ君 |
019 | チタンくん |
052 | ミミッコ |
083 | ベロベロZ |
104 | モエヤマ改 |
130 | アチチノス改 |
136 | 火ノチョリ改 |
151 | トナトナ改 |
168 | ファイドラ改 |
終 | |
002 | メタボック |
011 | ビリピョン |
013 | ピョンすけ |
029 | モグゾウ |
039 | イエアラシ |
062 | Mr.ガブリン |
078 | トゲエモン |
087 | ポッポロリ改 |
092 | スイテキ君改 |
105 | チタンくん改 |
138 | ミミッコ改 |
169 | ベロベロZ改 |
終 | |
003 | ウミヘーミ |
035 | シャケぽん |
069 | まるまた君 |
076 | 怪鳥サッサ |
102 | ツマミグイータ改 |
122 | グワッス改 |
162 | 怪鳥サッサ改 |
終 | |
004 | 黄クランゲ |
014 | スギナモ姉妹 |
046 | ポヨンポ |
077 | ドラジロウ |
099 | ピョンすけ改 |
115 | モグゾウ改 |
125 | イエアラシ改 |
148 | Mr.ガブリン改 |
164 | トゲエモン改 |
終 | |
005 | ガブリウオ |
027 | シャー魚 |
045 | ワーニー |
059 | グリーンドラスケ |
077 | ドラジロウ |
099 | ピョンすけ改 |
115 | モグゾウ改 |
125 | イエアラシ改 |
148 | Mr.ガブリン改 |
164 | トゲエモン改 |
終 | |
007 | イカルタ |
024 | タコンパス |
034 | ヤドカノフ |
047 | テッポウウナギ |
073 | ギョーラン |
091 | ガブリウオ改 |
113 | シャー魚改 |
131 | ワーニー改 |
145 | グリーンドラスケ改 |
163 | ドラジロウ改 |
終 | |
008 | 貝カブリン |
017 | カイッコ |
031 | キラ貝 |
063 | ウーパーキーパー |
071 | アチチ魔人 |
095 | ハリ左衛門改 |
125 | イエアラシ改 |
148 | Mr.ガブリン改 |
164 | トゲエモン改 |
終 | |
009 | ハリ左衛門 |
039 | イエアラシ |
062 | Mr.ガブリン |
078 | トゲエモン |
087 | ポッポロリ改 |
092 | スイテキ君改 |
105 | チタンくん改 |
138 | ミミッコ改 |
169 | ベロベロZ改 |
終 | |
010 | チクリィト |
026 | 越前カニックス |
042 | 河童タロウ |
075 | あまくん |
100 | スギナモ姉妹改 |
132 | ポヨンポ改 |
163 | ドラジロウ改 |
終 | |
012 | イワエモン |
022 | イワ魔石 |
068 | ゴリエム |
070 | イワ魔人 |
081 | オパ太郎 |
098 | イワエモン改 |
108 | イワ魔石改 |
154 | ゴリエム改 |
156 | イワ魔人改 |
? | ? |
015 | カメーノ |
048 | カメヘンナ |
071 | アチチ魔人 |
095 | ハリ左衛門改 |
125 | イエアラシ改 |
148 | Mr.ガブリン改 |
164 | トゲエモン改 |
終 | |
016 | ツマミグイータ |
036 | グワッス |
076 | 怪鳥サッサ |
102 | ツマミグイータ改 |
122 | グワッス改 |
162 | 怪鳥サッサ改 |
終 | |
018 | モエヤマ |
044 | アチチノス |
050 | 火ノチョリ |
065 | トナトナ |
082 | ファイドラ |
096 | チクリィト改 |
112 | 越前カニックス改 |
128 | 河童タロウ改 |
161 | あまくん改 |
終 | |
020 | マッハコウモリ |
051 | ユーフォー |
055 | ハコぽん |
079 | キングワイロ君 |
090 | 黄クランゲ改 |
100 | スギナモ姉妹改 |
132 | ポヨンポ改 |
163 | ドラジロウ改 |
終 | |
021 | フワッポン |
058 | ヒラフワ |
080 | ボンジリ大王 |
094 | 貝カブリン改 |
103 | カイッコ改 |
117 | キラ貝改 |
149 | ウーパーキーパー改 |
157 | アチチ魔人改 |
終 | |
023 | ネッコロン |
028 | ブロッコン |
049 | カブジロウ |
053 | キノコ原人 |
060 | ピヨッコン |
終 | |
025 | ホネーノカンス |
035 | シャケぽん |
069 | まるまた君 |
076 | 怪鳥サッサ |
102 | ツマミグイータ改 |
122 | グワッス改 |
162 | 怪鳥サッサ改 |
終 | |
030 | キングフックリン |
046 | ポヨンポ |
077 | ドラジロウ |
099 | ピョンすけ改 |
115 | モグゾウ改 |
125 | イエアラシ改 |
148 | Mr.ガブリン改 |
164 | トゲエモン改 |
終 | |
032 | ピィー坊 |
043 | ホネッコ海賊 |
064 | ホネッコ船長 |
081 | オパ太郎 |
098 | イワエモン改 |
108 | イワ魔石改 |
154 | ゴリエム改 |
156 | イワ魔人改 |
? | ? |
033 | カクレット |
056 | アルパカライダー |
072 | ワタアメ大王 |
088 | メタボック改 |
097 | ビリピョン改 |
099 | ピョンすけ改 |
115 | モグゾウ改 |
125 | イエアラシ改 |
148 | Mr.ガブリン改 |
164 | トゲエモン改 |
終 | |
037 | ホッピッピ |
067 | ビリンコ |
078 | トゲエモン |
087 | ポッポロリ改 |
092 | スイテキ君改 |
105 | チタンくん改 |
138 | ミミッコ改 |
169 | ベロベロZ改 |
終 | |
038 | 黒ティンクルル |
061 | カミ仙人 |
072 | ワタアメ大王 |
088 | メタボック改 |
097 | ビリピョン改 |
099 | ピョンすけ改 |
115 | モグゾウ改 |
125 | イエアラシ改 |
148 | Mr.ガブリン改 |
164 | トゲエモン改 |
終 | |
040 | ホネッコ剣士 |
043 | ホネッコ海賊 |
064 | ホネッコ船長 |
081 | オパ太郎 |
098 | イワエモン改 |
108 | イワ魔石改 |
154 | ゴリエム改 |
156 | イワ魔人改 |
? | ? |
041 | ヒフキテキ |
066 | レッドドラスケ |
082 | ファイドラ |
096 | チクリィト改 |
112 | 越前カニックス改 |
128 | 河童タロウ改 |
161 | あまくん改 |
終 | |
054 | ミイノスケ |
080 | ボンジリ大王 |
094 | 貝カブリン改 |
103 | カイッコ改 |
117 | キラ貝改 |
149 | ウーパーキーパー改 |
157 | アチチ魔人改 |
終 | |
057 | コブロス |
074 | ダイオウ君 |
110 | タコンパス改 |
120 | ヤドカノフ改 |
? | ? |
089 | ウミヘーミ改 |
121 | シャケぽん改 |
155 | まるまた君改 |
? | ? |
093 | イカルタ改 |
110 | タコンパス改 |
120 | ヤドカノフ改 |
? | ? |
101 | カメーノ改 |
134 | カメヘンナ改 |
157 | アチチ魔人改 |
終 | |
106 | マッハコウモリ改 |
137 | ユーフォー改 |
141 | ハコぽん改 |
165 | キングワイロ君改 |
終 | |
107 | フワッポン改 |
144 | ヒラフワ改 |
166 | ボンジリ大王改 |
終 | |
109 | ネッコロン改 |
114 | ブロッコン改 |
135 | カブジロウ改 |
139 | キノコ原人改 |
146 | ピヨッコン改 |
? | ? |
111 | ホネーノカンス改 |
121 | シャケぽん改 |
155 | まるまた君改 |
? | ? |
116 | キングフックリン改 |
132 | ポヨンポ改 |
163 | ドラジロウ改 |
終 | |
118 | ピィー坊改 |
129 | ホネッコ海賊改 |
150 | ホネッコ船長改 |
167 | オパ太郎改 |
終 | |
119 | カクレット改 |
142 | アルパカライダー改 |
158 | ワタアメ大王改 |
終 | |
123 | ホッピッピ改 |
153 | ビリンコ改 |
164 | トゲエモン改 |
終 | |
124 | 黒ティンクルル改 |
147 | カミ仙人改 |
158 | ワタアメ大王改 |
終 | |
126 | ホネッコ剣士改 |
129 | ホネッコ海賊改 |
150 | ホネッコ船長改 |
167 | オパ太郎改 |
終 | |
127 | ヒフキテキ改 |
152 | レッドドラスケ改 |
168 | ファイドラ改 |
終 | |
133 | テッポウウナギ改 |
159 | ギョーラン改 |
終 | |
140 | ミイノスケ改 |
? | ? |
143 | コブロス改 |
160 | ダイオウ君改 |
終 |
航空大手10社の空席状況が今すぐ分かる!
【分析1】ソフ子の部屋 交換素材一覧(逆引き)
【分析2】敵のつよさ順 航海コース
【分析3】職業MAXレベル順 得意武器防具一覧
【分析4】経験値テーブル90型&大海賊ステータスアップ値
【分析5】経験値テーブル15型&ステータスアップ値
【分析6】モンスター進化 進化順並び替え一覧
【分析7】前衛、中衛、後衛 オススメ職業
【プレイ1】大海賊クエスト周回データ作成 2周目開始