アフィリエイト広告を利用しています

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

★1月19日(火) FX 為替相場 終値★

1月19日 終値 始値 高値 安値 始値から高値 始値から安値 値幅 始値から終値
米ドル円 91.08 90.78 91.25 90.30 0.47 0.48 0.95 0.30
ユーロ円 130.24 130.57 130.69 129.61 0.12 0.96 1.08 -0.33
ポンド円 149.11 148.33 149.46 147.98 1.13 0.35 1.48 0.78
豪ドル円 84.12 84.08 84.32 83.36 0.24 0.72 0.96 0.04

★1月18日(月) FX 為替相場 終値★

1月18日 終値 始値 高値 安値 始値から高値 始値から安値 値幅 始値から終値
米ドル円 90.77 90.75 91.05 90.61 0.30 0.14 0.44 +0.02
ユーロ円 130.54 130.28 130.94 130.08 0.66 0.20 0.86 +0.26
ポンド円 148.27 147.59 148.85 147.48 1.26 0.11 1.37 +0.68
豪ドル円 84.07 83.62 84.23 83.27 0.61 0.35 0.96 +0.45

★1月15日(金) FX 為替相場 終値★

1月15日 終値 始値 高値 安値 始値から高値 始値から安値 値幅 始値から終値
米ドル円 90.76 91.20 91.33 90.59 0.13 0.61 0.74 -0.44
ユーロ円 130.52 132.21 132.37 130.29 0.16 1.92 2.08 -1.69
ポンド円 147.60 148.98 149.17 147.17 0.19 1.81 2.00 -1.38
豪ドル円 83.83 84.97 85.00 83.64 0.03 1.33 1.36 -1.14

★1月14日(木) FX 為替相場 終値★

1月14日 終値 始値 高値 安値 始値から高値 始値から安値 値幅 始値から終値
米ドル円 91.23 91.36 92.04 90.82 0.68 0.54 1.22 -0.13
ユーロ円 132.25 132.56 133.64 131.71 1.08 0.85 1.93 -0.31
ポンド円 149.01 148.69 150.01 148.36 1.32 0.33 1.65 +0.32
豪ドル円 85.00 84.41 85.62 84.11 1.21 0.30 1.51 +0.59

★1月13日(水) FX 為替相場 終値★

1月13日 終値 始値 高値 安値 始値から高値 始値から安値 値幅 始値から終値
米ドル円 91.39 90.97 91.55 90.90 0.58 0.07 0.65 +0.42
ユーロ円 132.63 131.78 133.19 131.48 1.41 0.30 1.71 +0.85
ポンド円 148.82 147.05 148.98 146.65 1.93 0.40 2.33 +1.77
豪ドル円 84.45 83.69 84.71 83.65 1.02 0.04 1.06 +0.76

★1月12日(火) FX 為替相場 終値★

1月12日 終値 始値 高値 安値 始値から高値 始値から安値 値幅 始値から終値
米ドル円 90.97 92.07 92.42 90.72 0.35 1.35 1.70 -1.10
ユーロ円 131.84 133.63 133.82 131.61 0.19 2.02 2.21 -1.79
ポンド円 147.07 148.36 148.62 146.61 0.26 1.75 2.01 -1.29
豪ドル円 83.73 85.55 85.75 83.36 0.20 2.19 2.39 -1.82

★1月11日(月) FX 為替相場 終値★

1月11日 終値 始値 高値 安値 始値から高値 始値から安値 値幅 始値から終値
米ドル円 92.09 92.58 92.68 91.80 0.10 0.78 0.88 -0.49
ユーロ円 133.63 133.55 134.37 133.39 0.82 0.16 0.98 +0.08
ポンド円 148.36 148.73 149.54 148.07 0.81 0.66 1.47 -0.37
豪ドル円 85.67 85.94 86.18 85.32 0.24 0.62 0.86 -0.27

★1月8日(金) FX 為替相場 終値★

1月8日 終値 始値 高値 安値 始値から高値 始値から安値 値幅 始値から終値
米ドル円 92.67 93.35 93.78 92.25 0.43 1.10 1.53 -0.68
ユーロ円 133.56 133.58 134.10 132.28 0.52 1.30 1.82 -0.02
ポンド円 148.49 148.69 149.47 148.00 0.78 0.69 1.47 -0.20
豪ドル円 85.65 85.61 86.01 84.55 0.40 1.06 1.46 +0.04

★1月7日(木) FX 為替相場 終値★

1月7日 終値 始値 高値 安値 始値から高値 始値から安値 値幅 始値から終値
米ドル円 93.26 92.31 93.41 92.09 1.10 0.22 1.32 +0.95
ユーロ円 133.51 132.99 133.64 132.39 0.65 0.60 1.25 +0.52
ポンド円 148.56 147.86 148.69 147.06 0.83 0.80 1.63 +0.70
豪ドル円 85.58 84.86 85.64 84.61 0.78 0.25 1.03 +0.72

★1月6日(水) FX 為替相場 終値★

1月6日 終値 始値 高値 安値 始値から高値 始値から安値 値幅 始値から終値
米ドル円 92.31 91.69 92.74 91.51 1.05 0.18 1.23 +0.62
ユーロ円 133.03 131.72 133.46 131.24 1.74 0.48 2.22 +1.31
ポンド円 147.85 146.61 148.46 145.99 1.85 0.62 2.47 +1.24
豪ドル円 84.90 83.61 85.19 83.40 1.58 0.21 1.79 +1.29
    >>次へ




月別アーカイブ
Lenovo G550

Lenovo G550 fan

FXで生活する

FXで生活する

×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。