アフィリエイト広告を利用しています

広告

posted by fanblog

2020年08月13日

株式:今日の話題(08/13/20)

■ワードネットワーク
20200813.png
・左は何かの報道に関する話題
・中央は普遍的なトピックといったところ
・右は自動車に関する話題
■左の拡大
20200813_p.png

■LDA(トピック解析)
(0, '0.029*"発表" + 0.028*"機械" + 0.027*"工作" + 0.021*"自動車" + 0.021*"予想" + 0.021*"報じる" + 0.021*"新車" + 0.021*"価格" + 0.019*"会長" + 0.018*"受注"')
(1, '0.052*"世界" + 0.051*"品目" + 0.039*"シェア" + 0.030*"ハイテク" + 0.020*"調査" + 0.019*"首位" + 0.016*"トップ" + 0.015*"市場" + 0.012*"半導体" + 0.012*"電子"')
(2, '0.025*"オンライン" + 0.025*"ショップ" + 0.025*"導入" + 0.022*"いう" + 0.019*"通信" + 0.016*"大手" + 0.014*"関連" + 0.013*"広がる" + 0.013*"動き" + 0.013*"日本経済新聞"')
(3, '0.011*"価格" + 0.011*"新車" + 0.011*"予想" + 0.011*"世界" + 0.011*"発表" + 0.010*"市場" + 0.009*"品目" + 0.008*"物価" + 0.008*"シェア" + 0.007*"決算"')
(4, '0.028*"大きい" + 0.019*"端末" + 0.019*"コロナ" + 0.019*"利益" + 0.018*"報じる" + 0.018*"サーバー" + 0.017*"拡大" + 0.017*"携帯" + 0.017*"増える" + 0.015*"新型"')
(5, '0.023*"世界" + 0.020*"品目" + 0.019*"ハイテク" + 0.019*"シェア" + 0.015*"携帯" + 0.011*"首位" + 0.010*"分野" + 0.010*"トップ" + 0.009*"調査" + 0.009*"端末"')
(6, '0.033*"大手" + 0.028*"通信" + 0.022*"買収" + 0.020*"サンライズ" + 0.018*"いう" + 0.017*"発表" + 0.015*"工作" + 0.013*"機械" + 0.013*"日工" + 0.013*"対抗"')
(7, '0.014*"品目" + 0.009*"シェア" + 0.008*"ハイテク" + 0.008*"世界" + 0.007*"首位" + 0.006*"調査" + 0.006*"市場" + 0.006*"存在" + 0.006*"携帯" + 0.006*"電子"')

今日は決算関連の話題が多い。


posted by もけ at 22:00 | TrackBack(0) | 株式

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10120289
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
ファン
検索
<< 2021年12月 >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
最新記事
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。