アフィリエイト広告を利用しています

2024年03月30日

2024年3月30日 3連単1点予想 ダービー卿チャレンジトロフィーGV

ーーー今日の高額3連単夢馬券ーーー

阪神5R
◎ 1番 ガウラスパーク 110 5.8倍 (4番人気) → 7着
〇 5番 エリカヴェネチア 160 25.5倍 (8番人気) → 8着
▲ 9番 ストレングス 167 5倍 (2番人気) → 4着
  7番 オーシンハーフ 193 5.8倍 (4番人気) → 11着

3連単オッズ 1→5→9 1323.0倍 → 外れ

阪神10R
◎ 14番 タツダイヤモンド 158 9.5倍 (5番人気) → 1着
〇 8番 ガリレイ 175 19.9倍 (9番人気) → 2着
▲ 3番 インプロバイザー 188 6.6倍 (3番人気) → 4着
  4番 テーオースパロー 210 56.1倍 (12番人気) → 11着

3連単オッズ 14→8→3 1149.0倍 → 外れ

来る一番人気を探せ!


中山
3R 7番 ダイクロアイト 233 2.2倍 (1番人気) → 2着 外れ 複110円
5R 13番 アンゴラブラック 150 2.8倍 (1番人気) → 1着 的中 複130円
6R 2番 クーアフュルスト 273 1.3倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円
10R 2番 サパテアール 173 3.6倍 (1番人気) → 9着 外れ 複 外れ
11R 7番 ディオ 70 4.6倍 (1番人気) → 11着 外れ 複 外れ
12R 2番 ビートエモーション 153 1.6倍 (1番人気) → 11着 外れ 複 外れ

阪神
1R 10番 ヒデシンイメル 248 2.7倍 (1番人気) → 3着 外れ 複120円
3R 11番 シュヴェルトリリエ 180 4.3倍 (3番人気) → 8着 外れ 複 外れ
11R 14番 サンライズフレイム 88 1.6倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円
12R 1番 ペプチドソレイユ 125 2.3倍 (1番人気) → 12着 外れ 複 外れ

購入10点 1000円

単勝
的中3点 570円
的中率 30% 回収率 57%

複勝
的中5点 580円
的中率 50% 回収率 58%

中山 15時45分 11レース 第56回ダービー卿チャレンジトロフィーGV

4歳以上オープン(国際)(特指)ハンデコース:1,600メートル(芝・右 外)

◎ 7番 ディオ 70 4.6倍 (1番人気) → 11着
〇 11番 ニシノスーベニア 85 6.7倍 (3番人気) → 4着
▲ 13番 クルゼイロドスル 90 9倍 (6番人気) → 12着
  6番 インダストリア 98 13倍 (7番人気) → 14着

3連単オッズ 7→11→13 218.7倍 → 外れ


当たりますように


2024年03月24日

2024年3月24日 WIN5予想 高松宮記念GT マーチステークスGV

ーーー今日の高額3連単夢馬券ーーー

阪神6R
◎ 9番 メイショウヤーキス 150 24.3倍 (7番人気) → 6着
〇 3番 ピストンボーイ 165 5.6倍 (2番人気) → 12着
▲ 4番 タガノヒナタ 195 27.7倍 (8番人気) → 8着
  7番 クリノオリーブ 198 8.6倍 (3番人気) → 2着

3連単オッズ 9→3→4 1554.4倍 → 外れ

中山6R
◎ 6番 グリントリッター 153 12.8倍 (6番人気) → 8着
〇 14番 エコロヴァルム 197 18.8倍 (8番人気) → 9着
▲ 10番 マイネルディレクト 203 5.7倍 (2番人気) → 4着
  8番 トーアアイギス 203 12倍 (5番人気) → 2着

3連単オッズ 6→14→10 1296.8倍 → 外れ

阪神7R
◎ 7番 ダミエ 248 6.4倍 (4番人気) → 5着
〇 11番 スーパーアグリ 263 5.3倍 (3番人気) → 9着
▲ 1番 プリンスノット 265 30倍 (10番人気) → 8着
  9番 タガノミア 270 3.7倍 (1番人気) → 3着

3連単オッズ 7→11→1 1036.1倍 → 外れ


来る一番人気を探せ!


中山
1R 9番 グランアトミカ 200 2.5倍 (1番人気) → 5着 外れ 複 外れ
3R 4番 ベストディシジョン 253 4.8倍 (2番人気) → 中止 外れ 複 外れ
5R 7番 メアヴィア 270 2.5倍 (1番人気) → 1着 的中 複120円
7R 1番 ウェイワードアクト 85 1.3倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円
10R 7番 コントラポスト 108 2.1倍 (1番人気) → 2着 外れ 複110円
11R 12番 ブライアンセンス 85 2.8倍 (1番人気) → 6着 外れ 複 外れ

阪神
2R 12番 ゲーベル 195 1.8倍 (1番人気) → 12着 外れ 複 外れ
3R 4番 アーロンイメル 253 3.8倍 (2番人気) → 1着 的中 複140円
8R 7番 バリアントバイオ 193 3.2倍 (1番人気) → 1着 的中 複170円

9R 4番 アリスヴェリテ 135 2.4倍 (1番人気) → 2着 外れ 複140円
11R 5番 トゥードジボン 105 2.9倍 (1番人気) → 11着 外れ 複 外れ

中京
1R 1番 テーオードラッカー 173 1.3倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円
3R 2番 ケンジョー 200 1.6倍 (1番人気) → 4着 外れ 複 外れ
4R 9番 アスクカムオンモア 205 1.7倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円
7R 2番 コパノサントス 220 1.9倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円

12R 13番 ヴィヴァン 145 3.3倍 (2番人気) → 3着 外れ 複140円

購入16点 1600円

単勝
的中7点 1570円
的中率 44% 回収率 98%

複勝
的中10点 1260円
的中率 63% 回収率 79%

WIN@ 中山 14時50分 10レース 春興ステークス

4歳以上3勝クラス(混合)[指定]コース:1,600メートル(芝・右 外)

◎ 7番 コントラポスト 108 2.1倍 (1番人気) → 2着
〇 12番 サイルーン 130 4.4倍 (2番人気) → 1着
▲ 4番 ニューノーマル 133 29.1倍 (9番人気) → 6着
  8番 シュタールヴィント 138 8.8倍 (4番人気) → 11着

3連単オッズ 7→12→4 91.3倍 → 外れ

WINA 中京 15時00分 10レース JRAウルトラプレミアム ロードカナロアカップ

4歳以上2勝クラス(混合)[指定]コース:1,800メートル(ダート・左)

◎ 14番 フミヤングフェイス 175 14.9倍 (6番人気) → 4着
〇 3番 マリアナトレンチ 183 4.1倍 (1番人気) → 3着
▲ 11番 シゲルショウグン 208 6.5倍 (4番人気) → 8着
  16番 ミヤジシャルマン 213 16.7倍 (7番人気) → 13着

3連単オッズ 14→3→11 1018.6倍 → 外れ

WINB 阪神 15時20分 11レース 六甲ステークス(L)

4歳以上オープン(国際)(特指)コース:1,600メートル(芝・右 外)

◎ 5番 トゥードジボン 105 2.9倍 (1番人気) → 11着
〇 10番 ジャスティンスカイ 113 9.1倍 (5番人気) → 10着
▲ 12番 ドロップオブライト 113 17.8倍 (8番人気) → 3着
  2番 シルトホルン 115 9.5倍 (6番人気) → 5着

3連単オッズ 5→10→12 320.8倍 → 外れ

WINC 中山 15時30分 11レース 第31回マーチステークスGV

4歳以上オープン(国際)(指定)コース:1,800メートル(ダート・右)

◎ 12番 ブライアンセンス 85 2.8倍 (1番人気) → 6着
〇 1番 ヴァルツァーシャル 123 11.4倍 (7番人気) → 1着
▲ 8番 ダノンブレット 133 52.6倍 (11番人気) → 7着
  2番 キタノリューオー 148 8.4倍 (5番人気) → 12着

3連単オッズ 12→1→8 699.1倍 → 外れ

WIND 中京 15時40分 11レース 第54回高松宮記念GT

4歳以上オープン(国際)(指定)コース:1,200メートル(芝・左)

◎ 14番 ママコチャ 31 8倍 (3番人気) → 8着
〇 3番 ナムラクレア 50 5.4倍 (2番人気) → 2着
▲ 5番 トウシンマカオ 63 8.4倍 (4番人気) → 6着
  6番 ルガル 64 3.7倍 (1番人気) → 10着

3連単オッズ 14→3→5 294.9倍 → 外れ

WIN5 1点予想


WIN@ 7番 コントラポスト (1番人気) → 2着
WINA 14番 フミヤングフェイス (6番人気) → 4着
WINB 5番 トゥードジボン (1番人気) → 11着
WINC 12番 ブライアンセンス (1番人気) → 6着
WIND 14番 ママコチャ (3番人気) → 8着

予想配当 1,103,670円

ーーー2点目 前走1着狙いーーー

WIN@ 8番 シュタールヴィント (4番人気) → 11着
WINA 4番 サンテックス (3番人気) → 1着
WINB 6番 ノースザワールド (3番人気) → 6着
WINC 1番 ヴァルツァーシャル (7番人気) → 1着
WIND 6番 ルガル (1番人気) → 10着

予想配当 7,093,680円

的中馬番 12-4-4-1-2 (2-3-9-7-6人気)
払戻金 5,411,710円

当たりますように
posted by バクユキ at 07:24 | Comment(0) | TrackBack(0) | WIN5

2024年03月23日

2024年3月23日 3連単1点予想 日経賞GU 毎日杯GV

ーーー今日の高額3連単夢馬券ーーー

中山2R
◎ 15番 レイズトワイライト 240 4.5倍 (2番人気) → 1着
〇 1番 クラッチプレイヤー 250 15.4倍 (5番人気) → 7着
▲ 13番 エンバーク 265 28.2倍 (7番人気) → 13着
  11番 ダノンザボルケーノ 280 8.5倍 (3番人気) → 3着

3連単オッズ 15→1→13 600.3倍 → 外れ

中山5R
◎ 7番 ヘルメース 115 27.1倍 (7番人気) → 9着
〇 1番 エリカカリーナ 117 1.5倍 (1番人気) → 1着
▲ 2番 アレンジャー 173 9倍 (3番人気) → 2着
  10番 アンバーニードル 190 15.8倍 (6番人気) → 6着

3連単オッズ 7→1→2 632.7倍 → 外れ

中京7R
◎ 5番 ノレッジビューティ 178 8.2倍 (4番人気) → 11着
〇 14番 レディズビーク 198 8倍 (3番人気) → 9着
▲ 8番 スウィートスカー 210 13.7倍 (9番人気) → 8着
  3番 エイシンジェンマ 223 7.6倍 (2番人気) → 6着

3連単オッズ 5→14→8 1092.1倍 → 外れ

阪神7R
◎ 8番 ソルトクィーン 163 4.7倍 (3番人気) → 2着
〇 9番 ビップジーニー 195 19.7倍 (7番人気) → 7着
▲ 1番 ジュントネフ 200 7.9倍 (5番人気) → 9着
  4番 タイセイレスポンス 218 2.9倍 (1番人気) → 10着

3連単オッズ 8→9→1 606.9倍 → 外れ

中京8R
◎ 1番 アイファーファイト 213 12.9倍 (5番人気) → 13着
〇 5番 グッドウッドガイ 233 7.7倍 (3番人気) → 2着
▲ 9番 ハクアイアテナ 243 46.8倍 (8番人気) → 4着
  11番 エイシンレジューム 248 1.9倍 (1番人気) → 1着

3連単オッズ 1→5→9 1212.5倍 → 外れ

中山9R
◎ 16番 フラップシグナス 110 12.8倍 (8番人気) → 10着
〇 7番 サザンエルフ 113 4.6倍 (2番人気) → 4着
▲ 15番 シアージスト 120 4.2倍 (1番人気) → 1着
  6番 ハイアムズビーチ 125 10倍 (5番人気) → 5着

3連単オッズ 16→7→15 493.5倍 → 外れ

中山10R
◎ 1番 ラタフォレスト 73 4.8倍 (2番人気) → 8着
〇 10番 テーオーパスワード 100 14.6倍 (7番人気) → 1着
▲ 7番 サンライズソレイユ 167 9.5倍 (5番人気) → 5着
  11番 ラオラシオン 183 2.3倍 (1番人気) → 4着

3連単オッズ 1→10→7 411.1倍 → 外れ


来る一番人気を探せ!


中山
3R 11番 ゴールドスター 213 3.6倍 (1番人気) → 1着 的中 複190円
6R 9番 ダノンキラウェア 125 1.8倍 (1番人気) → 2着 外れ 複110円
8R 10番 ホウオウスーペリア 123 3.0倍 (1番人気) → 2着 外れ 複170円
11R 9番 ボッケリーニ 53 2.3倍 (1番人気) → 5着 外れ 複 外れ

阪神
5R 5番 トモジャザーン 240 1.9倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円
6R 2番 ジャスティンダイス 130 2.2倍 (1番人気) → 2着 外れ 複120円
7R 8番 ソルトクィーン 163 4.7倍 (3番人気) → 2着 外れ 複170円
8R 11番 スリリングチェイス 173 1.8倍 (1番人気) → 2着 外れ 複110円
9R 2番 ウインディオーネ 153 3.2倍 (2番人気) → 中止 外れ 複 外れ

中京
6R 12番 エナアニマル 220 2.4倍 (1番人気) → 4着 外れ 複 外れ
9R 2番 ワンダイレクト 165 2.0倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円


購入11点 1100円

単勝
的中3点 750円
的中率 27% 回収率 68%

複勝
的中8点 1090円
的中率 73% 回収率 99%

阪神 15時35分 11レース 第71回毎日杯GV

3歳オープン(国際)(特指)馬齢コース:1,800メートル(芝・右 外)

◎ 10番 ニュージーズ 60 3.5倍 (2番人気) → 8着
〇 1番 ノーブルロジャー 70 2.9倍 (1番人気) → 2着
▲ 7番 ファーヴェント 87 13.5倍 (7番人気) → 4着
  2番 ルシフェル 95 10.1倍 (6番人気) → 7着

3連単オッズ 10→1→7 68.5倍 → 外れ

中山 15時45分 11レース 第72回日経賞GU

4歳以上オープン(国際)(指定)別定コース:2,500メートル(芝・右)

◎ 9番 ボッケリーニ 53 2.3倍 (1番人気) → 5着
〇 5番 マイネルウィルトス 88 5.1倍 (3番人気) → 3着
▲ 10番 クロミナンス 105 5倍 (2番人気) → 2着
  6番 シュトルーヴェ 108 6.3倍 (4番人気) → 1着

3連単オッズ 9→5→10 22.5倍 → 外れ


当たりますように

2024年03月17日

2024年3月17日 WIN5予想 阪神大賞典GU スプリングステークスGU

ーーー今日の高額3連単夢馬券ーーー

中山4R
◎ 6番 シークレットヴァウ 160 9.5倍 (2番人気) → 2着
〇 12番 スピードパンサー 165 52.6倍 (10番人気) → 8着
▲ 16番 オウバイトウリ 165 1.2倍 (1番人気) → 1着
  13番 カラフルメロディー 178 28倍 (6番人気) → 7着

3連単オッズ 6→12→16 822.3倍 → 外れ

阪神6R
◎ 12番 エイカイソウル 110 2.4倍 (1番人気) → 1着
〇 11番 アンデスビエント 115 57.1倍 (11番人気) → 4着
▲ 14番 パシアンジャン 120 6倍 (3番人気) → 13着
  9番 バレルターン 157 12.5倍 (5番人気) → 9着

3連単オッズ 12→11→14 670.8倍 → 外れ

中山7R
◎ 10番 カフェベラノッテ 193 8.2倍 (3番人気) → 2着
〇 14番 ケンキョ 210 5.6倍 (2番人気) → 3着
▲ 3番 ダイチラファール 218 21.7倍 (7番人気) → 5着
  16番 ハッピーパンニャ 218 8.3倍 (4番人気) → 4着

3連単オッズ 10→14→3 504.8倍 → 外れ


中山9R
◎ 5番 イロゴトシ 38 190倍 (14番人気) → 13着
〇 16番 シンティレーション 105 23.4倍 (8番人気) → 4着
▲ 8番 デコラシオン 110 3.9倍 (1番人気) → 5着
  14番 マイネルモーント 128 5.1倍 (3番人気) → 2着

3連単オッズ 5→16→8 20470.0倍 → 外れ

来る一番人気を探せ!


中山
3R 16番 アスクハッピーモア 155 1.2倍 (1番人気) → 1着 的中 複100円
6R 12番 ハイハロー 183 2.9倍 (1番人気) → 1着 的中 複130円
8R 6番 タシット 140 1.9倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円
12R 9番 ダノンボレロ 113 1.6倍 (1番人気) → 11着 外れ 複 外れ

阪神
1R 10番 ダイヤモンドレイン 205 1.8倍 (1番人気) → 4着 外れ 複 外れ
3R 1番 パカーラン 185 2.4倍 (2番人気) → 1着 的中 複110円
8R 7番 ハイランドリンクス 170 1.5倍 (1番人気) → 3着 外れ 複 外れ
9R 5番 プリモカリーナ 133 3.0倍 (2番人気) → 2着 外れ 複130円
10R 4番 ロードアウォード 105 1.9倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円
12R 11番 カセノミオ 148 2.3倍 (1番人気) → 1着 的中 複130円

中京
1R 8番 ネバーモア 230 2.5倍 (2番人気) → 2着 外れ 複130円
3R 10番 メルトユアハート 190 2.3倍 (1番人気) → 1着 的中 複120円
5R 2番 クリノアドバンス 160 2.8倍 (1番人気) → 1着 的中 複120円
10R 4番 ルミノメテオール 165 3.3倍 (1番人気) → 1着 的中 複170円
11R 9番 ハピ 79 1.6倍 (1番人気) → 3着 外れ 複110円

購入15点 1500円

単勝
的中9点 2100円
的中率 56% 回収率 140%

複勝
的中12点 1440円
的中率 80% 回収率 96%

WIN@ 阪神 15時00分 10レース 鳴門ステークス

4歳以上3勝クラス(混合)(特指)コース:1,400メートル(ダート・右)

◎ 4番 ロードアウォード 105 1.9倍 (1番人気) → 1着
〇 3番 ペプチドタイガー 118 6.5倍 (3番人気) → 3着
▲ 8番 ガラパゴス 128 10.4倍 (4番人気) → 11着
  7番 エルゲルージ 133 3.7倍 (2番人気) → 2着

3連単オッズ 4→3→8 50.1倍 → 外れ

WINA 中山 15時10分 10レース 千葉ステークス

4歳以上オープン(国際)(特指)コース:1,200メートル(ダート・右)

◎ 12番 ドンアミティエ 83 5.3倍 (3番人気) → 6着
〇 1番 オメガシンフォニー 98 4.8倍 (2番人気) → 5着
▲ 9番 ケイアイロベージ 100 11.1倍 (6番人気) → 1着
  13番 パウオレ 110 6.6倍 (4番人気) → 3着

3連単オッズ 12→1→9 598.8倍 → 外れ

WINB 中京 15時25分 11レース 名古屋城ステークス

4歳以上オープン(国際)(特指)コース:1,800メートル(ダート・左)

◎ 9番 ハピ 79 1.6倍 (1番人気) → 3着
〇 4番 フルヴォート 158 12.7倍 (5番人気) → 4着
▲ 3番 ホウオウルーレット 163 10倍 (3番人気) → 7着
  8番 トウセツ 205 19.2倍 (7番人気) → 11着

3連単オッズ 9→4→3 61.6倍 → 外れ

WINC 阪神 15時35分 11レース 第72回阪神大賞典GU

4歳以上オープン(国際)(指定)コース:3,000メートル(芝・右)

◎ 2番 ブローザホーン 27 3.2倍 (1番人気) → 3着
〇 13番 シルヴァーソニック 48 8.6倍 (4番人気) → 11着
▲ 10番 サヴォーナ 95 5.5倍 (3番人気) → 6着
  9番 ワープスピード 98 12.8倍 (6番人気) → 2着

3連単オッズ 2→13→10 242.2倍 → 外れ

WIND 中山 15時45分 11レース 第73回フジテレビ賞スプリングステークスGU

3歳オープン(国際)牡・牝(指定)コース:1,800メートル(芝・右)

◎ 1番 ジュンゴールド 107 6.7倍 (3番人気) → 10着
〇 10番 スティンガーグラス 120 13.8倍 (8番人気) → 6着
▲ 4番 シックスペンス 130 2.9倍 (1番人気) → 1着
  5番 チャンネルトンネル 153 9.3倍 (6番人気) → 4着

3連単オッズ 1→10→4 488.0倍 → 外れ

WIN5 1点予想


WIN@ 4番 ロードアウォード (1番人気) → 1着
WINA 12番 ドンアミティエ (3番人気) → 6着
WINB 9番 ハピ (1番人気) → 3着
WINC 2番 ブローザホーン (1番人気) → 3着

WIND 1番 ジュンゴールド (3番人気) → 10着

予想配当 369,610円

ーーー2点目 前走1着狙いーーー

WIN@ 1番 エミサキホコル (6番人気) → 6着
WINA 1番 オメガシンフォニー (2番人気) → 5着
WINB 1番 ゴーゴーユタカ (6番人気) → 6着
WINC 2番 ブローザホーン (1番人気) → 3着
WIND 4番 シックスペンス (1番人気) → 1着

予想配当 4,712,020円

的中馬番 4-9-5-6-4 (1-6-4-2-1人気)
払戻金 662,790円

当たりますように
posted by バクユキ at 07:13 | Comment(0) | TrackBack(0) | WIN5

2024年03月16日

2024年3月16日 3連単1点予想 フラワーカップGV ファルコンステークスGV

ーーー今日の高額3連単夢馬券ーーー

中山9R
◎ 5番 ロジシルバー 153 8.5倍 (4番人気) → 2着
〇 4番 ピノクル 208 38.6倍 (8番人気) → 7着
▲ 10番 シーグラス 208 38.1倍 (7番人気) → 9着
  6番 ヤマニンエンディマ 213 3.7倍 (2番人気) → 1着

3連単オッズ 5→4→10 3171.9倍 → 外れ

中山10R
◎ 4番 ブレイクフォース 135 4.3倍 (2番人気) → 1着
〇 1番 ゴッドブルービー 157 15.5倍 (6番人気) → 13着
▲ 5番 カネトシブルーム 168 23.1倍 (8番人気) → 6着
  7番 レッドラパルマ 170 6.8倍 (5番人気) → 7着

3連単オッズ 4→1→5 637.4倍 → 外れ

中山12R
◎ 4番 スクーバー 153 2.5倍 (1番人気) → 1着
〇 16番 キャプテンローレル 155 35倍 (10番人気) → 6着
▲ 2番 エコロドゥネス 160 7.9倍 (4番人気) → 9着
  3番 デュードメール 168 5.6倍 (3番人気) → 5着

3連単オッズ 4→16→2 507.1倍 → 外れ

来る一番人気を探せ!


中山
1R 16番 ホークレア 180 1.4倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円
2R 3番 ミツカネジェミニ 185 1.5倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円
3R 6番 インビンシブルパパ 180 1.4倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円

6R 7番 レガーロデルシエロ 133 2.1倍 (1番人気) → 2着 外れ 複110円
10R 4番 ブレイクフォース 135 4.3倍 (2番人気) → 1着 的中 複160円
12R 4番 スクーバー 153 2.5倍 (1番人気) → 1着 的中 複130円


阪神
2R 11番 グランオース 233 2.4倍 (1番人気) → 1着 的中 複130円
3R 14番 ミキノクラップス 260 6.0倍 (4番人気) → 1着 的中 複200円

4R 1番 アーマルコライト 170 1.3倍 (1番人気) → 3着 外れ 複100円

中京
2R 4番 シェアホルダーズ 190 2.0倍 (1番人気) → 3着 外れ 複110円
5R 2番 カズタンジャー 218 1.6倍 (1番人気) → 2着 外れ 複110円
6R 1番 ジェモロジー 168 1.5倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円
7R 6番 ヴィンセドリス 155 1.4倍 (1番人気) → 1着 的中 複100円

10R 11番 カナテープ 85 3.6倍 (2番人気) → 3着 外れ 複170円

購入14点 1400円

単勝
的中9点 2240円
的中率 64% 回収率 160%

複勝
的中14点 1760円
的中率 100% 回収率 126%

中京 15時25分 11レース 第38回中日スポーツ賞ファルコンステークスGV

3歳オープン(国際)(特指)馬齢コース:1,400メートル(芝・左)

◎ 5番 シュトラウス 55 7倍 (3番人気) → 9着
〇 15番 ダノンマッキンリー 93 13.6倍 (7番人気) → 1着
▲ 9番 ソンシ 103 2.3倍 (1番人気) → 3着
  1番 ロジリオン 105 5.2倍 (2番人気) → 5着

3連単オッズ 5→15→9 463.0倍 → 外れ


中山 15時45分 11レース 第38回フラワーカップGV

3歳オープン(国際)牝(特指)馬齢コース:1,800メートル(芝・右)

◎ 2番 カンティアーモ 115 3.3倍 (1番人気) → 3着
〇 4番 テリオスサラ 123 9.6倍 (5番人気) → 7着
▲ 6番 カニキュル 125 5.4倍 (3番人気) → 6着
  1番 ヒラボクミニー 130 19.5倍 (7番人気) → 12着

3連単オッズ 2→4→6 139.8倍 → 外れ


当たりますように

2024年03月10日

2024年3月10日 WIN5予想 金鯱賞GU 報知杯フィリーズレビューGU

ーーー今日の高額3連単夢馬券ーーー

対象なし

来る一番人気を探せ!


中山
5R 8番 グランアトミカ 2.5倍 (1番人気) → 3着 外れ 複150円
6R 7番 アンクエンチャブル 2.3倍 (1番人気) → 10着 外れ 複 外れ
9R 15番 ミヤビ 4.2倍 (2番人気) → 3着 外れ 複150円

阪神
4R 3番 ミッキーストライク 2.0倍 (1番人気) → 3着 外れ 複110円
5R 2番 ジャスティンアース 2.2倍 (1番人気) → 7着 外れ 複 外れ
8R 4番 サンガネーブ 3.2倍 (1番人気) → 3着 外れ 複140円
9R 10番 スイープアワーズ 2.1倍 (1番人気) → 7着 外れ 複 外れ
11R 1番 コラソンビート 1.8倍 (1番人気) → 2着 外れ 複120円
12R 10番 ルーラルハピネス 2.5倍 (1番人気) → 7着 外れ 複 外れ

中京
1R 6番 ノーブルブランカ 5.0倍 (2番人気) → 4着 外れ 複 外れ
4R 3番 ケンジョー 3.3倍 (2番人気) → 2着 外れ 複130円
5R 9番 サンブノワ 1.5倍 (1番人気) → 3着 外れ 複100円
6R 4番 ロフティーイデアル 1.7倍 (1番人気) → 2着 外れ 複110円
7R 8番 ホウオウムサシ 1.7倍 (1番人気) → 2着 外れ 複110円
10R  2番 ジョージテソーロ 3.5倍 (2番人気) → 2着 外れ 複130円
12R 5番 アルシオーネ 3.6倍 (1番人気) → 1着 的中 複190円

購入16点 1600円

単勝
的中1点 360円
的中率 6% 回収率 23%

複勝
的中11点 1440円
的中率 69% 回収率 90%

朝7時の時点で1番人気を16頭購入し、的中が1点とは話になりません


WIN@ 阪神 15時00分 10レース オークランドサラブレッドレーシングトロフィー

4歳以上3勝クラス(混合)[指定]コース:2,000メートル(ダート・右)

◎ 9番 サイモンザナドゥ 113 5.5倍 (2番人気) → 5着
〇 4番 グリューヴルム 123 4.1倍 (1番人気) → 1着
▲ 8番 ジュタロウ 125 8.6倍 (5番人気) → 4着
  6番 ダノンブレット 163 6.7倍 (4番人気) → 7着

3連単オッズ 9→4→8 199.1倍 → 外れ

WINA 中山 15時10分 10レース 東風ステークス(L)

4歳以上オープン(国際)(特指)コース:1,600メートル(芝・右 外)

◎ 12番 ディオ 78 4.5倍 (2番人気) → 5着
〇 1番 ラインベック 130 10.7倍 (6番人気) → 1着
▲ 8番 シルトホルン 138 6.7倍 (3番人気) → 4着
  10番 グレイイングリーン 143 8.4倍 (4番人気) → 7着

3連単オッズ 12→1→8 240.5倍 → 外れ

WINB 中京 15時25分 11レース 第60回金鯱賞GU

4歳以上オープン(国際)(指定)コース:2,000メートル(芝・左)

◎ 4番 プログノーシス 45 2.7倍 (2番人気) → 1着
〇 3番 ドゥレッツァ 85 1.9倍 (1番人気) → 2着
▲ 11番 エアサージュ 90 15.7倍 (5番人気) → 8着
  6番 ヨーホーレイク 98 20.9倍 (6番人気) → 3着

3連単オッズ 4→3→11 40.5倍 → 外れ

WINC 阪神 15時35分 11レース 第58回報知杯フィリーズレビューGU

3歳オープン(国際)牝(指定)コース:1,400メートル(芝・右)

◎ 1番 コラソンビート 40 1.8倍 (1番人気) → 2着
〇 4番 エトヴプレ 93 35.2倍 (11番人気) → 1着
▲ 6番 シカゴスティング 120 8.2倍 (3番人気) → 12着
  2番 ロゼフレア 123 15.4倍 (5番人気) → 6着

3連単オッズ 1→4→6 274.7倍 → 外れ

WIND 中山 15時45分 11レース アネモネステークス(L)

3歳オープン(国際)牝(指定)コース:1,600メートル(芝・右 外)

◎ 1番 キャットファイト 95 5.4倍 (3番人気) → 1着
〇 10番 エリカエスティーム 117 4.8倍 (2番人気) → 6着
▲ 8番 ラヴスコール 120 6倍 (5番人気) → 5着
  4番 サクセスカラー 125 4.4倍 (1番人気) → 4着

3連単オッズ 1→10→8 131.0倍 → 外れ

WIN5 1点予想


WIN@ 9番 サイモンザナドゥ (2番人気) → 5着
WINA 12番 ディオ (2番人気) → 5着
WINB 4番 プログノーシス (2番人気) → 1着
WINC 1番 コラソンビート (1番人気) → 2着
WIND 1番 キャットファイト (3番人気) → 1着

予想配当 369,870円

ーーー2点目 前走1着狙いーーー

WIN@ 5番 エクセスリターン (6番人気) → 3着
WINA 12番 ディオ (2番人気) → 5着
WINB 3番 ドゥレッツァ (1番人気) → 2着
WINC 3番 バウンシーステップ (2番人気) → 4着
WIND 2番 テウメッサ (4番人気) → 2着

予想配当 1,380,740円

的中馬番 4-12-4-4-1 (1-2-2-11-3人気)
払戻金 1,919,310円

◎〇の32点買っていれば的中ですが、1点買いなので外れです。

当たりますように
posted by バクユキ at 07:17 | Comment(1) | TrackBack(0) | WIN5

2024年03月09日

2024年3月9日 3連単1点予想 中山牝馬ステークスGV

ーーー今日の高額3連単夢馬券ーーー

中山9R 鎌ケ谷特別
◎ 3番 クロースコンバット 205 9.3倍 (4番人気) → 5着
〇 7番 ジルバーン 210 4.9倍 (2番人気) → 3着
▲ 14番 サイモンソーラン 220 37.3倍 (10番人気) → 13着
  5番 バックトゥザライト 225 10.4倍 (7番人気) → 6着

3連単オッズ 3→7→14 1134.3倍 → 外れ


阪神11R コーラルステークス
◎ 7番 パラシュラーマ 93 12.6倍 (6番人気) → 3着
〇 1番 タガノクリステル 98 13.2倍 (7番人気) → 6着
▲ 10番 メタマックス 103 9.5倍 (3番人気) → 11着
  16番 テーオーステルス 103 2.2倍 (1番人気) → 7着

3連単オッズ 7→1→10 1097.8倍 → 外れ

来る一番人気を探せ!


中山
1R 4番 マフィン 280 3.9倍 (2番人気) → 4着 外れ 複 外れ
3R 4番 アルシミスト 225 1.3倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円
5R 15番 トゥルーサクセサー 188 1.9倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円
6R 11番 グラウンドビート 230 3.3倍 (2番人気) → 1着 的中 複140円
7R 3番 ヘデントール 140 1.4倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円
12R 1番 サウザンサニー 145 1.9倍 (1番人気) → 1着 的中 複120円

阪神
1R 8番 ミルミナーヴァ 143 2.7倍 (1番人気) → 2着 外れ 複120円
2R 6番 カールスタード 297 1.6倍 (1番人気) → 1着 的中 複110円
3R 8番 タマモキャリコ 220 1.7倍 (1番人気) → 2着 外れ 複110円
6R 7番 レッドラグラス 228 2.0倍 (1番人気) → 2着 外れ 複140円
8R 4番 マイネルグロン -3 1.2倍 (1番人気) → 1着 的中 複100円
