2022-10-04(火)
最大同接ランキング | ※1万以上かつ50位以上を掲載 |
---|
55,834 | 大空スバル | ホロライブ | 【#今聞けホロライブ】今さら聞けない?!ホロライブ!!!みこミオスバ編【ホロライブ】 | ||
2 | 31,373 | 剣持刀也 | にじさんじ | 剣持刀也です | |
3 | 26,766 | 獅白ぼたん | ホロライブ | 【ガンエボ】ししろ、IKMS!―GUNDAM EVOLUTION【獅白ぼたん/ホロライブ】 | |
4 | 23,409 | 天音かなた | ホロライブ | 【アニメホロぐら】天使の日ホロぐらかなた回見るぞ!!!!!【天音かなた/ホロライブ】 | |
5 | 22,545 | 白上フブキ | ホロライブ | 【カウントダウン】10月5日のお誕生日を皆と迎えたいぞぃ【ホロライブ/白上フブキ】 | |
6 | 21,464 | 葛葉 | にじさんじ | 【 振替 】振り返り【 両替 】 | |
7 | 20,475 | 不破湊 | にじさんじ | 【スプラトゥーン3】夜王国っていう集まりで話題のイカのゲームやる【不破湊/にじさんじ】 | |
8 | 18,779 | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish | 【The Mortuary Assistant】 I am already terrified (feat. BAE & heartrate monitor) | |
9 | 18,712 | 周防パトラ | ハニーストラップ | 【ASMR】超熟睡!脳から気持ち良く寝れる!不眠改善の睡眠誘導。脳ぞくぞく・ツボ押し・眠れる呼吸・耳かき・耳裏・KU100 Triggers for Deep Sleep 2Hr【周防パトラ 】 | |
10 | 16,198 | 月ノ美兎 | にじさんじ | 【にじフェス】前夜祭から閉会式までいた思い出【分霊箱】 | |
11 | 15,863 | ラプラス・ダークネス | ホロライブ | 【地獄銭湯】新作ホラゲ│お風呂一人で入れなくなちゃうようううこわいよおおお!(;;)【ラプラス・ダークネス/ホロライブ】 | |
12 | 13,710 | 戌神ころね | ホロライブ | 【Cats Organized Neatly】猫のパズルにゃ【戌神ころね/ホロライブ】 | |
13 | 12,829 | 猫又おかゆ | ホロライブ | 【地獄銭湯】猫なのでお風呂に行きたくないです 三🐈【猫又おかゆ/ホロライブ】 | |
14 | 12,543 | 加賀美ハヤト | にじさんじ | 【 #デュエプレ 】第16弾「激竜王の目覚め」を開封!!【にじさんじ/加賀美ハヤト】 | |
15 | 12,465 | 桃鈴ねね | ホロライブ | 【 歌枠 】98万人ありがとうだぁあああ!!久々歌!【 桃鈴ねね / ホロライブ 】 | |
16 | 12,461 | 博衣こより | ホロライブ | 【#朝こよ】ぱちぱち!88回目の朝こよ〜!! #88【博衣こより/ホロライブ】 | |
17 | 11,736 | 壱百満天原サロメ | にじさんじ | #にじフェス2022 のお話【ですわ】 | |
18 | 11,507 | 常闇トワ | ホロライブ | 【GUNDAM EVOLUTION】がんだむだむだむ、やりますっ!【常闇トワ/ホロライブ】 | |
19 | 10,805 | 不知火フレア | ホロライブ | 【地獄銭湯】そうだ銭湯に行こう【不知火フレア/ホロライブ】 | |
20 | 10,122 | しぐれうい | 個人 | 【お絵描き講座?】イラストを改造しても〜っと可愛くさせる |
1万以上枠数 |
---|
12 | ホロライブ | (11 ホロライブ / 1 ホロライブEnglish) | |
6 | にじさんじ | (6 にじさんじ) | |
1 | 774inc | (1 ハニーストラップ) | |
1 | 個人 |
10月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
2勝(+1) | ホロライブ | |
2勝 | にじさんじ |
個人勝数 |
---|
2勝 | にじさんじ公式 | にじさんじ | |
1勝 | 兎田ぺこら | ホロライブ | |
1勝 New | 大空スバル | ホロライブ |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
3勝(+1) | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ |
串数ランキング | ※ 1万以上枠数と、その最大同接の合計 |
---|
【チーム】 |
---|
ホロライブ | 46 | (+12) | 951,257 | (+236,973) | (ホロライブ 38 / ホロライブEnglish 7 / ホロスターズEnglish 1) | |||
2 | にじさんじ | 33 | (+6) | 1,030,133 | (+113,789) | (にじさんじ 32 / NIJISANJI EN 1) | ||
3 | 個人 | 4 | (+1) | 45,618 | (+10,122) | |||
4 | △- | 774inc | 1 | (+1) | 18,712 | (+18,712) | (ハニーストラップ 1) |
【個人】 |
---|
にじさんじ公式 | にじさんじ | 18 | 760,801 | |||||
2 | (△1) | 大空スバル | ホロライブ | 4 | (+1) | 156,913 | (+55,834) | |
3 | (△1) | 白上フブキ | ホロライブ | 4 | (+1) | 62,415 | (+22,545) | |
4 | (▼2) | 兎田ぺこら | ホロライブ | 3 | 127,908 | |||
5 | (△1) | 戌神ころね | ホロライブ | 3 | (+1) | 72,396 | (+13,710) | |
6 | (▼1) | さくらみこ | ホロライブ | 2 | 66,265 | |||
7 | (△12) | 獅白ぼたん | ホロライブ | 2 | (+1) | 42,545 | (+26,766) | |
8 | (△9) | 不破湊 | にじさんじ | 2 | (+1) | 36,962 | (+20,475) | |
9 | (▼2) | 社築 | にじさんじ | 2 | 35,628 | |||
10 | (△8) | ラプラス・ダークネス | ホロライブ | 2 | (+1) | 32,065 | (+15,863) | |
11 | (▼3) | 大神ミオ | ホロライブ | 2 | 30,511 | |||
12 | (△2) | 常闇トワ | ホロライブ | 2 | (+1) | 29,431 | (+11,507) | |
13 | (△22) | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish | 2 | (+1) | 29,121 | (+18,779) | |
14 | (▼5) | ワトソン・アメリア | ホロライブEnglish | 2 | 28,974 | |||
15 | (△5) | 博衣こより | ホロライブ | 2 | (+1) | 26,624 | (+12,461) | |
16 | (△13) | 加賀美ハヤト | にじさんじ | 2 | (+1) | 23,993 | (+12,543) | |
17 | (▼7) | 宝鐘マリン | ホロライブ | 1 | 35,438 | |||
18 | (△-) | 剣持刀也 | にじさんじ | 1 | (+1) | 31,373 | (+31,373) | |
19 | (▼8) | 湊あくあ | ホロライブ | 1 | 27,512 | |||
20 | (▼8) | レン ゾット | NIJISANJI EN | 1 | 27,257 | |||
21 | (▼8) | ニュイ・ソシエール | にじさんじ | 1 | 23,422 | |||
22 | (△-) | 天音かなた | ホロライブ | 1 | (+1) | 23,409 | (+23,409) | |
23 | (△-) | 葛葉 | にじさんじ | 1 | (+1) | 21,464 | (+21,464) | |
24 | (△-) | 周防パトラ | ハニーストラップ | 1 | (+1) | 18,712 | (+18,712) | |
25 | (▼10) | 角巻わため | ホロライブ | 1 | 17,624 | |||
26 | (▼10) | 三枝明那 | にじさんじ | 1 | 17,407 | |||
27 | (△-) | 月ノ美兎 | にじさんじ | 1 | (+1) | 16,198 | (+16,198) | |
28 | (▼7) | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish | 1 | 13,842 | |||
29 | (▼7) | 伊東ライフ | 個人 | 1 | 13,688 | |||
30 | (△-) | 猫又おかゆ | ホロライブ | 1 | (+1) | 12,829 | (+12,829) |
海外勢最大同接ランキング | ※最大同接ランキングから海外勢のみを掲載 |
---|
18,779 | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish | 【The Mortuary Assistant】 I am already terrified (feat. BAE & heartrate monitor) |
1万以上枠数 |
---|
1 | ホロライブ |
10月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
2勝(+1) | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ |
個人勝数 |
---|
1勝 | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish | |
1勝 | レン ゾット | NIJISANJI EN | |
1勝 New | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
3勝(+1) | ホロライブ | |
1 | 引分 |