2022-10-08(土)
最大同接ランキング | ※1万以上かつ50位以上を掲載 |
---|
48,620 | ヴォックス・アクマ | NIJISANJI EN | Vox Akuma - A Journey Through Time UNARCHIVED KARAOKE | ||
2 | 38,340 | 博衣こより | ホロライブ | 【地獄銭湯】最新ホラー!お局様がオフコラボで見守ってくれることになりましたガチでこわい【博衣こより・宝鐘マリン/ホロライブ】 | |
3 | 33,860 | 大空スバル | ホロライブ | 【#19】ペルソナ4ザ・ゴールデンやるしゅばあああああああああああああああああああ!!!!:Persona4 The golden【ネタバレ有り】 | |
4 | 22,850 | 湊あくあ | ホロライブ | 【歌枠】新しいお部屋でうきうきでうたっちゃうよ!【湊あくあ/ホロライブ】 | |
5 | 22,634 | 大空スバル | ホロライブ | 【#生スバル】おはスバ雑談しゅばああああああああああああああああ!!!!/Free Talk【ホロライブ/大空スバル】 | |
6 | 21,675 | 戌亥とこ | にじさんじ | 【地獄銭湯】ただいま地元!ンジュさんを連れてきたよ!!!!!!【戌亥とこ/アンジュ・カトリーナ/にじさんじ】 | |
7 | 19,491 | フレン・E・ルスタリオ | にじさんじ | イブラヒムとフレンに100の質問!【にじさんじ】 | |
8 | 18,955 | 雪花ラミィ | ホロライブ | 【#カプとれ】ラミィグッズを大量GETします!!【雪花ラミィ/ホロライブ】 | |
9 | 18,807 | 伊東ライフ | 個人 | 【ポケモン】言ったよね?『ホーホーは一本足で立つ』って! この結果は何!?【ハートゴールド】#伊東ライフ | |
10 | 18,135 | 葛葉 | にじさんじ | 【 OW2 】苦行【 求50勝 】 | |
11 | 18,111 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 【同時視聴】Fate/Zeroみんなで観よう!!!!!!!!!!!!!ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】 | |
12 | 16,646 | ヴォックス・アクマ | NIJISANJI EN | 【AFTER PARTY】daddy's home starring will ferrell【NIJISANJI EN | Vox Akuma】 | |
13 | 14,440 | 戌神ころね | ホロライブ | #最終回【SFC】ドラクエ6、ラストまで突っ走る!!!!【ドラゴンクエストY】※ネタバレあり | |
14 | 14,322 | 姫森ルーナ | ホロライブ | 【 重大告知 】10月10日は誕生祭!みんなお祝いにきてなのら〜!【姫森ルーナ/ホロライブ】 | |
15 | 11,895 | ハコス・ベールズ | ホロライブEnglish | ≪What Remains of Edith Finch≫ baby steps guys baby steps ft. FAUNA | |
16 | 11,263 | 博衣こより | ホロライブ | 【臨時企画】コメントの質問ぶったぎる雑な雑談配信【博衣こより/ホロライブ】 | |
17 | 10,987 | ガッチマンV | 個人 | 【Phasmophobia Lv905】カスタム美味しい!乗りこめー^^ |
1万以上枠数 |
---|
10 | ホロライブ | (9 ホロライブ / 1 ホロライブEnglish) | |
5 | にじさんじ | (3 にじさんじ / 2 NIJISANJI EN) | |
2 | 個人 |
10月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
5勝 | ホロライブ | |
3勝(+1) | にじさんじ |
個人勝数 |
---|
2勝 | にじさんじ公式 | にじさんじ | |
2勝 | 兎田ぺこら | ホロライブ | |
1勝 | 大空スバル | ホロライブ | |
1勝 | 白上フブキ | ホロライブ | |
1勝 | 天音かなた | ホロライブ | |
1勝 New | ヴォックス・アクマ | NIJISANJI EN |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
6勝(+1) | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ | |
1 | 引分 |
串数ランキング | ※ 1万以上枠数と、その最大同接の合計 |
---|
【チーム】 |
---|
ホロライブ | 82 | (+10) | 1,652,805 | (+206,670) | (ホロライブ 69 / ホロライブEnglish 12 / ホロスターズEnglish 1) | |||
2 | にじさんじ | 54 | (+5) | 1,388,977 | (+124,567) | (にじさんじ 51 / NIJISANJI EN 3) | ||
3 | 個人 | 7 | (+2) | 87,204 | (+29,794) | |||
4 | ぶいすぽっ! | 3 | 47,266 | |||||
5 | 774inc | 1 | 18,712 | (ハニーストラップ 1) | ||||
6 | Neo-Porte | 1 | 10,296 |
【個人】 |
---|
にじさんじ公式 | にじさんじ | 18 | 760,801 | |||||
2 | 大空スバル | ホロライブ | 9 | (+2) | 257,421 | (+56,494) | ||
3 | 博衣こより | ホロライブ | 8 | (+2) | 133,009 | (+49,603) | ||
4 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 6 | (+1) | 212,680 | (+18,111) | ||
5 | 白上フブキ | ホロライブ | 5 | 129,390 | ||||
6 | (△2) | 戌神ころね | ホロライブ | 5 | (+1) | 100,489 | (+14,440) | |
7 | (▼1) | 不破湊 | にじさんじ | 5 | 89,242 | |||
8 | (▼1) | さくらみこ | ホロライブ | 4 | 106,187 | |||
9 | 葛葉 | にじさんじ | 4 | (+1) | 80,502 | (+18,135) | ||
10 | 天音かなた | ホロライブ | 3 | 61,950 | ||||
11 | 獅白ぼたん | ホロライブ | 3 | 59,613 | ||||
12 | ラプラス・ダークネス | ホロライブ | 3 | 50,806 | ||||
13 | 社築 | にじさんじ | 3 | 48,069 | ||||
14 | 壱百満天原サロメ | にじさんじ | 3 | 44,991 | ||||
15 | 常闇トワ | ホロライブ | 3 | 39,643 | ||||
16 | アンジュ・カトリーナ | にじさんじ | 3 | 37,222 | ||||
17 | (△9) | 姫森ルーナ | ホロライブ | 3 | (+1) | 36,264 | (+14,322) | |
18 | (△7) | ガッチマンV | 個人 | 3 | (+1) | 34,064 | (+10,987) | |
19 | (△-) | ヴォックス・アクマ | NIJISANJI EN | 2 | (+2) | 65,266 | (+65,266) | |
20 | (△9) | 湊あくあ | ホロライブ | 2 | (+1) | 50,362 | (+22,850) | |
21 | (▼4) | がうる・ぐら | ホロライブEnglish | 2 | 36,530 | |||
22 | (△18) | 伊東ライフ | 個人 | 2 | (+1) | 32,495 | (+18,807) | |
23 | (▼5) | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish | 2 | 31,530 | |||
24 | (△-) | 雪花ラミィ | ホロライブ | 2 | (+1) | 30,839 | (+18,955) | |
25 | (▼6) | 大神ミオ | ホロライブ | 2 | 30,511 | |||
26 | (▼6) | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish | 2 | 29,121 | |||
27 | (▼6) | ワトソン・アメリア | ホロライブEnglish | 2 | 28,974 | |||
28 | (▼6) | 叶 | にじさんじ | 2 | 24,607 | |||
29 | (△-) | ハコス・ベールズ | ホロライブEnglish | 2 | (+1) | 24,045 | (+11,895) | |
30 | (▼7) | 加賀美ハヤト | にじさんじ | 2 | 23,993 |
海外勢最大同接ランキング | ※最大同接ランキングから海外勢のみを掲載 |
---|
48,620 | ヴォックス・アクマ | NIJISANJI EN | Vox Akuma - A Journey Through Time UNARCHIVED KARAOKE | ||
2 | 16,646 | ヴォックス・アクマ | NIJISANJI EN | 【AFTER PARTY】daddy's home starring will ferrell【NIJISANJI EN | Vox Akuma】 | |
3 | 11,895 | ハコス・ベールズ | ホロライブEnglish | ≪What Remains of Edith Finch≫ baby steps guys baby steps ft. FAUNA |
1万以上枠数 |
---|
1 | ホロライブ | |
2 | にじさんじ |
10月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
5勝 | ホロライブ | |
2勝(+1) | にじさんじ |
個人勝数 |
---|
1勝 | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish | |
1勝 | レン ゾット | NIJISANJI EN | |
1勝 | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish | |
1勝 | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish | |
2勝 | がうる・ぐら | ホロライブEnglish | |
1勝 New | ヴォックス・アクマ | NIJISANJI EN |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
6勝 | ホロライブ | |
1勝(+1) | にじさんじ | |
1 | 引分 |