2022-10-14(金)
最大同接ランキング | ※1万以上かつ50位以上を掲載 |
---|
27,899 | ねるめろ | 個人 | 【ガチャ更新】ニィロウ参戦!いろいろ試して最適な武器・聖遺物・パーティを編み出すぞ!【原神Live】 | ||
2 | 27,152 | 宝鐘マリン | ホロライブ | 【Splatoon3】お前よりウデマエ下だけど、お前のこと守護るよフレア──【ホロライブ/宝鐘マリン】 | |
3 | 17,249 | 猫又おかゆ | ホロライブ | 【The Backrooms: 1998】怖すぎるのでオフコラボでお願いしました…【白上フブキ 猫又おかゆ/ホロライブ】 | |
4 | 16,994 | 戌神ころね | ホロライブ | 【ド☆初見】前半40分ほどは意味がない雑談、40分以降くらいから「しょぼんのるきみん2」遊んでいます【戌神ころね/ホロライブ】 | |
5 | 16,342 | 獅白ぼたん | ホロライブ | 【ガンエボ】俺はガンダムで行く!(UC)―GUNDAM EVOLUTION【獅白ぼたん/ホロライブ】 | |
6 | 16,292 | 大空スバル | ホロライブ | 【R2】コードギアス反逆のルルーシュR2同時試聴:CODE GEASS Lelouch of the Rebellion【ホロライブ/大空スバル】 | |
7 | 15,023 | 博衣こより | ホロライブ | 【スーパーマリオワールド】へたっぴマリオシリーズ!99マリオなくなったら即終了【博衣こより/ホロライブ】 | |
8 | 12,864 | 博衣こより | ホロライブ | 【#朝こよ】金曜日の朝の、おはこよ〜!! #91【博衣こより/ホロライブ】 | |
9 | 12,813 | 森カリオペ | ホロライブEnglish | [MARIO PARTY SUPERSTARS] terrible idea terrible stream | |
10 | 12,763 | ラプラス・ダークネス | ホロライブ | 【歌枠│SINGING】深夜のライブ!【ラプラス・ダークネス/ホロライブ】 | |
11 | 12,644 | 社築 | にじさんじ | 【#にじスプラ祭り スプラトゥーン3】チームリーダーのアーチャー社です。出陣します。【社築/にじさんじ】 | |
12 | 12,469 | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish | 【UNARCHIVED】mumei's turn to procrastinate | |
13 | 11,639 | 不知火フレア | ホロライブ | 【スプラトゥーン3】エンジョイ!マリンとスプラで遊ぶぞ!!【不知火フレア/宝鐘マリン/ホロライブ】 | |
14 | 10,585 | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish | 【Dome Keeper】 Indie Roguelite Where You Must Protect Your Dome From Aliens Or Else | |
15 | 10,381 | 三枝明那 | にじさんじ | 【スプラトゥーン3】顔合わせええええ!!!スプラ祭り【三枝明那 / にじさんじ】 | |
16 | 10,207 | 叶 | にじさんじ | スプラ3 | #にじスプラ祭り チーム顔合わせ!!【にじさんじ/叶】 | |
17 | 10,106 | マグニ・デズモンド | ホロスターズEnglish | [MARIO PARTY SUPERSTARS] Friendship Breaking Simulator w/ Calli, Kronii, Vesper |
1万以上枠数 |
---|
13 | ホロライブ | (9 ホロライブ / 3 ホロライブEnglish / 1 ホロスターズEnglish) | |
3 | にじさんじ | (3 にじさんじ) | |
1 | 個人 |
10月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
8勝 | ホロライブ | |
5勝 | にじさんじ | |
1勝(+1) | 個人 |
個人勝数 |
---|
2勝 | にじさんじ公式 | にじさんじ | |
4勝 | 兎田ぺこら | ホロライブ | |
1勝 | 大空スバル | ホロライブ | |
1勝 | 白上フブキ | ホロライブ | |
1勝 | 天音かなた | ホロライブ | |
1勝 | ヴォックス・アクマ | NIJISANJI EN | |
1勝 | さくらみこ | ホロライブ | |
1勝 | フレン・E・ルスタリオ | にじさんじ | |
1勝 | 葛葉 | にじさんじ | |
1勝 New | ねるめろ | 個人 |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
11勝(+1) | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ | |
2 | 引分 |
串数ランキング | ※ 1万以上枠数と、その最大同接の合計 |
---|
【チーム】 |
---|
ホロライブ | 148 | (+13) | 3,042,052 | (+192,291) | (ホロライブ 124 / ホロライブEnglish 22 / ホロスターズEnglish 2) | |||
2 | にじさんじ | 91 | (+3) | 2,121,362 | (+33,232) | (にじさんじ 82 / NIJISANJI EN 9) | ||
3 | 個人 | 12 | (+1) | 160,411 | (+27,899) | |||
4 | 774inc | 3 | 49,680 | (ハニーストラップ 2 / 有閑喫茶あにまーれ 1) | ||||
5 | ぶいすぽっ! | 3 | 47,266 | |||||
6 | Neo-Porte | 1 | 10,296 |
【個人】 |
---|
にじさんじ公式 | にじさんじ | 18 | 760,801 | |||||
2 | 博衣こより | ホロライブ | 15 | (+2) | 240,101 | (+27,887) | ||
3 | 大空スバル | ホロライブ | 12 | (+1) | 329,620 | (+16,292) | ||
4 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 10 | 370,640 | ||||
5 | さくらみこ | ホロライブ | 9 | 337,299 | ||||
6 | 不破湊 | にじさんじ | 9 | 145,505 | ||||
7 | 葛葉 | にじさんじ | 7 | 178,376 | ||||
8 | 白上フブキ | ホロライブ | 7 | 156,530 | ||||
9 | (△1) | 戌神ころね | ホロライブ | 7 | (+1) | 131,603 | (+16,994) | |
10 | (▼1) | 壱百満天原サロメ | にじさんじ | 6 | 120,895 | |||
11 | (△6) | 叶 | にじさんじ | 6 | (+1) | 79,029 | (+10,207) | |
12 | (▼1) | アンジュ・カトリーナ | にじさんじ | 6 | 73,249 | |||
13 | (▼1) | 姫森ルーナ | ホロライブ | 5 | 123,029 | |||
14 | (▼1) | がうる・ぐら | ホロライブEnglish | 5 | 110,344 | |||
15 | (▼1) | 天音かなた | ホロライブ | 5 | 96,521 | |||
16 | (△4) | 獅白ぼたん | ホロライブ | 5 | (+1) | 91,731 | (+16,342) | |
17 | (▼2) | 大神ミオ | ホロライブ | 5 | 86,983 | |||
18 | (△4) | ねるめろ | 個人 | 5 | (+1) | 73,476 | (+27,899) | |
19 | (▼3) | 常闇トワ | ホロライブ | 5 | 70,613 | |||
20 | (▼2) | 桃鈴ねね | ホロライブ | 5 | 59,815 | |||
21 | (△3) | 宝鐘マリン | ホロライブ | 4 | (+1) | 121,096 | (+27,152) | |
22 | (▼3) | ヴォックス・アクマ | NIJISANJI EN | 4 | 89,198 | |||
23 | (△2) | ラプラス・ダークネス | ホロライブ | 4 | (+1) | 63,569 | (+12,763) | |
24 | (△3) | 社築 | にじさんじ | 4 | (+1) | 60,713 | (+12,644) | |
25 | (△4) | 猫又おかゆ | ホロライブ | 4 | (+1) | 59,675 | (+17,249) | |
26 | (△2) | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish | 4 | (+1) | 57,711 | (+12,469) | |
27 | (△3) | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish | 4 | (+1) | 51,610 | (+10,585) | |
28 | (▼7) | 沙花叉クロヱ | ホロライブ | 4 | 49,081 | |||
29 | (▼6) | ガッチマンV | 個人 | 4 | 44,318 | |||
30 | (▼4) | 雪花ラミィ | ホロライブ | 3 | 49,921 |
海外勢最大同接ランキング | ※最大同接ランキングから海外勢のみを掲載 |
---|
12,813 | 森カリオペ | ホロライブEnglish | [MARIO PARTY SUPERSTARS] terrible idea terrible stream | ||
2 | 12,469 | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish | 【UNARCHIVED】mumei's turn to procrastinate | |
3 | 10,585 | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish | 【Dome Keeper】 Indie Roguelite Where You Must Protect Your Dome From Aliens Or Else | |
4 | 10,106 | マグニ・デズモンド | ホロスターズEnglish | [MARIO PARTY SUPERSTARS] Friendship Breaking Simulator w/ Calli, Kronii, Vesper |
1万以上枠数 |
---|
4 | ホロライブ |
10月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
9勝(+1) | ホロライブ | |
3勝 | にじさんじ |
個人勝数 |
---|
1勝 | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish | |
1勝 | レン ゾット | NIJISANJI EN | |
1勝 | セレス・ファウナ | ホロライブEnglish | |
1勝 | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish | |
5勝 | がうる・ぐら | ホロライブEnglish | |
1勝 | ヴォックス・アクマ | NIJISANJI EN | |
1勝 | ミスタ・リアス | NIJISANJI EN | |
1勝 New | 森カリオペ | ホロライブEnglish |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
8勝(+1) | ホロライブ | |
2勝 | にじさんじ | |
4 | 引分 |