列名をクリックすると昇順または降順に並び替えができます(JavaScript有効時)
対象日:令和05年1月14日 (土)
最大同接ランキング | ※1万以上かつ50位以上を掲載 |
---|
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|
76,863 | 兎田ぺこら | ホロライブ | ホロメンに1万円渡したら何を買ってきてくれる???ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】 | |
2 | 55,825 | エリーラ ペンドラ | NIJISANJI EN | 【#Elira3D お披露目】 Love at First Light 【NIJISANJI EN | Elira Pendora】 |
3 | 37,924 | 宝鐘マリン | ホロライブ | 【めざせ!200万円】スクラッチを削る!!!!!!【ホロライブ/宝鐘マリン・不知火フレア】 |
4 | 32,967 | アイリス | ホロライブEnglish | 【IRyS NEW YEAR'S OUTFIT REVEAL】The Long Awaited KimonoRyS is HERE!【#NewKimonoRyS】 |
5 | 23,864 | 大空スバル | ホロライブ | 【#生スバル】おはスバしゅばああああああああああああああああああああああ!!!!/Free Talk【ホロライブ/大空スバル】 |
6 | 23,749 | さくらみこ | ホロライブ | 【 つぐのひ 忌み夜の喰霊品店 】完全予知るつぐのひチャレンジ、するにぇ!!!!【ホロライブ/さくらみこ】 |
7 | 23,411 | 葛葉 | にじさんじ | 【 OW2 】 にじさんじコストモス 【 カスタム 】 |
8 | 22,555 | 大空スバル | ホロライブ | 【#ホロライブレトロゲーム部】正月だ!!RPGだ!!!!!!!ライブアライブリメイクだ!!!!!!中世編だ!!!!!:LIVE A LIVE【※ネタバレ有】 |
9 | 19,995 | 戌神ころね | ホロライブ | 【ド☆初見】はじめてのピクミン【GC】 |
10 | 19,479 | レイン・パターソン | にじさんじ | 【LIVE】 #パタ姐生誕祭ライブ2023 【レイン・パターソン/にじさんじ】 |
11 | 19,370 | 博衣こより | ホロライブ | #8【SEKIRO】へたっぴ #こよりSEKIRO 〜獅子猿討伐後から!!何が待ってる〜【博衣こより/ホロライブ】 |
12 | 18,183 | える | にじさんじ | 【原神 #6】守ってください、この笑顔。〜雷電将軍お迎えの儀〜【にじさんじ/える】 |
13 | 17,685 | 社築 | にじさんじ | 【ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド #8】はじめてのおつかいを許すな!残りの神獣にやっとこさ向かう!!【にじさんじ/社築】 |
14 | 16,181 | ミン スゥーハ (민수하) | にじさんじ | 🖤【#NewSuha】 ・New Outfit of Suha ・ 【新衣装/신의상】 |
15 | 15,811 | 常闇トワ | ホロライブ | 【えぺまつり外伝S2 / APEX】バケモノ vs 赤ちゃん vs ダーク雷【常闇トワ/ホロライブ】 |
16 | 14,140 | 白銀ノエル | ホロライブ | 【GeoGuessr】完全に疲れていて脳みそお〇〇ぽ太郎(地図読めないのに大丈夫か?)【白銀ノエル/ホロライブ】 |
17 | 13,983 | 椎名唯華 | にじさんじ | 【にじさんじ共通テスト】2023来ました!!!!!!【椎名唯華/にじさんじ】 |
18 | 13,464 | 白銀ノエル | ホロライブ | #03【Demon's Souls】鎧蜘蛛リベンジ初PS5&完全初見!脳筋女騎士の物語【白銀ノエル/ホロライブ】 |
19 | 13,196 | 不破湊 | にじさんじ | 【APEX】顔 合 わ せ【不破湊/nqrse/だるまいずごっど/にじさんじ】 |
20 | 13,122 | 加賀美ハヤト | にじさんじ | 【おじさんと遊ぼう&デュエプレ】SNSでおじさんと楽しくDMするゲームらしいです!!【にじさんじ/加賀美ハヤト】 |
21 | 13,022 | 天音かなた | ホロライブ | 【ポケモンSV】アオキジムいくぞ!!完全初見!ゴツい顔ポケモン縛り!! #05【天音かなた/ホロライブ】 |
22 | 12,783 | ヰ世界情緒 | KAMITSUBAKI STUDIO | ヰ世界情緒 STREAMING COVER LIVE 「キャンディライブ2」 |
23 | 12,780 | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish | 【POKEMON VIOLET】 How Many Kusa Does It Take To Get To School 【#2】 |
24 | 11,360 | ホロライブ公式 | ホロライブ | 【#あくありうむ。】大人になってからの青春もいいと思います【ゲーム実況】 |
25 | 10,698 | 伊東ライフ | 個人 | 【ポケモン】こおりのぬけみちを越えよう!そして伊東ライフのお誕生日会!!【ハートゴールド】#伊東ライフ |
26 | 10,635 | 桃鈴ねね | ホロライブ | 【 歌枠 】ソロイベありがとう♡後夜祭だよぉ!【 桃鈴ねね / ホロライブ 】 |
27 | 10,338 | ねるめろ | 個人 | 魈様には必ず幸せになってもらうんだ【原神Live】 |
28 | 10,002 | 大神ミオ | ホロライブ | 【マリカ8DX】3位に入賞したので、みんなと走ってみたいという気持ち【 ホロライブ / 大神ミオ 】 |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | グループ | |
---|---|---|---|
16 | ホロライブ | (14 ホロライブ / 2 ホロライブEnglish) | |
9 | にじさんじ | (8 にじさんじ / 1 NIJISANJI EN) | |
1 | KAMITSUBAKI STUDIO | ||
2 | 個人 |
1月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
12勝(+1) | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ | |
1勝 | 個人 |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
1勝 | ホロライブ公式 | ホロライブ | |
7勝(+1) | 兎田ぺこら | ホロライブ | |
2勝 | 常闇トワ | ホロライブ | |
1勝 | 角巻わため | ホロライブ | |
1勝 | ねるめろ | 個人 | |
1勝 | にじさんじ公式 | にじさんじ | |
1勝 | 大空スバル | ホロライブ |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
13勝(+1) | ホロライブ | |
1勝 | にじさんじ |
串数ランキング | ※ 1万以上枠数と、その最大同接の合計 |
---|
チーム |
---|
順位 | チーム | 串数 | 総最大同接 | グループ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホロライブ | 212 | (+16) | 5,372,776 | (+358,501) | (ホロライブ 192 / ホロライブEnglish 14 / ホロライブインドネシア 1 / ホロスターズEnglish 5) | ||
2 | にじさんじ | 110 | (+9) | 2,363,979 | (+191,065) | (にじさんじ 101 / NIJISANJI EN 9) | |
3 | 個人 | 15 | (+2) | 237,597 | (+21,036) | ||
4 | 774inc | 7 | 96,047 | (ハニーストラップ 2 / ブイアパ 2 / 774 inc. 3) | |||
5 | ぶいすぽっ! | 2 | 31,452 | ||||
6 | のりプロ | 1 | 13,534 | ||||
7 | △- | KAMITSUBAKI STUDIO | 1 | (+1) | 12,783 | (+12,783) |
個人 |
---|
順位 | 名前 | グループ | 串数 | 総最大同接 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
博衣こより | ホロライブ | 22 | (+1) | 414,319 | (+19,370) | ||
2 | 兎田ぺこら | ホロライブ | 13 | (+1) | 975,615 | (+76,863) | |
3 | 大空スバル | ホロライブ | 13 | (+2) | 364,906 | (+46,419) | |
4 | 葛葉 | にじさんじ | 11 | (+1) | 217,286 | (+23,411) | |
5 | (△2) | 白銀ノエル | ホロライブ | 11 | (+2) | 175,165 | (+27,604) |
6 | (▼1) | さくらみこ | ホロライブ | 10 | (+1) | 406,993 | (+23,749) |
7 | (△1) | 桃鈴ねね | ホロライブ | 10 | (+1) | 155,215 | (+10,635) |
8 | (△1) | 不破湊 | にじさんじ | 9 | (+1) | 204,285 | (+13,196) |
9 | (▼3) | 猫又おかゆ | ホロライブ | 9 | 156,497 | ||
10 | 大神ミオ | ホロライブ | 9 | (+1) | 147,492 | (+10,002) | |
11 | (△1) | 天音かなた | ホロライブ | 9 | (+1) | 127,195 | (+13,022) |
12 | (▼1) | 角巻わため | ホロライブ | 8 | 131,630 | ||
13 | (△1) | ねるめろ | 個人 | 8 | (+1) | 127,122 | (+10,338) |
14 | (▼1) | 風真いろは | ホロライブ | 8 | 108,013 | ||
15 | (△1) | 宝鐘マリン | ホロライブ | 7 | (+1) | 270,897 | (+37,924) |
16 | (△1) | 加賀美ハヤト | にじさんじ | 7 | (+1) | 171,485 | (+13,122) |
17 | (△1) | 戌神ころね | ホロライブ | 7 | (+1) | 164,060 | (+19,995) |
18 | (▼3) | 壱百満天原サロメ | にじさんじ | 7 | 86,560 | ||
19 | (△3) | 常闇トワ | ホロライブ | 6 | (+1) | 268,762 | (+15,811) |
20 | (▼1) | 白上フブキ | ホロライブ | 6 | 108,213 | ||
21 | (▼1) | 獅白ぼたん | ホロライブ | 6 | 102,575 | ||
22 | (▼1) | にじさんじ公式 | にじさんじ | 5 | 443,122 | ||
23 | 星街すいせい | ホロライブ | 5 | 192,118 | |||
24 | 姫森ルーナ | ホロライブ | 5 | 108,691 | |||
25 | (△4) | 椎名唯華 | にじさんじ | 5 | (+1) | 79,078 | (+13,983) |
26 | (▼1) | ローレン・イロアス | にじさんじ | 5 | 71,652 | ||
27 | (△4) | 社築 | にじさんじ | 5 | (+1) | 67,310 | (+17,685) |
28 | (▼2) | 小森めと | ブイアパ | 5 | 66,119 | ||
29 | (△4) | ホロライブ公式 | ホロライブ | 4 | (+1) | 196,791 | (+11,360) |
30 | (▼3) | 雪花ラミィ | ホロライブ | 4 | 84,161 |
海外勢最大同接ランキング | ※最大同接ランキングから海外勢のみを掲載 |
---|
順位 | 最大同接 | 名前 | グループ | 配信名 |
---|---|---|---|---|
55,825 | エリーラ ペンドラ | NIJISANJI EN | 【#Elira3D お披露目】 Love at First Light 【NIJISANJI EN | Elira Pendora】 | |
2 | 32,967 | アイリス | ホロライブEnglish | 【IRyS NEW YEAR'S OUTFIT REVEAL】The Long Awaited KimonoRyS is HERE!【#NewKimonoRyS】 |
3 | 12,780 | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish | 【POKEMON VIOLET】 How Many Kusa Does It Take To Get To School 【#2】 |
1万以上枠数 |
---|
枠数 | チーム | |
---|---|---|
2 | ホロライブ | |
1 | にじさんじ |
1月戦績 | ※ ()内は前回からの変動値 |
---|
最大同接 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
6勝 | ホロライブ | |
7勝(+1) | にじさんじ |
個人勝数 |
---|
勝数 | 名前 | グループ | |
---|---|---|---|
2勝 | ワトソン・アメリア | ホロライブEnglish | |
2勝 | ヴォックス・アクマ | NIJISANJI EN | |
1勝 | 七詩ムメイ | ホロライブEnglish | |
2勝 | ミスタ・リアス | NIJISANJI EN | |
1勝 | マキナ・X・フレオン | ホロスターズEnglish | |
2勝 | 一伊那尓栖 | ホロライブEnglish | |
1勝 | ぽむ れいんぱふ | NIJISANJI EN | |
1勝 | アルバーン・ノックス | NIJISANJI EN | |
1勝 New | エリーラ ペンドラ | NIJISANJI EN |
1万以上枠数 |
---|
チーム勝数 |
---|
勝数 | チーム | |
---|---|---|
7勝(+1) | ホロライブ | |
3勝 | にじさんじ | |
4引分 | − |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image