ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 289,003円 |
評価額合計 | 371,230円 |
評価損益合計 | +82,227円 |
今月の評価損益率は「+28.5%」となり、先月から5%落ち込みました。先々月からだと15%のダウンです。
世界株式は8月初めに大幅に下落しましたが、その後、若干反発し最終的には上昇幅を拡げる展開となりました。
米国株式市場はNYダウが最高値を更新、欧州の株式市場ではドイツDAX指数が最高値を更新しました。
日本の株式市場は一度歴史的な下落幅を記録しましたが、その後、急速に持ち直しました。
2ヶ月で大変落ち込みましたが、そろそろ持ち直して欲しいですね。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2024年9月 | 289,003円 | +82,227円(+28.5%) |
2024年8月 | 284,008円 | +95,633円(+33.7%) |
2024年7月 | 279,001円 | +120,591円(+43.2%) |
2024年6月 | 274,009円 | +103,230円(+36.7%) |
2024年5月 | 269,002円 | +98,814円(+37.7%) |
2024年4月 | 264,002円 | +91,081円(+34.5%) |
2024年3月 | 259,003円 | +81,628円(+31.5%) |
2024年2月 | 254,000円 | +75,783円(+29.8%) |
2024年1月 | 249,002円 | +66,127円(+26.6%) |
2023年12月 | 244,008円 | +53,437円(+21.9%) |
2023年11月 | 239,005円 | +57,826円(+24.2%) |
2023年10月 | 234,004円 | +52,957円(+22.6%) |
投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。
価格:1,188円 |