ファンド名 | 三井住友TAM−世界経済インデックスファンド |
取得金額 | 284,008円 |
評価額合計 | 379,641円 |
評価損益合計 | +95,633円 |
今月の評価損益率は「+33.7%」となり10%近く落ち込みました。ここまでの下がり幅は初めてです。
7月の世界株式は、米国ではトランプ前大統領再選との憶測や経済軟着陸への期待などから、月半ばにかけて上昇傾向が続きました。
欧州の株式市場、中国株式市場、日本の株式市場ともに小幅に下落した様子に伺えます。
下落は残念ですが、長い目で見た際には回復傾向があることから、ここ最近は下落時には「安く積立するチャンス」と捉えるようになってきました。
すぐには回復しないかもしれませんが、気長に待ちたいと思います。
日付 | 取得金額 | 評価損益 |
2024年8月 | 284,008円 | +95,633円(+33.7%) |
2024年7月 | 279,001円 | +120,591円(+43.2%) |
2024年6月 | 274,009円 | +103,230円(+36.7%) |
2024年5月 | 269,002円 | +98,814円(+37.7%) |
2024年4月 | 264,002円 | +91,081円(+34.5%) |
2024年3月 | 259,003円 | +81,628円(+31.5%) |
2024年2月 | 254,000円 | +75,783円(+29.8%) |
2024年1月 | 249,002円 | +66,127円(+26.6%) |
2023年12月 | 244,008円 | +53,437円(+21.9%) |
2023年11月 | 239,005円 | +57,826円(+24.2%) |
2023年10月 | 234,004円 | +52,957円(+22.6%) |
2023年9月 | 229,004円 | +53,233円(+23.2%) |
投資信託を始めた「2018年11月」から現在に至るまでの推移はこちらで公開しています。
価格:1,188円 |