アフィリエイト広告を利用しています
競馬,予想,地方競馬,南関東4競馬場,浦和,船橋,大井,川崎,中央競馬, 万馬券,万馬券的中,記念レース,アニメ,無料,無修正,よく当たる,口コミ,評価,神,2ch,有名,ゲーム,南関競馬,中央競馬,福島,阪神,中山,京都,アフリエイト,東京,中山,京都,阪神,中京,札幌,函館,福島,新潟,小倉,懸賞,検証
カテゴリアーカイブ
最新記事
サイト徹底比較 女優 ブログ一覧 動画検索サイト 動画サイト比較まとめ 女優まとめ
<< 2017年04月 >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2016年08月14日

・・・・メインレース全滅

新潟 11R 関屋記念

頭候補 11・7
紐   6・9・17
ここまで入れるか?4・12

取り敢えず5頭ボックス 6・7・9・11・17

単 勝 17 610円
複 勝 17 210円  12 380円  7 170円
馬 連 12-17 4,350円
馬 単 17-12 7,220円
ワイド 12-17 1,580円  7-17 530円  7-12 1,300円
3連複 7-12-17 5,340円
3連単 17-12-7 34,040円


。・゚・(ノД`)・゚・。 12番外しちゃったよ


札幌 11R エルムステークス

頭候補 5・11
紐   7・9・12 
どうしようか? 3・10

優柔不断の5頭ボックス 5・7・9・11・12

単 勝 4 2,850円
複 勝 4 440円  12 190円  11 130円
枠 連 4-8 2,790円
馬 連 4-12 9,660円
馬 単 4-12 24,260円
ワイド 4-12 2,070円  4-11 1,080円  11-12 330円
3連複 4-11-12 5,760円
3連単 4-12-11 68,270円



小倉 11R 博多S

頭候補 8・9
紐   1・4・6・7・11

・・・・・・( ゚д゚ ) 見なかったことにする



単 勝 8 590円
複 勝 8 260円  9 250円  11 730円
枠 連 7-7 1,580円
馬 連 8-9 1,590円
馬 単 8-9 3,090円
ワイド 8-9 490円  8-11 1,630円  9-11 1,590円
3連複 8-9-11 7,540円
3連単 8-9-11 32,930円


_| ̄|○ il||li  ・・・・馬連取れてたね・・・
posted by かちうま at 15:46| Comment(0) | TrackBack(0) | 結果

こっそり予想

新潟 11R 関屋記念

頭候補 11・7
紐   6・9・17
ここまで入れるか?4・12

取り敢えず5頭ボックス 6・7・9・11・17


札幌 11R エルムステークス

頭候補 5・11
紐   7・9・12 
どうしようか? 3・10

優柔不断の5頭ボックス 5・7・9・11・12


小倉 11R 博多S

頭候補 8・9
紐   1・4・6・7・11

・・・・・・( ゚д゚ ) 見なかったことにする


posted by かちうま at 12:15| Comment(0) | TrackBack(0) | 予想

2016年08月12日

直近2ヶ月での 騎手の成績 戸崎騎手・福永騎手連対率約4割って、

調べてみたら 予想以上に、とんでもなかった (; ・`ω・´)

anjyou.gif

"総賞金
(千円)" 騎手 件数 1着 2着 3着 勝率 連対率 複勝率 単回収 複回収
508,584 戸崎圭太 140 36 18 15 25.7% 38.6% 49.3% 78.1% 71.4%
453,803 M.デム 119 20 16 12 16.8% 30.3% 40.3% 82.6% 80.8%
422,909 福永祐一 133 27 22 12 20.3% 36.8% 45.9% 129.4% 93.2%
399,836 ルメール 114 24 13 14 21.1% 32.5% 44.7% 69.0% 68.7%
350,130 蛯名正義 117 14 8 9 12.0% 18.8% 25.6% 90.3% 69.3%
319,843 和田竜二 147 15 15 11 10.2% 20.4% 27.9% 192.0% 98.4%
263,123 川田将雅 105 14 15 9 13.3% 27.6% 36.2% 64.3% 71.2%
259,032 岩田康誠 130 12 25 13 9.2% 28.5% 38.5% 45.2% 79.5%
248,658 武豊   111 11 14 13 9.9% 22.5% 34.2% 60.0% 71.4%
229,226 浜中俊  97 17 11 8 17.5% 28.9% 37.1% 109.0% 110.8%
226,908 三浦皇成 115 14 9 13 12.2% 20.0% 31.3% 63.4% 66.5%
214,577 柴田大知 134 11 14 13 8.2% 18.7% 28.4% 86.0% 86.0%
190,844 池添謙一 80 15 10 6 18.8% 31.3% 38.8% 114.6% 70.4%
178,331 勝浦正樹 122 10 5 14 8.2% 12.3% 23.8% 29.9% 75.3%
177,326 田辺裕信 101 8 16 12 7.9% 23.8% 35.6% 86.0% 82.5%
161,429 石川裕紀 129 10 6 6 7.8% 12.4% 17.1% 41.3% 43.6%
158,078 吉田隼人 110 7 15 10 6.4% 20.0% 29.1% 83.2% 70.5%
157,845 松岡正海 101 11 8 12 10.9% 18.8% 30.7% 205.5% 102.4%
156,684 内田博幸 103 10 9 8 9.7% 18.4% 26.2% 27.4% 54.8%
149,008 石橋脩  112 8 8 15 7.1% 14.3% 27.7% 108.9% 89.5%
146,184 柴田善臣 88 9 8 11 10.2% 19.3% 31.8% 81.0% 131.5%
143,267 藤岡佑介 94 9 6 5 9.6% 16.0% 21.3% 80.5% 46.6%
137,875 藤岡康太 116 8 15 9 6.9% 19.8% 27.6% 63.6% 92.2%
136,618 丸田恭介 86 6 4 6 7.0% 11.6% 18.6% 212.1% 104.5%
134,666 柴山雄一 98 6 8 10 6.1% 14.3% 24.5% 30.7% 65.7%
131,472 大野拓弥 137 8 14 4 5.8% 16.1% 19.0% 109.4% 67.5%
131,380 幸英明  133 7 8 11 5.3% 11.3% 19.5% 70.3% 68.3%
128,252 木幡巧也 150 10 7 9 6.7% 11.3% 17.3% 64.4% 42.9%
120,106 吉田豊  122 6 16 9 4.9% 18.0% 25.4% 173.6% 79.0%
113,579 小牧太  89 3 8 9 3.4% 12.4% 22.5% 88.7% 82.5%
113,034 北村友一 77 7 6 8 9.1% 16.9% 27.3% 94.8% 102.2%
109,695 松山弘平 115 5 10 9 4.3% 13.0% 20.9% 104.3% 56.4%
108,375 丸山元気 100 8 8 7 8.0% 16.0% 23.0% 78.9% 81.5%
107,937 松若風馬 117 9 6 5 7.7% 12.8% 17.1% 106.3% 87.4%
107,883 丹内祐次 98 3 6 10 3.1% 9.2% 19.4% 84.5% 65.3%
106,320 菱田裕二 98 6 2 12 6.1% 8.2% 20.4% 55.1% 59.1%
105,540 四位洋文 68 6 7 3 8.8% 19.1% 23.5% 65.4% 55.3%
99,857 黛弘人  73 7 1 4 9.6% 11.0% 16.4% 165.2% 107.9%
98,989 坂井瑠星 110 9 6 7 8.2% 13.6% 20.0% 51.5% 69.5%
98,617 横山典弘 70 4 2 11 5.7% 8.6% 24.3% 21.1% 41.6%
90,915 加藤祥太 102 7 4 6 6.9% 10.8% 16.7% 86.5% 84.1%
88,291 津村明秀 112 4 6 9 3.6% 8.9% 17.0% 64.4% 48.2%
85,003 古川吉洋 84 3 6 4 3.6% 10.7% 15.5% 17.5% 31.4%
77,201 ホワイト 39 4 4 4 10.3% 20.5% 30.8% 131.3% 83.8%
74,312 秋山真一 47 4 4 2 8.5% 17.0% 21.3% 168.5% 84.3%
72,812 田中勝春 104 3 5 5 2.9% 7.7% 12.5% 73.8% 85.8%
71,987 原田和真 75 6 9 7 8.0% 20.0% 29.3% 90.7% 160.8%
70,850 ベリー  24 5 4 3 20.8% 37.5% 50.0% 237.9% 104.6%
67,690 石神深一 17 4 2 0 23.5% 35.3% 35.3% 77.6% 56.5%
65,420 木幡初也 90 6 5 2 6.7% 12.2% 14.4% 191.9% 94.6%
64,140 高倉稜  61 5 4 6 8.2% 14.8% 24.6% 108.0% 151.3%
60,920 川須栄彦 41 3 3 4 7.3% 14.6% 24.4% 154.1% 132.9%
58,241 国分恭介 65 4 2 4 6.2% 9.2% 15.4% 113.1% 53.5%
55,336 野中悠太 68 5 3 2 7.4% 11.8% 14.7% 189.3% 158.5%
53,849 太宰啓介 73 1 3 7 1.4% 5.5% 15.1% 5.1% 114.4%
52,835 平沢健治 10 3 0 0 30.0% 30.0% 30.0% 116.0% 42.0%
46,661 ティータ 30 2 2 1 6.7% 13.3% 16.7% 35.0% 39.3%
46,035 長岡禎仁 91 1 2 10 1.1% 3.3% 14.3% 17.5% 123.0%
44,970 デュプレ 67 3 0 3 4.5% 4.5% 9.0% 106.3% 61.2%
43,582 嘉藤貴行 96 3 2 6 3.1% 5.2% 11.5% 38.1% 59.8%
43,190 荻野極  110 2 3 6 1.8% 4.5% 10.0% 15.8% 42.6%
42,906 国分優作 68 3 5 4 4.4% 11.8% 17.6% 160.4% 83.8%
39,960 城戸義政 77 3 2 8 3.9% 6.5% 16.9% 46.9% 85.3%
39,384 中谷雄太 62 0 7 1 0.0% 11.3% 12.9% 0.0% 88.5%
37,298 杉原誠人 48 3 2 0 6.3% 10.4% 10.4% 115.6% 39.4%
36,768 江田照男 110 1 4 7 0.9% 4.5% 10.9% 8.5% 115.4%
33,500 井上敏樹 78 3 4 1 3.8% 9.0% 10.3% 156.4% 58.1%
33,500 浜野谷憲 14 2 2 0 14.3% 28.6% 28.6% 364.3% 127.1%
32,966 武幸四郎 19 3 1 0 15.8% 21.1% 21.1% 171.1% 66.8%
30,555 五十嵐雄 19 1 0 4 5.3% 5.3% 26.3% 66.3% 68.4%
29,868 松田大作 79 1 2 4 1.3% 3.8% 7.6% 2.4% 20.6%
29,650 水口優也 30 2 0 4 6.7% 6.7% 20.0% 19.7% 147.7%
28,943 酒井学  93 0 5 5 0.0% 5.4% 10.8% 0.0% 78.6%
28,510 義英真  90 2 3 3 2.2% 5.6% 8.9% 338.4% 108.1%
28,270 小野寺祐 17 2 2 2 11.8% 23.5% 35.3% 120.0% 93.5%
27,836 柴田未崎 10 3 0 0 30.0% 30.0% 30.0% 95.0% 43.0%
27,728 岩崎翼  61 1 4 3 1.6% 8.2% 13.1% 242.1% 122.3%
27,400 森一馬  14 2 2 0 14.3% 28.6% 28.6% 28.6% 70.0%
26,373 高田潤  9 1 2 1 11.1% 33.3% 44.4% 52.2% 91.1%
25,968 伴啓太  78 1 4 2 1.3% 6.4% 9.0% 12.1% 42.6%
25,950 佐久間寛 15 1 2 0 6.7% 20.0% 20.0% 33.3% 136.0%
25,650 田中健  19 4 1 0 21.1% 26.3% 26.3% 982.1% 231.6%
25,070 岡田祥嗣 20 1 1 1 5.0% 10.0% 15.0% 44.5% 83.0%
23,740 森裕太朗 42 2 3 1 4.8% 11.9% 14.3% 228.8% 175.7%
23,500 山本康志 13 2 1 0 15.4% 23.1% 23.1% 138.5% 58.5%
22,694 鮫島克駿 98 0 2 4 0.0% 2.0% 6.1% 0.0% 26.7%
22,561 武士沢友 80 0 1 3 0.0% 1.3% 5.0% 0.0% 44.5%
19,620 横山和生 47 1 3 2 2.1% 8.5% 12.8% 6.4% 64.7%
19,485 菅原隆一 12 1 2 1 8.3% 25.0% 33.3% 75.8% 60.0%
18,810 的場勇人 31 2 1 2 6.5% 9.7% 16.1% 411.6% 443.9%
18,250 熊沢重文 27 2 0 1 7.4% 7.4% 11.1% 141.5% 28.9%
18,180 西村太一 21 2 2 2 9.5% 19.0% 28.6% 79.0% 127.6%
17,720 白浜雄造 7 0 1 3 0.0% 14.3% 57.1% 0.0% 164.3%
16,550 植野貴也 13 1 0 3 7.7% 7.7% 30.8% 136.2% 185.4%
16,440 大江原圭 8 0 2 0 0.0% 25.0% 25.0% 0.0% 293.8%
16,250 バルジュ 25 2 1 0 8.0% 12.0% 12.0% 35.6% 53.6%
16,202 荻野琢真 26 1 2 0 3.8% 11.5% 11.5% 50.4% 72.7%
15,150 竹之下智 13 0 2 1 0.0% 15.4% 23.1% 0.0% 54.6%
13,604 木幡初広 30 0 2 2 0.0% 6.7% 10.0% 0.0% 25.0%
13,000 林満明  7 1 0 0 14.3% 14.3% 14.3% 95.7% 25.7%
12,920 三津谷隼 36 1 2 2 2.8% 8.3% 13.9% 74.4% 140.6%
12,900 岩部純二 34 2 0 1 5.9% 5.9% 8.8% 42.4% 31.5%
12,606 宮崎北斗 54 1 1 2 1.9% 3.7% 7.4% 59.1% 61.1%
12,568 中井裕二 32 0 3 1 0.0% 9.4% 12.5% 0.0% 94.7%
12,217 伊藤工真 21 0 0 3 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 105.7%
11,980 村田一誠 32 2 0 1 6.3% 6.3% 9.4% 1111.9% 339.7%
11,450 藤田菜七 65 0 2 1 0.0% 3.1% 4.6% 0.0% 12.6%
11,000 金子光希 7 1 0 0 14.3% 14.3% 14.3% 1248.6% 245.7%
11,000 鮫島良太 38 1 0 3 2.6% 2.6% 10.5% 37.6% 31.8%
10,600 西谷誠  11 0 1 4 0.0% 9.1% 45.5% 0.0% 108.2%
9,100 二本柳壮 23 1 0 0 4.3% 4.3% 4.3% 241.3% 33.9%
8,900 嶋田純次 23 1 0 0 4.3% 4.3% 4.3% 71.3% 19.6%
8,540 藤懸貴志 47 0 1 1 0.0% 2.1% 4.3% 0.0% 20.4%
7,050 草野太郎 10 0 0 2 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 143.0%
5,430 菊沢一樹 42 0 1 1 0.0% 2.4% 4.8% 0.0% 39.8%
5,400 蓑島靖典 8 0 1 0 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 33.8%
3,900 北沢伸也 7 0 0 1 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 107.1%
3,750 中村将之 13 0 1 0 0.0% 7.7% 7.7% 0.0% 12.3%
3,000 田村太雅 5 0 1 0 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 192.0%
2,800 佐藤友則 7 0 1 0 0.0% 14.3% 14.3% 0.0% 114.3%
2,620 平野優  6 0 1 0 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 53.3%
2,600 田中博康 11 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1,900 大庭和弥 14 0 0 1 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 14.3%
1,900 畑端省吾 8 0 1 0 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 40.0%
750 江田勇亮 6 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
600 西田雄一 27 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
480 吉井友彦 7 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
480 小島太一 7 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
丸野勝虎 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鮫島克也 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
高野和馬 7 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
桑村真明 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
上野翔  1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
黒岩悠  5 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
宮崎光行 1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
大下智  5 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
鈴木慶太 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
柿原翔  1 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
服部茂史 2 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
小林徹弥 26 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%





2016年07月17日

7月17日 函館記念 備忘録みたいなもの

7月17日 函館記念 備忘録みたいなもの

オツウ,,,,,,,,牝,6,,,52,  ,(栗),須貝尚介
ケイティープライド,,牡,6,,,52,  ,(栗),角田晃一
ダービーフィズ,,,,牡,6,,,57,  ,(美),小島太
ツクバアズマオー,,,牡,5,,,55,  ,(美),尾形充弘
トーセンレーヴ,,,,牡,8,,,57.5,,(栗),池江泰寿
トゥインクル,,,,,牡,5,,,56,  ,(栗),牧田和弥
ネオリアリズム,,,,牡,5,,,55,  ,(美),堀宣行
バイガエシ,,,,,,牡,4,,,54,  ,(栗),作田誠二
ファントムライト,,,牡,7,,,55,  ,(栗),藤原英昭
フェイマスエンド,,,牡,5,,,54,  ,(栗),鮫島一歩
ホッコーブレーヴ,,,牡,8,,,56,  ,(美),松永康利
マイネルフロスト,,,牡,5,,,57,  ,(美),高木登
マイネルミラノ,,,,牡,6,,,56,  ,(美),相沢郁
マテンロウボス,,,,牡,5,,,55,  ,(栗),昆貢
マデイラ,,,,,,,牡,7,,,52,  ,(栗),荒川義之
レッドレイヴン,,,,牡,6,,,57,  ,(美),藤沢和雄


フルゲート16頭 登録16頭 重複なし

取り敢えず 全頭出馬と考えて良さそう


まずは、馬齢から

馬齢 件数 1着 2着 3着
3        3件 0 0 1
4       17件 2 3 2
5       38件 3 3 3
6       40件 1 0 3
7       29件 3 1 0
8       13件 1 2 1
9        8件 0 0 0
10      3件 0 1 0
11      1件 0 0 0

まぁ 全頭問題ないでしょ たぶん


性別では

性別 件数 1着 2着 3着
セン       14件 3 0 0
牝        9件 0 1 0
牡      129件 7 9 10

データ的に オツウは、厳しいか



所属で見ると 

所属 件数 1着 2着 3着
栗東 90件 8 6 7
美浦 62件 2 4 3

オツウ      (栗)◯須貝尚介
ケイティープライド(栗)◯角田晃一
ダービーフィズ  (美),小島太
ツクバアズマオー (美),尾形充弘
トーセンレーヴ  (栗)◯池江泰寿
トゥインクル   (栗)◯牧田和弥
ネオリアリズム  (美),堀宣行
バイガエシ    (栗)◯作田誠二
ファントムライト (栗)◯藤原英昭
フェイマスエンド (栗)◯鮫島一歩
ホッコーブレーヴ (美),松永康利
マイネルフロスト (美),高木登
マイネルミラノ  (美),相沢郁
マテンロウボス  (栗)◯昆貢
マデイラ     (栗)◯荒川義之
レッドレイヴン  (美),藤沢和雄



美浦所属 頭で買うには怖すぎる





脚質 件数 1着 2着 3着
先行 42件 1 6 2
差し 53件 8 3 4
追込 35件 0 1 1
逃げ 22件 1 0 3


たーげっとによると

オツウ      先
ケイティープライド差 ◯
ダービーフィズ  差 ◯
ツクバアズマオー 先
トーセンレーヴ  追
トゥインクル   先
ネオリアリズム  差 ◯
バイガエシ    先
ファントムライト 差 ◯
フェイマスエンド 先
ホッコーブレーヴ 追
マイネルフロスト 差 ◯
マイネルミラノ  先
マテンロウボス  差 ◯
マデイラ     追
レッドレイヴン  追



前走競走種別 件数 1着 2着 3着
サラ系3歳 4件 0 0 1
サラ系3歳上 110件 7 8 7
サラ系4歳上 39件 3 2 2

前走競走条件 件数 1着 2着 3着
1000万下 1件 0 0 0
1600万下 8件 0 0 2
オープン 144件 10 10 8

バイガエシ アウトか?



前走競馬場 件数 1着 2着 3着
中京 3件 0 0 0
中山 6件 0 0 0
京都 14件 0 1 2
函館 60件 3 5 2
新潟 4件 1 1 1
札幌 9件 1 1 1
東京 30件 3 1 4
福島 12件 1 1 0
阪神 15件 1 0 0

オツウ      函 ◯
ケイティープライド函 ◯
ダービーフィズ  東 ◯◯
ツクバアズマオー 函 ◯
トーセンレーヴ  京
トゥインクル   京
ネオリアリズム  小
バイガエシ    函 ◯
ファントムライト 京
フェイマスエンド 函 ◯
ホッコーブレーヴ 中
マイネルフロスト 福
マイネルミラノ  東 ◯◯
マテンロウボス  函 ◯
マデイラ     函 ◯
レッドレイヴン  函 ◯

尚、ここ5年は、前走東京組が好走を見せている




前走人気 件数 1着 2着 3着
1 16件 2 1 3
2 11件 2 0 1
3 15件 0 3 1
4 10件 0 1 0
5 9件 0 1 0
6 12件 2 1 1
7 11件 3 1 1
8 12件 0 1 0
9 10件 0 0 1
10 10件 0 0 0
11 7件 0 1 0
12 5件 1 0 1
13 4件 0 0 0
14 6件 0 0 1
15 7件 0 0 0
16 4件 0 0 0
17 2件 0 0 0
18 2件 0 0 0

・・・・参考にならない



前走着順 件数 1着 2着 3着
1 22件 2 2 2
2 9件 2 0 1
3 12件 2 1 0
4 11件 2 0 0
5 11件 0 1 1
6 11件 1 2 2
7 13件 0 1 0
8 6件 0 2 1
9 9件 0 0 0
10 9件 0 1 1
11 11件 1 0 0
12 9件 0 0 0
13 7件 0 0 2
14 2件 0 0 0
15 2件 0 0 0
16 6件 0 0 0
17 1件 0 0 0
18 2件 0 0 0

頭にするなら前走1〜4までか?



枠番で見ると

枠番 データ件数 1着 2着 3着
1 18件 0 1 2
2 18件 4 3 2
3 19件 3 0 0
4 19件 2 1 2
5 19件 0 3 0
6 20件 0 1 2
7 19件 0 1 1
8 20件 1 0 1

ここ10年で内枠がほとんど 
さらに たった1つの外枠勝利は札幌で行われたものです
1着から3着まで外枠でした (8・5・6)

馬番 件数 1着 2着 3着
1 10件 0 1 1
2 10件 0 0 2
3 10件 3 2 0
4 10件 3 1 1
5 10件 1 1 0
6 10件 1 0 1
7 10件 0 0 1
8 9件 1 1 1
9 10件 0 2 0
10 10件 0 0 0
11 10件 0 1 0
12 9件 0 1 1
13 9件 0 0 1
14 9件 0 0 0
15 8件 0 0 1
16 8件 1 0 0

16番の1着は札幌ですから 1着は9番から外は無くなります


前走枠番 件数 1着 2着 3着
1 21件 1 0 3
2 16件 1 1 0
3 22件 0 2 0
4 9件 1 0 1
5 25件 3 1 2
6 18件 1 1 2
7 23件 1 3 0
8 19件 2 2 2

ちなみに 前走の枠は外枠で走った馬が7勝 

オツウ      内
ケイティープライド内
ダービーフィズ  外
ツクバアズマオー 外
トーセンレーヴ  内
トゥインクル   内
ネオリアリズム  外
バイガエシ    内
ファントムライト 外
フェイマスエンド 内
ホッコーブレーヴ 内
マイネルフロスト 外
マイネルミラノ  外
マテンロウボス  内
マデイラ     内
レッドレイヴン  外


さて どうなることやら


posted by かちうま at 12:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 予想
競馬予想のレジまぐ
検索
プロフィール
かちうまさんの画像
かちうま
プロフィール
最新トラックバック
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。