------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
札幌4 7 1勝クラス・牝 芝1200 テーオーメアリー 牝3 6 12.4 2着 390
札幌4 7 1勝クラス・牝 芝1200 エターナルハート 牝4 7 15.8 5着
札幌4 7 1勝クラス・牝 芝1200*モンファボリ 牝3 1 2.3 1着 230 140
札幌4 8 1勝クラス ダ1700 ウインレゼルヴ 牡4 9 45.3 7着
札幌4 9 1勝クラス 芝1500 ジャカランダレーン牝3 2 4.1 1着 410 180
札幌4 10 知床特別・1勝 芝1800 タイセイドリーマー牡3 8 28.0 6着
札幌4 11 しらかH・3勝 芝1200 ムスコローソ 牡6 12 94.4 11着
札幌4 11 しらかH・3勝 芝1200 シルヴェーヌ 牝6 14 144.1 8着
札幌4 11 しらかH・3勝 芝1200 スカイグルーヴ 牝4 1 2.8 5着
東京6 1 障害未勝利 ダ3000 フィードバック 牡5 4 7.5 3着 180
東京6 1 障害未勝利 ダ3000 ラブオナヴィータ 牝4 9 65.7 8着
東京6 7 1勝クラス ダ1600$アナンシエーション牡3 3 3.0 2着 120
東京6 9 町田特H・2勝 芝2400 エカテリンブルク 牡4 8 35.9 6着
東京6 10 多摩川S・3勝 芝1400 アルミューテン 牝7 15 112.2 13着
東京6 10 多摩川S・3勝 芝1400 レノーア 牝5 10 33.8 9着
東京6 11 ユニコーG3 ダ1600 ゲンパチフォルツァ牡3 5 10.3 11着
東京6 11 ユニコーG3 ダ1600 ティアップリオン 牡3 9 20.2 7着
東京6 11 ユニコーG3 ダ1600 イグナイター 牡3 15 94.5 12着
東京6 11 ユニコーG3 ダ1600 サンライズウルス 牡3 6 13.0 6着
東京6 11 ユニコーG3 ダ1600 ピンクカメハメハ 牡3 11 31.4 中止
東京6 11 ユニコーG3 ダ1600 ルーチェドーロ 牡3 2 4.7 4着
東京6 12 1勝クラス ダ1400 シーオブドリームス牝3 5 12.6 6着
東京6 12 1勝クラス ダ1400 ヴァルゴスピカ 牝4 9 32.4 8着
東京6 12 1勝クラス ダ1400 セルフメイド 牡3 7 20.0 10着
阪神2 7 1勝クラス ダ1800 サステナブル 牡3 1 4.1 2着 190
阪神2 7 1勝クラス ダ1800 クールファイブ 牡3 8 23.5 9着
阪神2 8 1勝クラス 芝1600 ヴアーサ 牡3 5 19.5 6着
阪神2 10 垂水SH・3勝 芝1800 フィオリキアリ 牝4 7 18.0 6着
阪神2 10 垂水SH・3勝 芝1800 ティグラーシャ 牝5 10 42.5 10着
阪神2 10 垂水SH・3勝 芝1800 シャレード 牝4 13 76.1 13着
阪神2 10 垂水SH・3勝 芝1800 レッドフラヴィア 牝4 4 5.7 16着
阪神2 11 マーメイHG3 芝2000 アブレイズ 牝4 9 13.7 6着
阪神2 11 マーメイHG3 芝2000 パッシングスルー 牝5 15 60.2 16着
阪神2 11 マーメイHG3 芝2000 アンドラステ 牝5 3 6.9 4着
阪神2 11 マーメイHG3 芝2000 クラヴェル 牝4 5 9.7 2着 340
阪神2 11 マーメイHG3 芝2000 サンクテュエール 牝4 4 9.5 11着
阪神2 12 2勝クラス ダ1400 ディオスクーロイ 牡3 4 8.0 4着
阪神2 12 2勝クラス ダ1400 ディモールト 牡4 9 31.6 1着 3160 700
阪神2 12 2勝クラス ダ1400 シュガーサンダー 牡5 1 3.4 2着 170
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 39/未 0 [ 3- 5- 1- 30] 勝 7.7% / 連20.5% / 複23.1% [単回 97円 / 複回 61円]
タグ:#チェック馬出走
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image