------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
中山2 6 500万下・牝 ダ1200 ナリノメジャー 牝4 4 6.8
中山2 6 500万下・牝 ダ1200 ルタンメルヴェイユ牝3 9 16.6
中山2 7 500万下 ダ1800 フェンドオフ 牡3 3 7.9
中山2 8 500万下 芝1800 レッドシルヴィ 牝5 1 3.2
中山2 8 500万下 芝1800 エバープリンセス 牝4 13 29.9
中山2 8 500万下 芝1800 エピックスター セ3 8 13.9
中山2 8 500万下 芝1800 ヴォルフトーン 牡4 5 11.8
中山2 9 木更津H1000 芝1600 スカルバン 牡4 5 13.1
中山2 9 木更津H1000 芝1600 ツヅク 牝4 11 41.2
中山2 9 木更津H1000 芝1600 オーマイガイ 牡5 4 11.2
中山2 9 木更津H1000 芝1600 サロニカ 牝4 7 16.2
中山2 10 ながつき1600 ダ1200 リンガスウーノ 牝5 12 32.7
中山2 10 ながつき1600 ダ1200$アスタースウィング牡4 3 5.0
中山2 11 オータムHG3 芝1600 ミュゼエイリアン セ6 13 96.5
中山2 11 オータムHG3 芝1600 トウショウドラフタ牡5 14 105.7
中山2 11 オータムHG3 芝1600 ロードクエスト 牡5 6 11.9
中山2 11 オータムHG3 芝1600 ヒーズインラブ 牡5 4 8.8
中山2 11 オータムHG3 芝1600 ヤングマンパワー 牡6 8 16.4
中山2 11 オータムHG3 芝1600 ワントゥワン 牝5 3 7.6
中山2 12 1000万下 ダ1200 ボクノナオミ 牝6 6 9.8
阪神2 9 新涼特別1000 ダ1400 タマモカトレア 牝3 10 18.4
阪神2 9 新涼特別1000 ダ1400 ブライスガウ 牝5 1 4.0
阪神2 9 新涼特別1000 ダ1400 メイショウイサナ 牡3 6 13.7
阪神2 10 ムーンH1600 芝1800 ボールライトニング牡5 6 10.1
阪神2 10 ムーンH1600 芝1800$アポロテキサス セ5 11 60.8
阪神2 10 ムーンH1600 芝1800 バティスティーニ 牡5 4 6.7
阪神2 10 ムーンH1600 芝1800 ロライマ セ5 5 9.0
阪神2 11 セントウG2 芝1200 コウエイタケル 牡7 12 78.6
阪神2 11 セントウG2 芝1200 ダイアナヘイロー 牝5 4 6.7
阪神2 11 セントウG2 芝1200 ネロ 牡7 3 5.4
阪神2 11 セントウG2 芝1200 フミノムーン 牡6 11 62.3
阪神2 12 500万下 ダ1400 サイエン 牝3 14 56.9
阪神2 12 500万下 ダ1400 ウォーターミリオン牡5 15 85.3
阪神2 12 500万下 ダ1400 ヌーディーカラー 牡3 2 7.2
阪神2 12 500万下 ダ1400 サヴィ 牡4 1 2.2
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 35/未 35 [ 0- 0- 0- 0]
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image