アフィリエイト広告を利用しています
google-site-verification=uJtolGUpxlVbxxultM6Yw-NpHCRhRSfP0infxN3PZWE
ファン
プロフィール
ツッチ1967さんの画像
ツッチ1967
プロフィール
リンク集
<< 2024年11月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
最新記事
カテゴリーアーカイブ
検索
タグクラウド

2020年06月20日

2020 6月20日 チェック馬出走レース 成績

2020年 6月20日 【出走馬一覧】 チェック馬( Type = 13 : D )
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
函館3 8 1勝クラス・牝 芝1200 キャンディフロス 牝3 1 2.8 8着
函館3 10 八雲特別・1勝 芝1800 ギベルティ    牡3 1 2.3 5着
函館3 10 八雲特別・1勝 芝1800 ザイラ      牝3 4 9.5 1着 950 200
函館3 11 STV杯・2勝 芝1200 プレトリア    セ5 4 8.7 5着
函館3 11 STV杯・2勝 芝1200 シルヴェーヌ   牝5 15 82.6 3着 1760
函館3 11 STV杯・2勝 芝1200 タガノカルラ   牡4 9 26.0 12着
函館3 11 STV杯・2勝 芝1200 アリア      牝5 3 5.4 1着 540 220
函館3 12 長万部特・1勝 芝1200 ヤマニンプレシオサ牝3 8 19.9 6着
函館3 12 長万部特・1勝 芝1200 プロスペリティ  牝4 4 8.6 9着
東京5 1 障害未勝利 ダ3000 イーグルフェザー セ7 3 7.9 10着
東京5 7 1勝クラス・牝 芝2000 レッドサーシャ  牝3 8 19.7 11着
東京5 8 1勝クラス ダ1600 フリーフロー   牡3 6 17.7 1着 1770 300
東京5 8 1勝クラス ダ1600 ヨクエロマンボ  セ7 5 12.3 8着
東京5 8 1勝クラス ダ1600 ヴェスティード  牡5 8 22.2 7着
東京5 8 1勝クラス ダ1600 タイセイポリシー 牡3 4 9.5 9着
東京5 9 町田特別・2勝 芝2400 ゼーゲン     牡5 8 21.2 1着 2120 550
東京5 9 町田特別・2勝 芝2400 スマイル     牡4 1 4.1 4着
東京5 9 町田特別・2勝 芝2400 ルタンブル    牝4 9 29.2 9着
東京5 10 相模湖特・2勝 芝1400 トオヤリトセイト 牡4 2 4.2 6着
東京5 11 夏至S・3勝 ダ1600 エピックアン   牡5 11 42.1 5着
東京5 11 夏至S・3勝 ダ1600 ターゲリート   牡7 8 22.6 9着
東京5 11 夏至S・3勝 ダ1600 デピュティプライムセ7 2 6.4 8着
東京5 11 夏至S・3勝 ダ1600 クレマンダルザス セ7 13 67.3 6着
東京5 11 夏至S・3勝 ダ1600 フォックスクリーク牡5 5 12.5 12着
東京5 12 1勝クラス ダ1400 キタノユウキ   牡5 2 3.8 2着 150
東京5 12 1勝クラス ダ1400$スマートグランダム牝4 15 101.1 9着
東京5 12 1勝クラス ダ1400 ダンホーキラー  牡4 11 43.7 16着
東京5 12 1勝クラス ダ1400 ケイアイマリブ  牡5 7 24.3 8着
阪神5 8 1勝クラス 芝2000 サトノシャローム 牡3 1 2.5 3着 120
阪神5 9 小豆島特・2勝 芝1600 チュウワノキセキ 牡3 1 1.6 5着
阪神5 9 小豆島特・2勝 芝1600 スラッシュメタル 牡5 4 13.4 8着
阪神5 9 小豆島特・2勝 芝1600 オーマイガイ   牡7 8 25.2 3着 640
阪神5 9 小豆島特・2勝 芝1600 プライムフェイズ 牡3 2 5.0 7着
阪神5 9 小豆島特・2勝 芝1600 ナンヨープランタン牡5 3 6.3 6着
阪神5 10 安芸S・3勝 ダ1200 アポロビビ    牡4 4 7.9 8着
阪神5 10 安芸S・3勝 ダ1200$アスタースウィング牡6 15 150.5 12着
阪神5 11 三宮SH ダ1800 サクラアリュール 牡5 6 21.2 8着
阪神5 11 三宮SH ダ1800 メイショウスミトモ牡9 14 239.1 13着
阪神5 11 三宮SH ダ1800 テーオーエナジー 牡5 10 47.1 10着
阪神5 11 三宮SH ダ1800 マイネルユキツバキ牡5 7 29.5 15着
阪神5 11 三宮SH ダ1800 ヴェンジェンス  牡7 1 2.1 1着 210 120
阪神5 11 三宮SH ダ1800 メイショウウタゲ 牡9 16 332.8 14着
阪神5 12 1勝クラス 芝1200 テイエムヤマカゼ セ3 10 27.0 11着
阪神5 12 1勝クラス 芝1200 ロードエクスプレス牡3 2 4.4 5着
阪神5 12 1勝クラス 芝1200 ヒバリ      牝3 1 3.7 2着 170
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 45/未 0 [ 5- 2- 3- 35] 勝11.1% / 連15.6% / 複22.2% [単回 124円 / 複回 94円]

2020年06月14日

2020 6月14日 チェック馬出走レース 成績

2020年 6月14日 【出走馬一覧】 チェック馬( Type = 13 : D )
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
函館2 7 1勝クラス ダ1000 マルモマリア   牝5 4 6.7 9着
函館2 8 1勝クラス 芝2000 トウケイタンホイザ牡3 4 6.5 9着
函館2 9 1勝クラス 芝1200 オーロスターキス 牝5 13 175.4 10着
函館2 9 1勝クラス 芝1200 ライチェフェイス 牡3 10 35.6 13着
函館2 10 木古内特・1勝 ダ1700 トスアップ    牝4 11 100.7 9着
函館2 10 木古内特・1勝 ダ1700$エヴァキュアン  牡4 2 4.9 2着 180
函館2 11 UHBH・3勝 芝1200 エムティアン   牝4 12 44.2 7着
函館2 11 UHBH・3勝 芝1200*ダノンジャスティス牡4 3 7.4 11着
函館2 11 UHBH・3勝 芝1200 ザイツィンガー  牡4 8 14.9 2着 510
函館2 11 UHBH・3勝 芝1200 ジョーマンデリン 牝4 2 5.8 1着 580 230
函館2 11 UHBH・3勝 芝1200 エクレアスパークル牡6 16 63.5 15着
函館2 12 洞爺湖特・2勝 芝1800 ダイワギャバン  牡5 9 23.6 4着
函館2 12 洞爺湖特・2勝 芝1800 フォークテイル  牝4 4 8.6 3着 200
東京4 7 1勝クラス ダ2100 ミッキープリンス 牡3 11 58.9 14着
東京4 8 1勝クラス・牝 芝1600 ジーナスイート  牝5 1 2.8 2着 150
東京4 8 1勝クラス・牝 芝1600 サナチャン    牝3 8 21.4 3着 390
東京4 8 1勝クラス・牝 芝1600 メデタシメデタシ 牝3 6 19.8 13着
東京4 9 八王子特・2勝 ダ2100 グロンフォール  牡5 5 11.9 12着
東京4 9 八王子特・2勝 ダ2100 ヴォートルエロー 牡3 3 5.7 5着
東京4 10 芦ノ湖特・2勝 芝1600 ゲバラ      牡4 4 8.2 5着
東京4 10 芦ノ湖特・2勝 芝1600 サトノフウジン  牡3 2 3.8 1着 380 160
東京4 11 エプソムG3 芝1800 ギベオン     牡5 11 29.4 11着
東京4 11 エプソムG3 芝1800 サトノアーサー  牡6 1 4.0 6着
東京4 11 エプソムG3 芝1800 ピースワンパラディ牡4 2 5.0 7着
東京4 11 エプソムG3 芝1800 ダイワキャグニー 牡6 9 22.1 1着 2210 660
東京4 11 エプソムG3 芝1800 サラキア     牝5 10 23.5 13着
東京4 11 エプソムG3 芝1800 エメラルファイト 牡4 13 38.5 18着
東京4 11 エプソムG3 芝1800 マイネルハニー  牡7 17 130.4 15着
東京4 11 エプソムG3 芝1800 アンドラステ   牝4 4 9.3 4着
東京4 11 エプソムG3 芝1800 レイエンダ    牡5 3 6.4 10着
東京4 12 1勝クラス ダ1300 ベイビーボス   牡3 5 12.7 11着
東京4 12 1勝クラス ダ1300 トーアシオン   牡4 11 31.4 6着
東京4 12 1勝クラス ダ1300 プリンシアルーチェ牝4 7 18.5 12着
阪神4 8 1勝クラス 芝1800 ダノンアレー   牡3 1 2.0 3着 110
阪神4 9 洲本特別・2勝 ダ1400 ハゼル      牡5 取消
阪神4 9 洲本特別・2勝 ダ1400 レナータ     牝5 10 64.4 13着
阪神4 10 灘S・3勝 ダ2000 サイドチェンジ  牡6 14 171.0 12着
阪神4 10 灘S・3勝 ダ2000$アヴァンセ    牡4 取消
阪神4 11 マーメイHG3 芝2000 サトノワルキューレ牝5 12 29.1 10着
阪神4 11 マーメイHG3 芝2000 センテリュオ   牝5 2 6.6 2着 270
阪神4 11 マーメイHG3 芝2000 エアジーン    牝4 1 4.2 5着
阪神4 11 マーメイHG3 芝2000 レッドアネモス  牝4 9 15.8 8着
阪神4 12 1勝クラス 芝1400 ラルムドール   牡5 10 28.5 5着
阪神4 12 1勝クラス 芝1400 ファーストフォリオ牝3 5 11.6 7着
阪神4 12 1勝クラス 芝1400 シャイニーズラン 牡3 13 45.5 14着
阪神4 12 1勝クラス 芝1400 コパノマーキュリー牡3 15 64.1 18着
阪神4 12 1勝クラス 芝1400 ジュビリーヘッド 牡3 1 3.9 13着
阪神4 12 1勝クラス 芝1400 スズカメジャー  牡6 6 15.1 3着 490
阪神4 12 1勝クラス 芝1400 バトルカグヤ   牝3 14 55.7 15着
阪神4 12 1勝クラス 芝1400 ミズリーナ    牝3 11 30.7 10着
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 50/未 0 [ 3- 4- 4- 37] 勝 6.3% / 連14.6% / 複22.9% [単回 66円 / 複回 69円]

2020年06月13日

2020 6月13日 チェック馬出走レース 成績

2020年 6月13日 【出走馬一覧】 チェック馬( Type = 13 : D )
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
函館1 9 1勝クラス ダ1700 キセキノカガヤキ 牝4 9 55.6 8着
函館1 11 函館日刊・2勝 芝1200 アリア      牝5 7 11.5 3着 390
函館1 11 函館日刊・2勝 芝1200 タガノカルラ   牡4 10 16.6 10着
函館1 11 函館日刊・2勝 芝1200 ヴィーナスフローラ牝6 13 35.1 14着
函館1 11 函館日刊・2勝 芝1200 グランドピルエット牝5 11 28.5 9着
函館1 12 遊楽部特・1勝 芝1800 ルビーカサブランカ牝3 3 5.0 2着 180
函館1 12 遊楽部特・1勝 芝1800 レースガーデン  牝4 4 11.9 1着 1190 260
函館1 12 遊楽部特・1勝 芝1800 ポレンティア   牝3 1 2.4 8着
東京3 9 八丈島特・1勝 芝1600 ローレリスト   牡3 9 49.8 6着
東京3 9 八丈島特・1勝 芝1600 オーロアドーネ  牡3 1 3.4 10着
東京3 10 三浦特別・2勝 ダ1300 スーパーアキラ  牡5 13 104.2 6着
東京3 11 ジューH・3勝 芝2400 サトノラディウス 牡4 1 3.6 8着
東京3 11 ジューH・3勝 芝2400 ダイワダグラス  牡4 5 9.0 16着
東京3 11 ジューH・3勝 芝2400 ヘリファルテ   牡6 11 36.9 13着
東京3 11 ジューH・3勝 芝2400 シャイニーゲール 牡6 8 24.7 4着
東京3 12 1勝クラス ダ1600 キタノユウキ   牡5 2 4.9 4着
東京3 12 1勝クラス ダ1600 イマジナリーライン牡3 3 5.0 3着 180
阪神3 7 1勝クラス・牝 ダ1400 レッドモアナ   牝4 9 33.5 10着
阪神3 8 1勝クラス ダ1800 キングリスティア 牡4 2 4.6 11着
阪神3 8 1勝クラス ダ1800*サンライズラポール牡3 6 9.2 13着
阪神3 8 1勝クラス ダ1800$ジャスパージャック牡4 14 124.5 16着
阪神3 9 甲武特別・1勝 芝2400 ディアマンミノル 牡3 3 4.9 6着
阪神3 9 甲武特別・1勝 芝2400 エカテリンブルク 牡3 2 4.2 3着 160
阪神3 10 三田特H・2勝 芝2200 ウレキサイト   牡4 2 3.8 12着
阪神3 11 天保山S ダ1400 ルッジェーロ   セ5 取消
阪神3 11 天保山S ダ1400 エルモンストロ  牡4 取消
阪神3 11 天保山S ダ1400 サヴィ      牡6 5 16.8 1着 1680 300
阪神3 11 天保山S ダ1400 タマモカトレア  牝5 12 139.4 5着
阪神3 11 天保山S ダ1400 バティスティーニ 牡7 7 25.1 11着
阪神3 12 2勝クラス・牝 ダ1800 ショウナンナデシコ牝3 1 1.8 3着 110
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 30/未 0 [ 2- 1- 4- 21] 勝 7.1% / 連10.7% / 複25.0% [単回 102円 / 複回 56円]






2020年06月07日

安田記念 2020

◆騎手別集計
集計期間:2017. 1.28 〜 2020. 5.31
ソート:複勝率順
+----+--------+--------------------+------+------+------+------+------+
|順位|騎手 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+----+--------+--------------------+------+------+------+------+------+
| 1 |レーン | 10- 4- 3- 12/ 29 | 34.5%| 48.3%| 58.6%| 130| 126|
| 2 |ルメール| 37- 20- 15- 55/127 | 29.1%| 44.9%| 56.7%| 99| 87|
| 3 |川田将雅| 6- 4- 7- 17/ 34 | 17.6%| 29.4%| 50.0%| 79| 90|
| 4 |戸崎圭太| 21- 19- 11- 88/139 | 15.1%| 28.8%| 36.7%| 80| 73|
| 5 |北村友一| 3- 1- 5- 18/ 27 | 11.1%| 14.8%| 33.3%| 63| 82|
| 6 |福永祐一| 9- 5- 6- 46/ 66 | 13.6%| 21.2%| 30.3%| 100| 68|
| 7 |田辺裕信| 14- 16- 11- 97/138 | 10.1%| 21.7%| 29.7%| 42| 88|
| 8 |内田博幸| 9- 17- 11-107/144 | 6.3%| 18.1%| 25.7%| 67| 68|
| 9 |三浦皇成| 6- 10- 9- 79/104 | 5.8%| 15.4%| 24.0%| 71| 73|
| 10 |石橋脩 | 10- 7- 4- 69/ 90 | 11.1%| 18.9%| 23.3%| 62| 60|
+----+--------+--------------------+------+------+------+------+------+
| 11 |横山典弘| 4- 3- 9- 58/ 74 | 5.4%| 9.5%| 21.6%| 37| 60|
| 12 |津村明秀| 5- 3- 4- 55/ 67 | 7.5%| 11.9%| 17.9%| 179| 74|
| 13 |池添謙一| 2- 0- 1- 20/ 23 | 8.7%| 8.7%| 13.0%| 42| 53|
| 14 |岩田望来| 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
+----+--------+--------------------+------+------+------+------+------+◆種牡馬別集計
集計期間:2017. 1.28 〜 2020. 5.31
ソート:勝率順
+----+------------------+--------------------+------+------+------+------+------+
|順位|種牡馬 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+----+------------------+--------------------+------+------+------+------+------+
| 1 |Scat Daddy | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3%| 66.7%| 66.7%| 206| 116|
| 2 |キングカメハメハ | 15- 10- 10- 58/ 93 | 16.1%| 26.9%| 37.6%| 85| 76|
| 3 |ディープインパクト| 41- 31- 36-194/302 | 13.6%| 23.8%| 35.8%| 84| 80|
| 4 |ロードカナロア | 15- 14- 14- 87/130 | 11.5%| 22.3%| 33.1%| 77| 105|
| 5 |ダイワメジャー | 12- 8- 7- 82/109 | 11.0%| 18.3%| 24.8%| 121| 88|
| 6 |ステイゴールド | 7- 7- 6- 60/ 80 | 8.8%| 17.5%| 25.0%| 65| 79|
| 7 |アドマイヤムーン | 4- 3- 4- 49/ 60 | 6.7%| 11.7%| 18.3%| 69| 49|
| 8 |ハービンジャー | 4- 4- 4- 54/ 66 | 6.1%| 12.1%| 18.2%| 31| 131|
+----+------------------+--------------------+------+------+------+------+------+

◆馬番別集計
集計期間:2017. 6.10 〜 2020. 5.31
+----+--------------------+------+------+------+------+------+
|馬番| 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+----+--------------------+------+------+------+------+------+
|1番| 8- 8- 11- 78/105 | 7.6%| 15.2%| 25.7%| 51| 93|
|2番| 12- 12- 10- 71/105 | 11.4%| 22.9%| 32.4%| 127| 103|
|3番| 10- 7- 8- 79/104 | 9.6%| 16.3%| 24.0%| 104| 72|
|4番| 11- 7- 8- 79/105 | 10.5%| 17.1%| 24.8%| 76| 78|
|5番| 10- 7- 9- 78/104 | 9.6%| 16.3%| 25.0%| 97| 87|
|6番| 8- 12- 7- 78/105 | 7.6%| 19.0%| 25.7%| 51| 117|
|7番| 3- 6- 8- 87/104 | 2.9%| 8.7%| 16.3%| 7| 35|
|8番| 7- 6- 7- 83/103 | 6.8%| 12.6%| 19.4%| 34| 39|
|9番| 10- 8- 5- 74/ 97 | 10.3%| 18.6%| 23.7%| 41| 51|
|10番| 9- 7- 1- 68/ 85 | 10.6%| 18.8%| 20.0%| 80| 51|
|11番| 5- 8- 4- 61/ 78 | 6.4%| 16.7%| 21.8%| 102| 53|
|12番| 3- 4- 5- 54/ 66 | 4.5%| 10.6%| 18.2%| 10| 48|
|13番| 1- 2- 10- 42/ 55 | 1.8%| 5.5%| 23.6%| 8| 100|
|14番| 1- 1- 6- 44/ 52 | 1.9%| 3.8%| 15.4%| 4| 50|
|15番| 2- 2- 3- 38/ 45 | 4.4%| 8.9%| 15.6%| 62| 51|
|16番| 1- 4- 2- 27/ 34 | 2.9%| 14.7%| 20.6%| 14| 78|
|17番| 1- 2- 2- 13/ 18 | 5.6%| 16.7%| 27.8%| 23| 76|
|18番| 3- 2- 0- 11/ 16 | 18.8%| 31.3%| 31.3%| 450| 216|
|他 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | |
+----+--------------------+------+------+------+------+------+
|偶数| 55- 55- 46-515/671 | 8.2%| 16.4%| 23.2%| 68| 77|
|奇数| 50- 50- 60-550/710 | 7.0%| 14.1%| 22.5%| 60| 68|
|大外| 8- 10- 7- 80/105 | 7.6%| 17.1%| 23.8%| 79| 81|
+----+--------------------+------+------+------+------+------+

過去20年で,大阪杯からのローテーションでの勝ち馬は
ツルマルボーイ1頭、この馬は、宝塚記念2着2回、天皇賞秋2着の
実績があるG2馬でした。
横山典弘騎手から安藤勝己騎手の乗り替わりで勝利

狙っている馬は、ダノンキングリー 毎日王冠、中山記念のG2馬
皐月賞3着、ダービー2着、大阪杯3着のG1実績
今回は、横山典弘騎手から戸崎圭太騎手の乗り替わり
過去3年、一番成績が良い2番で、前走1番人気負け
距離短縮、関東圏のレースでは、複勝率100%
G1レースに強いディープインパクト産駒
タグ:#安田記念

2020 6月7日 チェック馬出走レース 成績

2020年 6月 7日 【出走馬一覧】 チェック馬( Type = 13 : D )
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
東京2 7 1勝クラス ダ1600 パールデュー   牝4 5 16.6 12着
東京2 7 1勝クラス ダ1600 ライフレッスンズ 牡3 1 2.7 9着
東京2 8 1勝クラス 芝1400 アイワナビリーヴ 牝4 3 3.9 7着
東京2 8 1勝クラス 芝1400 シトラスノキセキ 牝4 11 74.1 8着
東京2 8 1勝クラス 芝1400 ホープホワイト  牝3 12 101.3 5着
東京2 8 1勝クラス 芝1400 ジュピターズライト牡4 7 34.1 13着
東京2 9 ホンコン・2勝 芝2000 コスモインザハート牡5 8 87.7 8着
東京2 10 麦秋SH・3勝 ダ1400 メイショウコゴミ 牝5 9 37.6 3着 830
東京2 10 麦秋SH・3勝 ダ1400 エピックアン   牡5 4 6.9 5着
東京2 10 麦秋SH・3勝 ダ1400 ハーグリーブス  牡5 2 4.5 1着 450 180
東京2 10 麦秋SH・3勝 ダ1400 シェパードボーイ 牡4 5 8.4 4着
東京2 10 麦秋SH・3勝 ダ1400 エルプシャフト  牡7 8 24.7 13着
東京2 11 安田記念G1 芝1600 ダノンプレミアム 牡5 4 12.7 13着
東京2 11 安田記念G1 芝1600 ダノンキングリー 牡4 5 12.9 7着
東京2 11 安田記念G1 芝1600 ノームコア    牝5 7 49.9 4着
東京2 11 安田記念G1 芝1600 インディチャンプ 牡5 2 7.0 3着 130
東京2 11 安田記念G1 芝1600 ペルシアンナイト 牡6 10 142.4 9着
東京2 11 安田記念G1 芝1600 ケイアイノーテック牡5 11 177.6 5着
東京2 11 安田記念G1 芝1600 アドマイヤマーズ 牡4 6 20.2 6着
東京2 11 安田記念G1 芝1600$ミスターメロディ 牡5 12 181.9 11着
東京2 11 安田記念G1 芝1600 グランアレグリア 牝4 3 12.0 1着 1200 180
東京2 11 安田記念G1 芝1600 ヴァンドギャルド 牡4 9 110.0 10着
東京2 12 小金井特・2勝 ダ1400 ウィンターリリー 牝4 13 96.9 14着
東京2 12 小金井特・2勝 ダ1400 グトルフォス   牡4 4 8.7 2着 310
東京2 12 小金井特・2勝 ダ1400 ラインギャラント 牝5 16 156.3 8着
東京2 12 小金井特・2勝 ダ1400 パルディエス   牡3 2 3.9 10着
阪神2 1 障害未勝利 ダ2970 ハギノフロンティアセ5 7 17.3 6着
阪神2 1 障害未勝利 ダ2970 ショウナンタイザン牡7 8 20.1 3着 400
阪神2 8 1勝クラス 芝2000 ポタジェ     牡3 1 1.4 2着 100
阪神2 8 1勝クラス 芝2000 ヴァーダイト   牡3 3 5.2 4着
阪神2 9 皆生特別・2勝 芝1200 トンボイ     牝5 4 9.6 6着
阪神2 9 皆生特別・2勝 芝1200 レッドベレーザ  牝4 9 25.8 13着
阪神2 9 皆生特別・2勝 芝1200 ザベストエバー  牡6 16 401.6 16着
阪神2 9 皆生特別・2勝 芝1200 オーマイガイ   牡7 14 59.0 12着
阪神2 9 皆生特別・2勝 芝1200 ウインスピリタス 牡4 11 34.6 7着
阪神2 9 皆生特別・2勝 芝1200 ロードアクア   牡4 5 10.4 3着 270
阪神2 9 皆生特別・2勝 芝1200 ジョニーズララバイ牡4 7 16.7 9着
阪神2 10 加古川H・2勝 ダ1800 スズカフロンティア牡6 5 8.4 1着 840 280
阪神2 11 ストーク・3勝 芝1600 ロライマ     セ7 12 36.6 8着
阪神2 11 ストーク・3勝 芝1600 サヴォワールエメ 牝4 10 26.3 6着
阪神2 11 ストーク・3勝 芝1600 ヤマカツグレース 牝6 16 195.4 17着
阪神2 12 1勝クラス ダ1400*アメリカンベイビー牡3 11 44.9 11着
阪神2 12 1勝クラス ダ1400 オヌシナニモノ  牡3 1 3.0 4着
阪神2 12 1勝クラス ダ1400$ミティル     牝3 5 12.3 1着 1230 530
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 44/未 0 [ 4- 2- 4- 34] 勝 9.1% / 連13.6% / 複22.7% [単回 84円 / 複回 72円]



「馬券投資ソフトの攻略法」を無料提供中!【競馬最強の法則WEB】


2020年06月06日

レースのクラス分けと馬の格

中央競馬のクラス分け

新馬、未勝利
1勝クラス
2勝クラス
3勝クラス
オープン特別
リステッド
G3
G2
G1

単純に計算すると、4勝以上がオープンクラス
3歳馬が、古馬混合戦にクラス分けされる前に
重賞レースで2着がある場合は、収得賞金の額で
クラス分けされるので、1勝馬が3勝クラスになる
場合がある。

例えば、今日の成尾記念G3では、1着パフォーマプロミス G2馬
2着ラヴズオンリーユー G1馬 3着レッドジェニアル G2馬
このレースはG3なので、3頭とも格上馬で、このレースではこの3頭
しか格上馬はいなかったのですが、必ずしもこんな簡単に決まるとは
限らないのですが、私的のクラス分けと馬の格は、オープン特別と
リステッドは、オープン勝馬と格付け、オープン勝馬も収得賞金の額に
より、2勝,3勝クラスに分けられる事があるので、その時は、格上馬と
して、チェックしています。

プログランキングに登録しています。

中央競馬ランキング
この記事が良いと感じたら1ポチお願いします。

2020 6月6日 チェック馬出走レース 成績

2020年 6月 6日 【出走馬一覧】 チェック馬( Type = 13 : D )
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
東京1 1 障害・オープ ダ3100 ラヴアンドポップ 牡7 4 7.5 中止
東京1 7 1勝クラス ダ1400 グレイスアン   牝4 10 35.3 9着
東京1 7 1勝クラス ダ1400 アキノスマート  牡3 2 3.3 2着 160
東京1 7 1勝クラス ダ1400 ファンファン   牡3 14 87.4 16着
東京1 7 1勝クラス ダ1400 ロークアルルージュ牡4 6 18.7 12着
東京1 7 1勝クラス ダ1400 ジーニー     牡4 5 13.9 11着
東京1 7 1勝クラス ダ1400 ペイシャチャーム 牝3 8 30.9 10着
東京1 8 1勝クラス 芝2300 ヒラボククイーン 牝3 11 73.2 12着
東京1 8 1勝クラス 芝2300 ダノンラスター  セ4 3 6.3 3着 170
東京1 9 国分寺特・1勝 芝1800 ディアセオリー  牡3 3 3.9 4着
東京1 10 由比ヶH・2勝 芝1400 オータムレッド  牝3 5 8.3 10着
東京1 10 由比ヶH・2勝 芝1400 アルミューテン  牝6 11 32.7 3着 920
東京1 10 由比ヶH・2勝 芝1400 ペコリーノロマーノ牝3 7 12.2 5着
東京1 11 スレイプ ダ2100 ホーリーブレイズ 牡6 9 73.3 9着
東京1 11 スレイプ ダ2100 エルデュクラージュセ6 3 4.6 1着 460 130
東京1 11 スレイプ ダ2100 サトノティターン 牡7 2 4.0 3着 130
東京1 12 2勝クラス・牝 ダ1600 サルサレイア   牝4 2 4.3 2着 150
東京1 12 2勝クラス・牝 ダ1600 ブランクチェック 牝3 1 2.7 1着 270 140
東京1 12 2勝クラス・牝 ダ1600 フラッシングジェム牝4 5 12.7 10着
阪神1 6 1勝クラス・牝 芝1600 アークフリゲート 牝3 8 39.1 5着
阪神1 6 1勝クラス・牝 芝1600 ドナキアーロ   牝3 6 16.3 7着
阪神1 6 1勝クラス・牝 芝1600 レイパパレ    牝3 1 2.7 1着 270 140
阪神1 6 1勝クラス・牝 芝1600 フィブロライト  牝4 14 220.0 10着
阪神1 7 1勝クラス ダ1800 ペプチドオリバー 牡4 10 74.9 8着
阪神1 8 1勝クラス 芝1200 アモレッタ    牝4 8 22.6 7着
阪神1 8 1勝クラス 芝1200$タニノミッション 牝4 3 4.9 10着
阪神1 8 1勝クラス 芝1200 カイルアコナ   牝3 1 3.0 5着
阪神1 9 三木特別・2勝 芝1800 ティグラーシャ  牝4 1 1.8 1着 180 110
阪神1 9 三木特別・2勝 芝1800 グラディーヴァ  牝4 4 11.3 11着
阪神1 10 天満橋S・3勝 ダ1400 ジュランビル   牝4 3 6.6 6着
阪神1 10 天満橋S・3勝 ダ1400 メイショウテンスイ牡3 1 2.7 3着 130
阪神1 10 天満橋S・3勝 ダ1400*ゲキリン     牡6 15 181.4 8着
阪神1 11 鳴尾記念G3 芝2000 パフォーマプロミス牡8 10 33.5 1着 3350 570
阪神1 11 鳴尾記念G3 芝2000 トリコロールブルー牡6 8 21.4 7着
阪神1 11 鳴尾記念G3 芝2000 ブラックスピネル セ7 12 96.5 16着
阪神1 11 鳴尾記念G3 芝2000 ラヴズオンリーユー牝4 1 1.8 2着 120
阪神1 11 鳴尾記念G3 芝2000 サトノフェイバー 牡5 11 69.5 9着
阪神1 11 鳴尾記念G3 芝2000 レッドガラン   牡5 3 9.2 5着
阪神1 11 鳴尾記念G3 芝2000 アメリカズカップ 牡6 15 390.3 14着
阪神1 12 2勝クラス ダ1200 ジェネティクス  牡3 1 1.8 1着 180 130
阪神1 12 2勝クラス ダ1200 オトナノジジョウ 牝4 11 51.0 16着
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 41/未 0 [ 6- 3- 4- 28] 勝14.6% / 連22.0% / 複31.7% [単回 114円 / 複回 73円]


すべての作品が見放題【ABEMA】



2020年05月31日

東京優駿(ダービー) 2020

過去3年の東京芝2400mのデータ

◆騎手別集計
集計期間:2017. 1.28 〜 2020. 5.24
ソート:複勝率順
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+
|順位|騎手 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| 1 |ルメール|18-12- 4-21/55 | 32.7%| 54.5%| 61.8%| 73| 83|
| 2 |M.デム| 9- 4- 6-17/36 | 25.0%| 36.1%| 52.8%| 89| 91|
| 3 |川田将雅| 3- 4- 2- 9/18 | 16.7%| 38.9%| 50.0%| 39| 85|
| 4 |浜中俊 | 2- 0- 1- 3/ 6 | 33.3%| 33.3%| 50.0%| 1691| 223|
| 5 |三浦皇成| 2- 5- 9-19/35 | 5.7%| 20.0%| 45.7%| 14| 98|
| 6 |坂井瑠星| 0- 2- 0- 3/ 5 | 0.0%| 40.0%| 40.0%| 0| 214|
| 7 |石橋脩 | 6- 5- 6-26/43 | 14.0%| 25.6%| 39.5%| 87| 169|
