アフィリエイト広告を利用しています
google-site-verification=uJtolGUpxlVbxxultM6Yw-NpHCRhRSfP0infxN3PZWE
ファン
プロフィール
ツッチ1967さんの画像
ツッチ1967
プロフィール
リンク集
<< 2024年11月 >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
最新記事
カテゴリーアーカイブ
検索
タグクラウド

2021年11月14日

出馬表の配置 血統 調教師 馬主 11月14日

出馬表は、コンピュータで無作為に決められていること
なのに連続で配置されているのは、確率的におかしい
例えば、16頭で連続になる確率は、1番と16番は 16x15 240分の1
それ以外は、16x15÷2 120分の1なので、人為的に配置されていると
思われます。


福島3R
上原博之厩舎
6番、7番

福島4R
エイシンフラッシュ産駒
1番、11番

福島5R
ルーラーシップ産駒
1番、2番

福島11R
ルーラーシップ産駒
4番、5番
オルフェーヴル産駒
12番、13番
矢作芳人厩舎
8番、9番

東京3R
G1レーシング馬主
5番、6番

東京9R
ヘニーヒューズ産駒
14番、1番、2番

東京10R
金子真人ホールディングス馬主
1番、2番

東京11R
ロードカナロア産駒
15番、16番
吉田照哉馬主
3番、4番

阪神3R
今野貞一厩舎
15番、16番

阪神9R
エイシンヒカリ産駒
2番、3番

阪神10R
サウスヴィグラス産駒
5番、6番

阪神11R
ディープインパクト産駒
11番、12番
キャロットファーム馬主
1番、2番
社台レースホース馬主
5番、6番、7番

阪神12R
村山明厩舎
3番、4番





2021年11月13日

2021 11月13日 チェック馬出走レース

チェック馬の定義

その馬が初めて出走したレースで、勝ち上がったこと
デビュー戦勝ちとしましょう。

予想する上で、心臓になる部分です。
過去には、500万、1000万クラスで、デビュー戦勝ちした馬もいますが
基本は、新馬、未勝利クラスがほとんどです。

2021年11月13日 【出走馬一覧】 チェック馬( Type = 13 : D )
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
福島3 4 1勝クラス・牝 ダ1150 フレンドパル   牝3 7 12.1
福島3 6 1勝クラス・若 芝1200 スマイルアモーレ 牝3 5 7.5
福島3 8 1勝クラス ダ1700$コズミックマインド牡3 7 14.4
福島3 8 1勝クラス ダ1700 デイトンウェイ  牡3 3 10.0
福島3 8 1勝クラス ダ1700 フォアシュピール セ4 4 10.2
福島3 9 1勝クラス 芝1200 ウインバリスタ  牡4 11 56.4
福島3 9 1勝クラス 芝1200 ファタリテ    牡5 7 16.2
福島3 10 磐梯山特・1勝 芝2600 コートダルジャン 牝3 1 4.5
福島3 11 奥羽S・3勝 ダ1700 ライジングドラゴン牡6 11 26.5
福島3 11 奥羽S・3勝 ダ1700 エクレアスパークル牡7 2 6.1
福島3 11 奥羽S・3勝 ダ1700 ディモールト   牡4 5 9.7
福島3 11 奥羽S・3勝 ダ1700 パレニア     牝5 15 52.3
福島3 12 会津特別・2勝 芝1200 ヒバリ      牝4 4 8.8
福島3 12 会津特別・2勝 芝1200 ブロンズレッド  牡3 10 15.9
東京3 7 1勝クラス 芝1800 アルコディオーサ 牝3 9 34.1
東京3 7 1勝クラス 芝1800$バニシングポイント牡3 3 10.3
東京3 8 2勝クラス 芝1600 カイザーノヴァ  牡3 1 3.1
東京3 8 2勝クラス 芝1600 デルマセイシ   牝3 8 21.8
東京3 8 2勝クラス 芝1600$リフレイム    牝3 2 3.4
東京3 8 2勝クラス 芝1600 プレトリア    セ6 9 35.4
東京3 9 オキザリ・1勝 ダ1400 インコントラーレ 牡2 4 9.2
東京3 9 オキザリ・1勝 ダ1400 ヴァルツァーシャル牡2 8 19.1
東京3 9 オキザリ・1勝 ダ1400 ドライスタウト  牡2 3 8.5
東京3 9 オキザリ・1勝 ダ1400 タヤスゴールド  牡2 2 5.6
東京3 9 オキザリ・1勝 ダ1400 ダンスウィズジョイ牝2 7 15.8
東京3 9 オキザリ・1勝 ダ1400 アルファマム   牝2 11 33.6
東京3 9 オキザリ・1勝 ダ1400 カセノダンサー  牝2 9 26.6
東京3 10 奥多摩H・3勝 芝1400 ブレイブメジャー 牡5 10 20.9
東京3 10 奥多摩H・3勝 芝1400 ショウリュウハル 牝4 11 21.1
東京3 10 奥多摩H・3勝 芝1400 グレイイングリーン牡3 4 8.9
東京3 10 奥多摩H・3勝 芝1400 ジュビリーヘッド 牡4 5 10.2
東京3 11 武蔵野SG3 ダ1600 タガノビューティー牡4 1 4.6
東京3 11 武蔵野SG3 ダ1600 ヒロシゲゴールド 牡6 11 28.9
東京3 11 武蔵野SG3 ダ1600 バスラットレオン 牡3 9 14.6
東京3 11 武蔵野SG3 ダ1600 サトノアーサー  牡7 14 43.6
東京3 11 武蔵野SG3 ダ1600 エアスピネル   牡8 4 7.6
東京3 11 武蔵野SG3 ダ1600 ダイワキャグニー セ7 8 12.6
東京3 12 2勝クラス・牝 ダ1400 ブッチーニ    牝5 2 5.0
東京3 12 2勝クラス・牝 ダ1400 ディアノイア   牝3 1 4.1
東京3 12 2勝クラス・牝 ダ1400 カイルアコナ   牝4 10 18.9
東京3 12 2勝クラス・牝 ダ1400 フォークテイル  牝5 12 23.8
東京3 12 2勝クラス・牝 ダ1400 ヤマニンプレシオサ牝4 8 15.6
東京3 12 2勝クラス・牝 ダ1400 カグラヒメ    牝5 14 36.1
阪神3 7 1勝クラス ダ1200 ウルトラソニック 牡3 6 15.1
阪神3 7 1勝クラス ダ1200 ルシャリーブル  牝3 11 23.9
阪神3 7 1勝クラス ダ1200 トレジャーシップ 牡4 4 9.8
阪神3 8 京都ジャJG3 芝3140 マサハヤドリーム セ9 3 6.9
阪神3 8 京都ジャJG3 芝3140 ブラゾンダムール 牡6 8 23.3
阪神3 9 岸和田H・3勝 芝2000 スーパーフェザー セ6 5 8.5
阪神3 9 岸和田H・3勝 芝2000 パラダイスリーフ 牡5 1 3.0
阪神3 9 岸和田H・3勝 芝2000 ラストヌードル  牡5 9 19.2
阪神3 10 堺SH・3勝 ダ1800 ゴールドレガシー 牡3 6 7.9
阪神3 10 堺SH・3勝 ダ1800 ペガサス     牡5 2 5.7
阪神3 10 堺SH・3勝 ダ1800 ハヤブサナンデクン牡5 3 6.5
阪神3 10 堺SH・3勝 ダ1800 ジュディッタ   牝3 4 6.6
阪神3 10 堺SH・3勝 ダ1800 タイセイアゲイン 牡3 11 42.6
阪神3 11 デイリーG2 芝1600 ソネットフレーズ 牝2 2 3.2
阪神3 11 デイリーG2 芝1600 ドグマ      牡2 5 8.2
阪神3 11 デイリーG2 芝1600 ウナギノボリ   牡2 6 16.4
阪神3 11 デイリーG2 芝1600 カワキタレブリー 牡2 7 66.7
阪神3 11 デイリーG2 芝1600 セリフォス    牡2 1 2.8
阪神3 12 2勝クラス 芝1400*モンファボリ   牝3 1 3.0
阪神3 12 2勝クラス 芝1400 ラストリージョ  牝3 13 110.9
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 63/未 63 [ 0- 0- 0- 0]



出馬表の配置 血統 調教師 馬主 11月13日

出馬表は、コンピュータで無作為に決められていること
なのに連続で配置されているのは、確率的におかしい
例えば、16頭で連続になる確率は、1番と16番は 16x15 240分の1
それ以外は、16x15÷2 120分の1なので、人為的に配置されていると
思われます。


福島1R
ホッコータルマエ産駒
10番、11番

福島2R
加藤ステーブル馬主
7番、8番

福島6R
小笹芳央馬主
5番、6番
星加浩一馬主
11番、12番

福島7R
ハービンジャー産駒
4番、5番

福島10R
ディープインパクト産駒
3番、4番

東京2R
キャロットファーム馬主
15番、16番

東京9R
マクフィ産駒
1番、2番
シニスターミニスター産駒
7番、8番

東京10R
キャロットファーム馬主
16番、17番

東京11R
サウスヴィグラス産駒
4番、5番
キングカメハメハ産駒
14番、15番

東京12R
ヘニーヒューズ産駒
14番、15番

阪神2R
ワールドエース産駒
5番、6番

阪神3R
ロードカナロア産駒
8番、9番

阪神9R
ディープインパクト産駒
4番、5番

阪神10R
G1レーシング馬主
2番、3番

阪神11R
ドレフォン産駒
4番、5番








2021年11月07日

2021 11月7日 チェック馬出走レース

2021年11月 7日 【出走馬一覧】 チェック馬( Type = 13 : D )
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
福島2 3 1勝クラス ダ1700*アメリカンベイビー牡4 10 26.7
福島2 3 1勝クラス ダ1700$トップスターサン 牡3 9 25.9
福島2 3 1勝クラス ダ1700 ロードエクスプレス牡4 7 15.4
福島2 7 1勝クラス ダ1150 ジャスティンリーチセ4 9 22.0
福島2 8 1勝クラス・若 芝1200 エターナルハート 牝4 3 6.3
福島2 8 1勝クラス・若 芝1200 カイトレッド   牝4 9 21.9
福島2 8 1勝クラス・若 芝1200 カシノレオ    牡3 14 39.4
福島2 8 1勝クラス・若 芝1200 スズノムサシ   牡5 13 33.4
福島2 9 1勝クラス 芝2000 トランシルヴァニアセ4 9 18.6
福島2 11 フルーツ・3勝 ダ1150 オヌシナニモノ  牡4 2 4.8
福島2 11 フルーツ・3勝 ダ1150 スーパーアキラ  牡6 14 69.2
福島2 11 フルーツ・3勝 ダ1150$アスタースウィング牡7 8 15.2
福島2 11 フルーツ・3勝 ダ1150 サイファーシチー 牡3 6 10.3
福島2 12 三陸特H・2勝 芝2600 タイセイドリーマー牡3 5 8.5
福島2 12 三陸特H・2勝 芝2600 メイショウラツワン牡4 3 7.0
福島2 12 三陸特H・2勝 芝2600 ヴァイザー    牡6 7 13.4
東京2 7 1勝クラス ダ1400 ヴァルゴスピカ  牝4 7 15.1
東京2 8 2勝クラス・牝 芝2000 ルーツドール   牝4 2 3.1
東京2 8 2勝クラス・牝 芝2000 ルタンブル    牝5 9 61.1
東京2 9 百日草特・1勝 芝2000 ケッツァー    牡2 6 22.8
東京2 9 百日草特・1勝 芝2000 オニャンコポン  牡2 3 4.5
東京2 9 百日草特・1勝 芝2000 ホウオウプレミア 牡2 2 3.9
東京2 10 錦秋S・3勝 ダ1600$コラルノクターン 牡4 7 15.7
東京2 10 錦秋S・3勝 ダ1600 ナンヨーイザヨイ セ5 13 68.4
東京2 10 錦秋S・3勝 ダ1600 オレンジペコ   牝4 11 30.1
東京2 11 アルゼンHG2 芝2500 レクセランス   牡4 9 24.1
東京2 11 アルゼンHG2 芝2500 サトノソルタス  牡6 7 13.0
東京2 11 アルゼンHG2 芝2500 ディアマンミノル 牡4 5 11.4
東京2 11 アルゼンHG2 芝2500 オーソリティ   牡4 1 3.3
東京2 11 アルゼンHG2 芝2500 ボスジラ     牡5 8 21.9
東京2 12 2勝クラス ダ1300 ノーベルプライズ 牡5 8 14.0
東京2 12 2勝クラス ダ1300 マーチリリー   牝3 9 15.3
東京2 12 2勝クラス ダ1300 オーマイガイ   牡8 4 6.8
阪神2 7 1勝クラス 芝1800 ヴェルトハイム  牝3 1 2.5
阪神2 8 2勝クラス ダ1800 ワイズマンハート 牡3 2 5.9
阪神2 9 もちの木・1勝 ダ1800*ビヨンドザファザー牡2 6 11.2
阪神2 9 もちの木・1勝 ダ1800 ラインオブソウル 牡2 7 12.3
阪神2 9 もちの木・1勝 ダ1800 ジャカランダ   牡2 9 19.1
阪神2 9 もちの木・1勝 ダ1800 ブラックルパン  牡2 11 32.0
阪神2 9 もちの木・1勝 ダ1800 クラウンプライド 牡2 4 7.3
阪神2 10 道頓堀S・3勝 芝1200 ブラックダンサー 牝5 10 24.1
阪神2 10 道頓堀S・3勝 芝1200 シルヴェーヌ   牝6 14 92.8
阪神2 11 みやこSG3 ダ1800 ヴェンジェンス  牡8 6 12.7
阪神2 11 みやこSG3 ダ1800 アナザートゥルースセ7 9 34.2
阪神2 11 みやこSG3 ダ1800 ダンビュライト  セ7 7 13.3
阪神2 12 2勝クラス 芝1600 インフィナイト  牝3 2 2.9
阪神2 12 2勝クラス 芝1600 ジャカランダレーン牝3 1 2.8
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 47/未 47 [ 0- 0- 0- 0]

出馬表の配置 血統 調教師 馬主 11月7日

福島6R
ゴールドシップ産駒
2番、3番

福島9R
キズナ産駒
5番、6番

福島12R
ハーツクライ産駒
2番、3番

東京1R
モーリス産駒
3番、4番

東京3R
ディープインパクト産駒
5番、6番

東京5R
ドゥラメンテ産駒
12番、1番、2番

東京6R
尾形和幸厩舎
4番、5番

東京7R
岡田牧雄馬主
15番、16番

東京11R
オルフェーヴル産駒
9番、10番
ディープインパクト産駒
13番、14番

阪神3R
ルーラーシップ産駒
10番、11番

阪神4R
松本好雄馬主
12番、1番

阪神6R
ダノンレジェンド産駒
9番、10番

阪神7R
大根田裕厩舎
3番、4番

阪神8R
マクフィ産駒
1番、2番
マジェスティックウォリアー産駒
8番、9番

阪神10R
ディープインパクト産駒
8番、9番









2021年11月06日

2021 11月6日 チェック馬出走レース

2021年11月 6日 【出走馬一覧】 チェック馬( Type = 13 : D )
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
福島1 3 1勝クラス・牝 ダ1700 リアンクール   牝3 1 1.9
福島1 3 1勝クラス・牝 ダ1700 メイショウクシナダ牝3 3 9.7
福島1 3 1勝クラス・牝 ダ1700 ララシャルロット 牝3 9 18.5
福島1 8 1勝クラス 芝1200 グッドアズゴールド牝4 15 55.4
福島1 8 1勝クラス 芝1200 アヴァノス    牡3 3 8.5
福島1 8 1勝クラス 芝1200 ホープホワイト  牝4 10 18.0
福島1 9 1勝クラス ダ1150 ワンダーカタリナ 牡4 1 3.9
福島1 10 土湯温泉・1勝 芝2000 インフィニタス  牝3 11 24.5
福島1 11 河北新報・2勝 ダ1700 シャイニーズラン 牡4 15 98.1
福島1 11 河北新報・2勝 ダ1700 ホウオウジャッジ 牡6 9 23.0
福島1 12 飯坂温泉・1勝 芝1200 マイネルヘルト  牡4 10 20.8
東京1 8 1勝クラス ダ2100 バルンストック  セ4 6 10.8
東京1 8 1勝クラス ダ2100 サクラロワ    牡3 1 3.5
東京1 9 神奈川H・2勝 芝1400 ペイシャフェスタ 牝3 4 11.1
東京1 9 神奈川H・2勝 芝1400 ニシノアップルパイ牡7 15 70.2
東京1 9 神奈川H・2勝 芝1400 アヴェラーレ   牝3 1 2.0
東京1 9 神奈川H・2勝 芝1400 フィルムフェスト 牝5 8 29.5
東京1 9 神奈川H・2勝 芝1400 バルトリ     牝4 3 8.3
東京1 10 ノベンバ・3勝 芝1800 イルーシヴパンサー牡3 1 2.3
東京1 11 京王杯2G2 芝1400 キングエルメス  牡2 8 15.1
東京1 11 京王杯2G2 芝1400 ファンデル    牝2 12 65.1
東京1 11 京王杯2G2 芝1400 セルバーグ    牡2 11 29.5
東京1 11 京王杯2G2 芝1400 アポロルタ    牝2 13 93.9
東京1 11 京王杯2G2 芝1400 トウシンマカオ  牡2 4 7.9
東京1 11 京王杯2G2 芝1400 ラブリイユアアイズ牝2 5 8.0
東京1 11 京王杯2G2 芝1400$ジャスパークローネ牡2 9 18.3
東京1 11 京王杯2G2 芝1400 ヴィアドロローサ 牡2 6 10.9
東京1 12 2勝クラス ダ1600 サンライズウルス 牡3 3 7.3
東京1 12 2勝クラス ダ1600 メタスペクター  牡3 15 98.3
東京1 12 2勝クラス ダ1600 アーザムブルー  牡7 9 25.0
阪神1 7 1勝クラス ダ1400 タイセイアーメット牡3 14 80.5
阪神1 7 1勝クラス ダ1400 タガノネクステージ牡3 7 18.6
阪神1 10 安芸SH・3勝 ダ1200 フォレブルート  牝5 8 15.6
阪神1 10 安芸SH・3勝 ダ1200 ラホーヤノキセキ 牡7 4 10.0
阪神1 10 安芸SH・3勝 ダ1200 ミスズグランドオー牡3 2 4.7
阪神1 11 ファンタG3 芝1400 ヴィルチュオーズ 牝2 7 22.3
阪神1 11 ファンタG3 芝1400 ナムラデイリリー 牝2 10 36.9
阪神1 11 ファンタG3 芝1400 オルコス     牝2 4 9.1
阪神1 11 ファンタG3 芝1400 ウォーターナビレラ牝2 2 4.0
阪神1 11 ファンタG3 芝1400 アネゴハダ    牝2 6 14.5
阪神1 11 ファンタG3 芝1400 スマートプレジール牝2 8 25.6
阪神1 11 ファンタG3 芝1400 スリーパーダ   牝2 5 9.9
阪神1 11 ファンタG3 芝1400 ホワイトターフ  牝2 9 36.1
阪神1 12 2勝クラス ダ1200 ショウゲッコウ  牝4 2 8.0
阪神1 12 2勝クラス ダ1200 パルディエス   セ4 14 27.7
阪神1 12 2勝クラス ダ1200 ペプチドサンライズ牡3 7 11.5
阪神1 12 2勝クラス ダ1200 キモンブラウン  牝3 4 9.5
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 47/未 47 [ 0- 0- 0- 0]

2021年10月31日

2021天皇賞秋 東京芝2000m 騎手分析

◆騎手別集計
過去3年 東京芝2000m 
集計期間:2018. 1.27 〜 2021.10.24
ソート:複勝率順
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+
|順位|騎手 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| 1 |松山弘平| 3- 3- 1- 4/11 | 27.3%| 54.5%| 63.6%| 744| 199|
| 2 |ルメール|26-11-14-35/86 | 30.2%| 43.0%| 59.3%| 95| 76|
| 3 |鮫島克駿| 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0%| 50.0%| 50.0%| 2145| 315|
| 4 |川田将雅| 4- 5- 1-14/24 | 16.7%| 37.5%| 41.7%| 43| 73|
| 5 |戸崎圭太| 7-11-10-43/71 | 9.9%| 25.4%| 39.4%| 49| 83|
| 6 |横山典弘| 4- 4- 6-22/36 | 11.1%| 22.2%| 38.9%| 47| 69|
| 7 |福永祐一| 5- 5- 0-19/29 | 17.2%| 34.5%| 34.5%| 62| 56|
| 8 |田辺裕信|10- 6-11-57/84 | 11.9%| 19.0%| 32.1%| 86| 68|
| 9 |三浦皇成|10- 9- 4-50/73 | 13.7%| 26.0%| 31.5%| 112| 65|
| 10 |岩田康誠| 2- 4- 3-22/31 | 6.5%| 19.4%| 29.0%| 32| 54|
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| 11 |横山武史| 3- 4- 4-28/39 | 7.7%| 17.9%| 28.2%| 44| 107|
| 12 |藤岡佑介| 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0%| 25.0%| 25.0%| 0| 77|
| 13 |大野拓弥| 4- 5- 8-62/79 | 5.1%| 11.4%| 21.5%| 25| 62|
| 14 |池添謙一| 1- 0- 1- 8/10 | 10.0%| 10.0%| 20.0%| 287| 110|
| 15 |柴田善臣| 0- 3- 0-13/16 | 0.0%| 18.8%| 18.8%| 0| 108|
| 16 |横山和生| 0- 0- 0-13/13 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+


◆騎手 x 調教師別集計
過去3年 芝のレースのみ
集計期間:2018.11. 3 〜 2021.10.24
ソート:複勝率順
+----+------------------+--------------------+------+------+------+------+------+
|順位|騎手 x 調教師 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+----+------------------+--------------------+------+------+------+------+------+
| 1 |川田将雅・友道康夫| 21- 7- 7- 23/ 58 | 36.2%| 48.3%| 60.3%| 96| 87|
| 2 |ルメール・藤沢和雄| 56- 59- 24-101/240 | 23.3%| 47.9%| 57.9%| 63| 78|
| 3 |戸崎圭太・国枝栄 | 14- 13- 6- 35/ 68 | 20.6%| 39.7%| 48.5%| 82| 87|
| 4 |福永祐一・矢作芳人| 10- 3- 1- 15/ 29 | 34.5%| 44.8%| 48.3%| 116| 72|
| 5 |横山武史・鹿戸雄一| 4- 6- 1- 15/ 26 | 15.4%| 38.5%| 42.3%| 59| 80|
| 6 |松山弘平・堀宣行 | 5- 3- 2- 15/ 25 | 20.0%| 32.0%| 40.0%| 76| 96|
| 7 |池添謙一・森田直行| 3- 3- 1- 11/ 18 | 16.7%| 33.3%| 38.9%| 72| 148|
| 8 |田辺裕信・中竹和也| 1- 1- 0- 4/ 6 | 16.7%| 33.3%| 33.3%| 140| 70|
| 9 |岩田康誠・友道康夫| 6- 7- 7- 44/ 64 | 9.4%| 20.3%| 31.3%| 43| 52|
| 10 |三浦皇成・戸田博文| 2- 6- 3- 26/ 37 | 5.4%| 21.6%| 29.7%| 19| 72|
+----+------------------+--------------------+------+------+------+------+------+
| 11 |鮫島克駿・高橋義忠| 2- 4- 2- 19/ 27 | 7.4%| 22.2%| 29.6%| 34| 83|
| 12 |横山典弘・北出成人| 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0%| 25.0%| 25.0%| 95| 42|
| 13 |藤岡佑介・友道康夫| 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0%| 25.0%| 25.0%| 0| 182|
| 14 |横山和生・小野次郎| 4- 4- 3- 42/ 53 | 7.5%| 15.1%| 20.8%| 71| 77|
| 15 |大野拓弥・池江泰寿| 1- 1- 1- 16/ 19 | 5.3%| 10.5%| 15.8%| 24| 43|
+----+------------------+--------------------+------+------+------+------+------+

◆騎手別集計
過去3年 芝G1レース
集計期間:2018.11.11 〜 2021.10.24
ソート:複勝率順
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+
|順位|騎手 | 着別度数 | 勝率 |連対率|複勝率|単回値|複回値|
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| 1 |ルメール|16-13- 4-23/56 | 28.6%| 51.8%| 58.9%| 61| 85|
| 2 |福永祐一| 9- 5-10-35/59 | 15.3%| 23.7%| 40.7%| 95| 92|
| 3 |川田将雅| 5- 7- 8-36/56 | 8.9%| 21.4%| 35.7%| 152| 74|
| 4 |戸崎圭太| 1- 3- 6-23/33 | 3.0%| 12.1%| 30.3%| 26| 87|
| 5 |横山武史| 2- 1- 1-11/15 | 13.3%| 20.0%| 26.7%| 78| 54|
| 6 |池添謙一| 3- 3- 3-34/43 | 7.0%| 14.0%| 20.9%| 63| 133|
| 7 |松山弘平| 3- 2- 2-27/34 | 8.8%| 14.7%| 20.6%| 21| 65|
| 8 |横山典弘| 0- 2- 3-31/36 | 0.0%| 5.6%| 13.9%| 0| 36|
| 9 |藤岡佑介| 0- 2- 1-29/32 | 0.0%| 6.3%| 9.4%| 0| 30|
| 10 |大野拓弥| 0- 1- 0-10/11 | 0.0%| 9.1%| 9.1%| 0| 49|
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+
| 11 |田辺裕信| 0- 2- 0-31/33 | 0.0%| 6.1%| 6.1%| 0| 35|
| 12 |岩田康誠| 0- 1- 0-37/38 | 0.0%| 2.6%| 2.6%| 0| 15|
| 13 |鮫島克駿| 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
| 14 |三浦皇成| 0- 0- 0-22/22 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
| 15 |横山和生| 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
| 16 |柴田善臣| 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0%| 0.0%| 0.0%| 0| 0|
+----+--------+---------------+------+------+------+------+------+




2021 10月31日 チェック馬出走レース

2021年10月31日 【出走馬一覧】 チェック馬( Type = 13 : D )
------------------------------------------------------------------------------
場所 R レース名 距離 馬名 性齢 人オッズ 着順 単勝 複勝
------------------------------------------------------------------------------
新潟8 3 1勝クラス ダ1800 トーアシオン   セ5 7 11.0
新潟8 3 1勝クラス ダ1800$コズミックマインド牡3 6 10.5
新潟8 4 障害未勝利 芝2850 エカテリンブルク 牡4 6 11.5
新潟8 4 障害未勝利 芝2850 ユイノシワザ   牡3 9 19.8
新潟8 4 障害未勝利 芝2850 ヴァイトブリック 牡5 7 14.2
新潟8 6 1勝クラス・牝 ダ1200 フレンドパル   牝3 3 7.7
新潟8 7 1勝クラス・若 芝1200 ピュアカラー   牝4 4 10.8
新潟8 7 1勝クラス・若 芝1200 サトノルーチェ  牝3 3 8.1
新潟8 7 1勝クラス・若 芝1200 エイボンクリフ  牝3 16 89.4
新潟8 9 1勝クラス ダ1200 ハイオプターレ  牡3 5 9.2
新潟8 9 1勝クラス ダ1200 カインドリー   牝4 7 10.4
新潟8 9 1勝クラス ダ1200 セルフメイド   牡3 2 4.7
新潟8 10 十日町特・1勝 芝1400 タマモダイジョッキ牡3 6 12.7
新潟8 10 十日町特・1勝 芝1400 ベッラノーヴァ  牝3 2 4.8
新潟8 10 十日町特・1勝 芝1400 サンライズシューズ牝3 14 48.7
新潟8 11 ルミエH(L) 芝1000$サンノゼテソーロ 牡5 13 27.4
新潟8 11 ルミエH(L) 芝1000 ペコリーノロマーノ牝4 12 25.1
新潟8 11 ルミエH(L) 芝1000 アルミューテン  牝7 16 87.1
新潟8 11 ルミエH(L) 芝1000$マリアズハート  牝5 5 10.2
新潟8 12 おけさ特・2勝 ダ1800 クーファアチャラ 牝4 8 16.0
東京8 6 1勝クラス 芝1600 ラッシュアップ  牡4 10 28.1
東京8 6 1勝クラス 芝1600 ビジューブリランテ牡3 7 10.9
東京8 7 1勝クラス ダ1600 ギベルティ    牡4 11 45.1
東京8 9 国立特別・2勝 芝1600 ドゥラモンド   牡3 2 7.1
東京8 10 秋嶺S・3勝 ダ1300 エピックアン   牡6 5 8.8
東京8 10 秋嶺S・3勝 ダ1300 スーパーアキラ  牡6 12 37.4
東京8 10 秋嶺S・3勝 ダ1300 コパノマーキュリー牡4 7 12.6
東京8 10 秋嶺S・3勝 ダ1300 オヌシナニモノ  牡4 1 5.2
東京8 10 秋嶺S・3勝 ダ1300 マローネメタリコ 牝6 15 55.6
東京8 11 天皇賞秋G1 芝2000 コントレイル   牡4 1 2.6
東京8 11 天皇賞秋G1 芝2000 ポタジェ     牡4 5 17.4
東京8 11 天皇賞秋G1 芝2000 エフフォーリア  牡3 3 3.8
東京8 11 天皇賞秋G1 芝2000 ワールドプレミア 牡5 6 20.7
東京8 11 天皇賞秋G1 芝2000 グランアレグリア 牝5 2 3.3
東京8 11 天皇賞秋G1 芝2000 ラストドラフト  牡5 14 123.0
東京8 11 天皇賞秋G1 芝2000 ペルシアンナイト 牡7 13 107.8
東京8 12 河口湖特・2勝 ダ1400 スズカカナロア  牡5 5 12.5
東京8 12 河口湖特・2勝 ダ1400 アイスシェルフ  牡4 8 16.7
阪神8 6 1勝クラス ダ1400 ワキノクイーン  牝3 13 41.9
阪神8 7 1勝クラス ダ1800 ワンダースティング牡3 8 19.4
阪神8 7 1勝クラス ダ1800 ポディウム    牡5 7 16.7
阪神8 7 1勝クラス ダ1800 クリノナイスガイ セ4 6 16.5
阪神8 10 オータムH ダ1400$イモータルスモーク牡4 12 32.5
阪神8 10 オータムH ダ1400 サヴィ      牡7 5 11.4
阪神8 10 オータムH ダ1400 サトノラファール 牡4 16 56.5
阪神8 10 オータムH ダ1400 アヴァンティスト 牡5 2 5.5
阪神8 11 カシオペ(L) 芝1800 ホウオウピースフル牝4 4 8.9
阪神8 11 カシオペ(L) 芝1800 ドゥオーモ    牡8 12 78.0
阪神8 11 カシオペ(L) 芝1800 レッドガラン   牡6 5 9.1
阪神8 11 カシオペ(L) 芝1800 アドマイヤビルゴ 牡4 1 3.4
阪神8 11 カシオペ(L) 芝1800 アフランシール  牝5 14 103.4
阪神8 11 カシオペ(L) 芝1800 フランツ     牡6 9 21.5
阪神8 12 2勝クラス ダ1400 レディステディゴー牡3 9 14.0
阪神8 12 2勝クラス ダ1400 スラッシュメタル セ6 12 26.1
阪神8 12 2勝クラス ダ1400$タイミングナウ  セ5 2 6.0
------------------------------------------------------------------------------
集計 成績 全 55/未 55 [ 0- 0- 0- 0]



出馬表の配置 血統 調教師 馬主 10月31日

新潟2R
トーセンジョーダン産駒
3番、4番

新潟3R
島川隆哉馬主
7番、8番

新潟6R
ロードカナロア産駒
10番、11番

新潟7R
ディープインパクト産駒
9番、10番

新潟8R
ノヴェリスト産駒
5番、6番
エピファネイア産駒
10番、11番

新潟11R
ロードカナロア産駒
4番、5番

東京1R
