新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
2023年03月29日
2023年03月28日
9344 アクシスコンサルティング IPO 初値3,030円(公募価格+1,080円)
9344 アクシスコンサルティングの初値は3,030円となり、公募価格から1,080円の上昇となりました
プラス500円くらいかな〜と思っていたので、想定以上の利益が出て感謝感謝です
野村証券様、ありがとうございました!
プラス500円くらいかな〜と思っていたので、想定以上の利益が出て感謝感謝です
野村証券様、ありがとうございました!
タグ:アクシスコンサルティング 初値
2023年03月27日
5258 トランザクション・メディア・ネットワークス IPO補欠当選
2023年03月26日
損切りか含み損か
これって株に限らず、投資全般における永遠の(?)テーマですよね
私も結論には至ってませんが、思いついたことがあったら不定期に書いていきたいと思います
一つはっきりしてるのは、損切りにしても含み損にしても、損失以上の利益を出さなければトータルでプラスにはならないということです
「損切りは早くしなさい」というのが決まり文句みたいになってますけど、そう言う人で「どうやったら損切りで出した損失以上の利益を出せるか」について語る人は、ほとんどいないように思います
知っているのに語らないのか、語るほどのものを持ち合わせていないのか。。
どちらにしても、ちょっと無責任な気はしてしまいますね
私も結論には至ってませんが、思いついたことがあったら不定期に書いていきたいと思います
一つはっきりしてるのは、損切りにしても含み損にしても、損失以上の利益を出さなければトータルでプラスにはならないということです
「損切りは早くしなさい」というのが決まり文句みたいになってますけど、そう言う人で「どうやったら損切りで出した損失以上の利益を出せるか」について語る人は、ほとんどいないように思います
知っているのに語らないのか、語るほどのものを持ち合わせていないのか。。
どちらにしても、ちょっと無責任な気はしてしまいますね
2023年03月25日
2023年03月24日
2023年03月23日
高配当利回りランキング 東証プライム以外 3月
こちらは東証プライム以外の銘柄
ピンとこない会社ばかりだけど、どうなんだろ
対象月 対象月
コード 銘柄名 市場 配当利回り 配当額 PBR
<9308> 乾汽船 東S 8.00 171.0 1.59
<4705> クリップ 東S 5.46 45.0 0.60
<7638> NEWART 東S 5.31 100.0 3.29 ★
<5284> ヤマウHD 東S 5.24 58.0 0.79
<4932> アルマード 東S 5.23 65.0 6.11
<8893> 新日建物 東S 5.22 26.0 1.24
<9127> 玉井船 東S 5.10 80.0 0.46
<2892> 日食品 東S 4.97 180.0 0.80
<5237> ノザワ 東S 4.95 35.0 0.44
<8903> サンウッド 東S 4.85 35.0 0.68
<6384> 昭和真空 東S 4.83 70.0 0.78
<1960> サンテック 東S 4.80 30.0 0.34
<6393> 油研工 東S 4.78 100.0 0.39
<4972> 綜研化学 東S 4.72 85.0 0.49
<1853> 森組 東S 4.68 14.0 0.71
<1787> ナカボテック 東S 4.59 230.0 1.70
<2136> ヒップ 東S 4.51 40.0 1.00
<5280> ヨシコン 東S 4.44 50.0 0.35
<9362> 兵機海 東S 4.44 115.0 0.76
<9698> クレオ 東S 4.42 40.0 1.07
<5368> 日本インシュ 東S 4.41 37.0 0.60
<1892> 徳倉建 名M 4.39 150.0 0.43
<3131> シンデンハイ 東S 4.38 127.0 0.83
<4119> ピグメント 東S 4.38 100.0 0.23
<7877> 永大化工 東S 4.37 67.5 0.30 ★
<6797> 名古屋電機 名M 4.35 70.0 0.53
<4031> 片倉コープ 東S 4.34 89.0 0.75
<8835> 太平発 東S 4.34 43.0 0.49
<8018> 三共興 東S 4.33 25.0 0.61
<3447> 信和 東S 4.30 32.0 0.67
<9733> ナガセ 東S 4.28 300.0 2.40
<2393> ケアサプライ 東S 4.26 70.0 1.63
<7872> エステール 東S 4.24 27.0 0.49 ★
<7927> ムトー精工 東S 4.21 53.5 0.60
<2993> 長栄 東S 4.16 80.0 0.90
<3374> 内外テック 東S 4.13 114.0 0.95
<1807> 佐藤渡辺 東S 4.12 100.0 0.40
<1775> E&C 東S 4.11 150.0 0.98
<8563> 大東銀 東S 4.10 30.0 0.28 ★
<7472> 鳥羽洋行 東S 4.09 120.0 0.62
<7305> 新家工 東S 4.06 100.0 0.44
<7464> セフテック 東S 4.04 340.0 0.58
<6186> 一蔵 東S 4.02 21.0 0.74 ★
<9366> サンリツ 東S 4.01 30.0 0.40
<1736> オーテック 東S 3.99 85.0 0.63
<3143> オーウイル 東S 3.99 47.0 0.93
<7399> ナンシン 東S 3.99 20.0 0.30
<5458> 高砂鉄 東S 3.98 35.0 0.63
<6032> インタワクス 東S 3.98 15.0 1.82
<1826> 佐田建 東S 3.97 20.0 0.51
※単位は利回りは%、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
ピンとこない会社ばかりだけど、どうなんだろ
対象月 対象月
コード 銘柄名 市場 配当利回り 配当額 PBR
<9308> 乾汽船 東S 8.00 171.0 1.59
<4705> クリップ 東S 5.46 45.0 0.60
<7638> NEWART 東S 5.31 100.0 3.29 ★
<5284> ヤマウHD 東S 5.24 58.0 0.79
<4932> アルマード 東S 5.23 65.0 6.11
<8893> 新日建物 東S 5.22 26.0 1.24
<9127> 玉井船 東S 5.10 80.0 0.46
<2892> 日食品 東S 4.97 180.0 0.80
<5237> ノザワ 東S 4.95 35.0 0.44
<8903> サンウッド 東S 4.85 35.0 0.68
<6384> 昭和真空 東S 4.83 70.0 0.78
<1960> サンテック 東S 4.80 30.0 0.34
<6393> 油研工 東S 4.78 100.0 0.39
<4972> 綜研化学 東S 4.72 85.0 0.49
<1853> 森組 東S 4.68 14.0 0.71
<1787> ナカボテック 東S 4.59 230.0 1.70
<2136> ヒップ 東S 4.51 40.0 1.00
<5280> ヨシコン 東S 4.44 50.0 0.35
<9362> 兵機海 東S 4.44 115.0 0.76
<9698> クレオ 東S 4.42 40.0 1.07
<5368> 日本インシュ 東S 4.41 37.0 0.60
<1892> 徳倉建 名M 4.39 150.0 0.43
<3131> シンデンハイ 東S 4.38 127.0 0.83
<4119> ピグメント 東S 4.38 100.0 0.23
<7877> 永大化工 東S 4.37 67.5 0.30 ★
<6797> 名古屋電機 名M 4.35 70.0 0.53
<4031> 片倉コープ 東S 4.34 89.0 0.75
<8835> 太平発 東S 4.34 43.0 0.49
<8018> 三共興 東S 4.33 25.0 0.61
<3447> 信和 東S 4.30 32.0 0.67
<9733> ナガセ 東S 4.28 300.0 2.40
<2393> ケアサプライ 東S 4.26 70.0 1.63
<7872> エステール 東S 4.24 27.0 0.49 ★
<7927> ムトー精工 東S 4.21 53.5 0.60
<2993> 長栄 東S 4.16 80.0 0.90
<3374> 内外テック 東S 4.13 114.0 0.95
<1807> 佐藤渡辺 東S 4.12 100.0 0.40
<1775> E&C 東S 4.11 150.0 0.98
<8563> 大東銀 東S 4.10 30.0 0.28 ★
<7472> 鳥羽洋行 東S 4.09 120.0 0.62
<7305> 新家工 東S 4.06 100.0 0.44
<7464> セフテック 東S 4.04 340.0 0.58
<6186> 一蔵 東S 4.02 21.0 0.74 ★
<9366> サンリツ 東S 4.01 30.0 0.40
<1736> オーテック 東S 3.99 85.0 0.63
<3143> オーウイル 東S 3.99 47.0 0.93
<7399> ナンシン 東S 3.99 20.0 0.30
<5458> 高砂鉄 東S 3.98 35.0 0.63
<6032> インタワクス 東S 3.98 15.0 1.82
<1826> 佐田建 東S 3.97 20.0 0.51
※単位は利回りは%、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
タグ:高配当
配当利回りランキング 東証プライム 3月
相変わらず海運が高利回り
ジャフコはどうしようかな〜
対象月 対象月
コード 銘柄名 配当利回り 配当額 PBR
<9107.T> 川崎汽 8.97 300.0 0.56
<9104.T> 商船三井 7.34 260.0 0.67 ★
<8595.T> ジャフコG 7.04 150.0 0.67
<5208.T> 有沢製 6.79 90.0 0.92
<1518.T> 三井松島HD 6.69 240.0 0.91 ★
<4310.T> ドリームI 6.41 191.11 2.58 ★
<1822.T> 大豊建 5.97 230.0 0.97
<1852.T> 浅沼組 5.78 191.0 1.24
<7088.T> フォーラムE 5.70 50.0 1.97
<8999.T> グランディ 5.52 32.0 0.66
<8869.T> 明和地所 5.08 45.0 0.82
<6369.T> トヨカネツ 5.04 135.0 0.59
<3489.T> フェイスNW 4.90 84.0 1.40
<3109.T> シキボウ 4.84 50.0 0.36
<3467.T> アグレ都市 4.84 78.0 1.82 ★
<8897.T> ミラースHD 4.84 18.0 0.69
<9101.T> 郵船 4.78 160.0 0.71 ★
<3183.T> ウインP 4.76 50.0 1.34 ★
<8881.T> 日神GHD 4.76 22.0 0.34 ★
<7844.T> マーベラス 4.74 33.0 1.42
<6539.T> MSジャパン 4.73 48.0 2.48
<1861.T> 熊谷組 4.69 130.0 0.73
<1805.T> 飛島建 4.63 50.0 0.46
<1871.T> PS三菱 4.56 30.0 0.65
<8558.T> 東和銀 4.48 25.0 0.19
<2737.T> トーメンデバ 4.46 300.0 1.08
<6178.T> 日本郵政 4.45 50.0 0.35
<7182.T> ゆうちょ銀 4.42 50.0 0.45
<1815.T> 鉄建建設 4.39 80.0 0.44
<8101.T> クレオス 4.36 70.0 0.76
<5706.T> 三井金 4.34 140.0 0.70
<8150.T> 三信電 4.33 105.0 0.89
<1821.T> 三井住友建設 4.31 18.0 0.72
<6413.T> 理想科学 4.30 100.0 1.24
<8005.T> スクロール 4.21 34.0 0.90 ★
<9110.T> ユナイテド海 4.13 185.0 0.78
<1833.T> 奥村組 4.11 134.0 0.71
<6798.T> SMK 4.11 100.0 0.49
<6989.T> 北電工 4.11 55.0 0.59
<7575.T> 日本ライフL 4.09 38.0 1.34
<4839.T> WOWOW 4.07 50.0 0.51
<6089.T> ウィルG 4.06 44.0 1.81 ★
<6445.T> ジャノメ 4.04 25.0 0.38
<8739.T> スパークス 4.02 60.0 2.41
<1786.T> オリエン白石 3.99 12.0 0.86
<6379.T> レイズネク 3.99 58.0 0.98
<6788.T> 日本トリム 3.99 120.0 1.12 ★
<5017.T> 富士石油 3.97 10.0 0.27
<1964.T> 中外炉 3.95 70.0 0.60
<5410.T> 合同鉄 3.95 140.0 0.49
※単位は利回りは%、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
ジャフコはどうしようかな〜
対象月 対象月
コード 銘柄名 配当利回り 配当額 PBR
<9107.T> 川崎汽 8.97 300.0 0.56
<9104.T> 商船三井 7.34 260.0 0.67 ★
<8595.T> ジャフコG 7.04 150.0 0.67
<5208.T> 有沢製 6.79 90.0 0.92
<1518.T> 三井松島HD 6.69 240.0 0.91 ★
<4310.T> ドリームI 6.41 191.11 2.58 ★
<1822.T> 大豊建 5.97 230.0 0.97
<1852.T> 浅沼組 5.78 191.0 1.24
<7088.T> フォーラムE 5.70 50.0 1.97
<8999.T> グランディ 5.52 32.0 0.66
<8869.T> 明和地所 5.08 45.0 0.82
<6369.T> トヨカネツ 5.04 135.0 0.59
<3489.T> フェイスNW 4.90 84.0 1.40
<3109.T> シキボウ 4.84 50.0 0.36
<3467.T> アグレ都市 4.84 78.0 1.82 ★
<8897.T> ミラースHD 4.84 18.0 0.69
<9101.T> 郵船 4.78 160.0 0.71 ★
<3183.T> ウインP 4.76 50.0 1.34 ★
<8881.T> 日神GHD 4.76 22.0 0.34 ★
<7844.T> マーベラス 4.74 33.0 1.42
<6539.T> MSジャパン 4.73 48.0 2.48
<1861.T> 熊谷組 4.69 130.0 0.73
<1805.T> 飛島建 4.63 50.0 0.46
<1871.T> PS三菱 4.56 30.0 0.65
<8558.T> 東和銀 4.48 25.0 0.19
<2737.T> トーメンデバ 4.46 300.0 1.08
<6178.T> 日本郵政 4.45 50.0 0.35
<7182.T> ゆうちょ銀 4.42 50.0 0.45
<1815.T> 鉄建建設 4.39 80.0 0.44
<8101.T> クレオス 4.36 70.0 0.76
<5706.T> 三井金 4.34 140.0 0.70
<8150.T> 三信電 4.33 105.0 0.89
<1821.T> 三井住友建設 4.31 18.0 0.72
<6413.T> 理想科学 4.30 100.0 1.24
<8005.T> スクロール 4.21 34.0 0.90 ★
<9110.T> ユナイテド海 4.13 185.0 0.78
<1833.T> 奥村組 4.11 134.0 0.71
<6798.T> SMK 4.11 100.0 0.49
<6989.T> 北電工 4.11 55.0 0.59
<7575.T> 日本ライフL 4.09 38.0 1.34
<4839.T> WOWOW 4.07 50.0 0.51
<6089.T> ウィルG 4.06 44.0 1.81 ★
<6445.T> ジャノメ 4.04 25.0 0.38
<8739.T> スパークス 4.02 60.0 2.41
<1786.T> オリエン白石 3.99 12.0 0.86
<6379.T> レイズネク 3.99 58.0 0.98
<6788.T> 日本トリム 3.99 120.0 1.12 ★
<5017.T> 富士石油 3.97 10.0 0.27
<1964.T> 中外炉 3.95 70.0 0.60
<5410.T> 合同鉄 3.95 140.0 0.49
※単位は利回りは%、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
タグ:高配当