銘柄 銘柄保有数量[株] 平均取得価額[円]
1419 タマホーム 100 735
1430 ファーストコーポレーション 100 1215
2686 ジーフット 100 799
3197 すかいらーく 100 1665
3201 日本毛織 100 880
3299 ムゲンエステート 100 700
3673 ブロードリーフ 100 660
5959 岡部 100 1000
7545 西松屋チェーン 100 1172
7775 大研医器 100 798
8005 スクロール 100 360
9386 日本コンセプト 100 1260
9831 ヤマダ電機 100 570
配当と株主優待を糧に保有、安定経営と株価の更なる上昇を祈願します。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image