2023年10月09日
【高配当利回り株】ベスト50 <割安株特集>どの株が良いかな
【高配当利回り株】ベスト50 <割安株特集> (10月6日現在)
9:30 配信
株探ニュース
世紀東急 <日足> 「株探」多機能チャートより
現在値
浅沼組 3,565 +25
世紀東急 1,558 +30
JT 3,303 +64
三星ベ 4,385 +55
タチエス 1,618 +25
●今週の高利回りランキング【ベスト50】
対象は東証プライム上場銘柄
順位 コード 銘柄 利回り(%) 10/6終値 決算期
1 <1898> 世紀東急 5.78 1558 24/03
2 <7239> タチエス 5.74 1618 24/03
3 <5192> 三星ベ 5.70 4385 24/03
4 <2914> JT 5.69 3303 23/12
5 <1852> 浅沼組 5.54 3565 24/03
6 <7433> 伯東 5.48 5110 24/03
7 <1419> タマホーム 5.39 3430 24/05
8 <6651> 日東工 5.39 3490 24/03
9 <1719> 安藤ハザマ 5.37 1117 24/03
10 <5938> LIXIL 5.35 1682 24/03
11 <3431> 宮地エンジ 5.29 3025 24/03
12 <3284> フージャース 5.26 1046 24/03
13 <8304> あおぞら銀 5.26 2925 24/03
14 <4410> ハリマ化成G 5.24 801 24/03
15 <3465> ケイアイ不 5.23 4515 24/03
16 <5021> コスモHD 5.23 4780 24/03
17 <8897> ミラースHD 5.19 462 24/03
18 <4617> 中国塗 5.18 1314 24/03
19 <1833> 奥村組 5.13 4385 24/03
20 <1890> 東洋建 5.13 1227 24/03
21 <9434> ソフトバンク 5.13 1678 24/03
22 <6210> 洋機械 5.07 690 24/03
23 <3467> アグレ都市 5.06 1540 24/03
24 <7599> IDOM 5.05 709 24/02
25 <2715> エレマテック 5.03 1768 24/03
26 <4544> HUグループ 5.03 2485.5 24/03
27 <8999> グランディ 5.01 639 24/03
28 <6070> キャリアL 5.00 2400 24/03
29 <5406> 神戸鋼 4.99 1805 24/03
30 <8093> 極東貿易 4.98 1797 24/03
31 <5702> 大紀ア 4.96 1209 24/03
32 <3489> フェイスNW 4.95 1435 24/03
33 <4845> スカラ 4.94 759 24/06
34 <6523> PHCHD 4.93 1460 24/03
35 <6539> MSジャパン 4.93 1135 24/03
36 <5857> AREHD 4.92 1831 24/03
37 <8005> スクロール 4.92 976 24/03
38 <8068> 菱洋エレク 4.92 3255 24/01
39 <1814> 大末建 4.91 1425 24/03
40 <1847> イチケン 4.91 2036 24/03
41 <7414> 小野建 4.91 1650 24/03
42 <7088> フォーラムE 4.89 1227 24/03
43 <7593> VTHD 4.87 493 24/03
44 <1820> 西松建 4.86 3558 24/03
45 <1870> 矢作建 4.86 1234 24/03
46 <8630> SOMPO 4.83 6215 24/03
47 <2461> ファンコミ 4.80 396 23/12
48 <5411> JFE 4.80 2083.5 24/03
49 <1720> 東急建設 4.79 751 24/03
50 <8150> 三信電 4.79 2086 24/03
※利回りは特別配当などを含む年間配当で算出。単位は%、終値は円。
※期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。
株探ニュース(minkabu PRESS)
9:30 配信
株探ニュース
世紀東急 <日足> 「株探」多機能チャートより
現在値
浅沼組 3,565 +25
世紀東急 1,558 +30
JT 3,303 +64
三星ベ 4,385 +55
タチエス 1,618 +25
●今週の高利回りランキング【ベスト50】
対象は東証プライム上場銘柄
順位 コード 銘柄 利回り(%) 10/6終値 決算期
1 <1898> 世紀東急 5.78 1558 24/03
2 <7239> タチエス 5.74 1618 24/03
3 <5192> 三星ベ 5.70 4385 24/03
4 <2914> JT 5.69 3303 23/12
5 <1852> 浅沼組 5.54 3565 24/03
6 <7433> 伯東 5.48 5110 24/03
7 <1419> タマホーム 5.39 3430 24/05
8 <6651> 日東工 5.39 3490 24/03
9 <1719> 安藤ハザマ 5.37 1117 24/03
10 <5938> LIXIL 5.35 1682 24/03
11 <3431> 宮地エンジ 5.29 3025 24/03
12 <3284> フージャース 5.26 1046 24/03
13 <8304> あおぞら銀 5.26 2925 24/03
14 <4410> ハリマ化成G 5.24 801 24/03
15 <3465> ケイアイ不 5.23 4515 24/03
16 <5021> コスモHD 5.23 4780 24/03
17 <8897> ミラースHD 5.19 462 24/03
18 <4617> 中国塗 5.18 1314 24/03
19 <1833> 奥村組 5.13 4385 24/03
20 <1890> 東洋建 5.13 1227 24/03
21 <9434> ソフトバンク 5.13 1678 24/03
22 <6210> 洋機械 5.07 690 24/03
23 <3467> アグレ都市 5.06 1540 24/03
24 <7599> IDOM 5.05 709 24/02
25 <2715> エレマテック 5.03 1768 24/03
26 <4544> HUグループ 5.03 2485.5 24/03
27 <8999> グランディ 5.01 639 24/03
28 <6070> キャリアL 5.00 2400 24/03
29 <5406> 神戸鋼 4.99 1805 24/03
30 <8093> 極東貿易 4.98 1797 24/03
31 <5702> 大紀ア 4.96 1209 24/03
32 <3489> フェイスNW 4.95 1435 24/03
33 <4845> スカラ 4.94 759 24/06
34 <6523> PHCHD 4.93 1460 24/03
35 <6539> MSジャパン 4.93 1135 24/03
36 <5857> AREHD 4.92 1831 24/03
37 <8005> スクロール 4.92 976 24/03
38 <8068> 菱洋エレク 4.92 3255 24/01
39 <1814> 大末建 4.91 1425 24/03
40 <1847> イチケン 4.91 2036 24/03
41 <7414> 小野建 4.91 1650 24/03
42 <7088> フォーラムE 4.89 1227 24/03
43 <7593> VTHD 4.87 493 24/03
44 <1820> 西松建 4.86 3558 24/03
45 <1870> 矢作建 4.86 1234 24/03
46 <8630> SOMPO 4.83 6215 24/03
47 <2461> ファンコミ 4.80 396 23/12
48 <5411> JFE 4.80 2083.5 24/03
49 <1720> 東急建設 4.79 751 24/03
50 <8150> 三信電 4.79 2086 24/03
※利回りは特別配当などを含む年間配当で算出。単位は%、終値は円。
※期末権利付き最終日を過ぎた銘柄は除いた。
株探ニュース(minkabu PRESS)
タグ:株
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/12251796
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック