価格:1,650円 |
こんばんわ。
12月10日の予想を貼り付けます。
内容に関する責任は一切負いませんのでご了承ください。
万舟0レース的中 的中率 的中数
戸田 払戻額 \0 結果 0
1R 13-1325-13254 132
2R 42-4215-42153 421
3R 31-3126-31265 312
4R 64-6421-64215 642
5R 14-1426-14263 142
6R 62-6231-62315 623
7R 12-1254-12546 125
8R 52-5213-52136 521
9R 13-1342-13425 134
10R 31-3125-31254 312
11R 43-4312-43125 431
12R 31-3142-31425 314
\0 的中0
平和島
1R 21-2156-21563 215
2R 13-1345-13452 134
3R 24-2436-24361 243
4R 24-2436-24361 243
5R 31-3142-31425 314
6R 34-3421-34215 342
7R 12-1263-12635 126
8R 61-6135-61352 613
9R 14-1425-14253 142
10R 15-1532-15326 153
11R 31-3142-31425 314
12R 12-1243-12435 124
\0 的中0
常滑
1R 13-1362-13624 136
2R 24-2415-24156 241
3R 24-2413-24135 241
4R 21-2154-21546 215
5R 16-1623-16235 162
6R 26-2613-26135 261
7R 21-2153-21534 215
8R 16-1623-16234 162
9R 12-1246-12463 124
10R 15-1534-15342 153
11R 14-1423-14235 142
12R 12-1243-12436 124
\0 的中0
津
1R 12-1234-12345 123
2R 31-3142-31426 314
3R 21-2165-21654 216
4R 35-3541-35416 354
5R 13-1324-13246 132
6R 61-6123-61234 612
7R 25-2513-25134 251
8R 23-2315-23154 231
9R 14-1453-14532 145
10R 23-2341-23416 234
11R 31-3142-31425 314
12R 12-1243-12436 124
\0 的中0
競艇GP3連単 万舟券を狙い獲る必勝法 (サンケイブックス) [ 江田幹 ] 価格:1,320円 |
三国
1R 12-1243-12435 124
2R 21-2153-21534 215
3R 24-2413-24135 241
4R 43-4312-43125 431
5R 14-1462-14623 146
6R 53-5321-53216 532
7R 21-2134-21345 213
8R 31-3124-31245 312
9R 23-2351-23514 235
10R 13-1345-13452 134
11R 23-2315-23154 231
12R 13-1342-13425 134
\0 的中0
びわこ
1R 12-1245-12453 124
2R 15-1546-15462 154
3R 24-2431-24316 243
4R 53-5341-53416 534
5R 12-1243-12435 124
6R 21-2134-21345 213
7R 42-4261-42615 426
8R 35-3516-35164 351
9R 21-2153-21534 215
10R 32-3241-32415 324
11R 12-1243-12436 124
12R 31-3124-31245 312
\0 的中0
尼崎
1R 31-3125-31254 312
2R 32-3256-32564 325
3R 26-2643-26431 264
4R 24-2415-24156 241
5R 32-3246-32461 324
6R 13-1325-13254 132
7R 31-3142-31425 314
8R 31-3152-31524 315
9R 13-1324-13245 132
10R 13-1324-13245 132
11R 14-1425-14256 142
12R 14-1432-14326 143
\0 的中0
宮島
1R 13-1324-13246 132
2R 24-2436-24365 243
3R 21-2153-21536 215
4R 32-3241-32416 324
5R 32-3215-32154 321
6R 31-3154-31542 315
7R 31-3125-31254 312
8R 31-3142-31426 314
9R 12-1243-12435 124
10R 42-4261-42615 426
11R 13-1342-13425 134
12R 14-1423-14236 142
\0 的中0
徳山
1R 14-1423-14236 142
2R 13-1364-13642 136
3R 31-3164-31642 316
4R 21-2164-21645 216
5R 12-1243-12435 124
6R 23-2354-23541 235
7R 32-3251-32514 325
8R 41-4135-41352 413
9R 56-5613-56132 561
10R 21-2145-21456 214
11R 23-2354-23541 235
12R 14-1425-14253 142
\0 的中0
芦屋
1R 12-1245-12453 124
2R 12-1243-12436 124
3R 13-1324-13245 132
4R 12-1245-12453 124
5R 41-4126-41263 412
6R 26-2631-26315 263
7R 14-1423-14235 142
8R 12-1263-12635 126
9R 13-1324-13246 132
10R 41-4126-41265 412
11R 12-1235-12354 123
12R 14-1432-14325 143
競艇大穴奪取 大波乱を狙い獲るセオリー/水上周【1000円以上送料無料】 価格:1,320円 |
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image