アフィリエイト広告を利用しています
リンク集
【報道特集】総務省接待問題
東京都 新型コロナ相談フロー
WorldMeter世界のコロナ検査数
ファストドクター
日本政府の債務残高
全国選挙スケジュール
ハザードマップ
新型コロナ拡散の遺伝的解析
47都道府県のステージ判断
満月・新月カレンダー
世界の新型コロナワクチン接種状況
24時間365日PCR検査
COVID-19 感染予測 google
忽那賢志先生のPage
新型コロナの症状、経過、重症化のリスクと受診の目安
新型コロナで入院したらどんな検査・治療をうける?
1980円新型コロナ検査
2300円PCR検査センター新橋
神奈川県発熱診療予約センター
東京都発熱相談センター
新型コロナ治療薬・ワクチンの開発動向まとめ【COVID-19】(12月25日UPDATE)
COVID-19 薬物療法ガイドライン(10/14)
日本集中治療医学会(COVID-19)関連情報
症状、予防、経過と治療… 新型コロナウイルス感染症とは? 現時点で分かっていること(9月13日)
山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信
国内感染状況(東洋経済)
国内感染状況(日経)
自民党・杉田水脈衆議院議員の辞職を求める署名
接触確認アプリ(COCOA) DL
世界感染者分布(John Hopkins University)
☆厚生省発表
PCR検査・抗体検査できるクリニックリスト(自費診療)
東京でPCR検査を受けれる医療機関
オンライン診療できる病院リスト
新型コロナ 診療の手引き(9/4)
もっとTOKYOクーポンサイト
Go Toキャンペーンクーポンサイト
愛子さまを天皇(令和の皇太子)に!!  の署名をお願いします
朝日新聞
産経新聞
毎日新聞
読売新聞
FNN News
日テレ News
NHK News
TBS News
テレ朝 News
モーニングサテライト
文春オンライン
地域クーポン取り扱いマップ
☆新型コロナファイターズ☆Part1
検索
<< 2021年11月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
カテゴリーアーカイブ

【2個セット】板藍根100% 粉末顆粒 1.0gx50包(計100包) 栃本天海堂 トチモト 健康補助食品 ばんらんこん バンラン根 バンランコン

価格:4,580円
(2021/2/4 08:25時点)
感想(2件)

送料無料【モーニングショーで紹介】★17色24種★【10枚ずつ個包装】 50枚 耳が痛くならない 平ゴム カラーマスク 大人用 不織布マスク ブラック ピンク パープル 99%カット 3層構造 WEIMALL ■予19

価格:650円
(2021/1/26 09:38時点)
感想(3246件)

【メール便送料無料】イーズマスクゼロ 5枚入×2セット レギュラーサイズ Ease Mask ZERO メガネ くもらない 飛沫対策 テレビ とくダネ ダイヤモンド形状 不織布マスク 花粉 花粉症 飛沫カット ウイルスカット ノーズフィッター [ACC]

価格:990円
(2021/2/1 10:32時点)
感想(0件)

【 50枚 】 マスク インナー シート 日本製 使い捨て コットン 100% 肌に優しい 交換 取り換え 衛生 清潔 個包装 チャック付き 不織布 当て布 マスクインナー メール便 発送可

価格:660円
(2021/2/1 11:45時点)
感想(215件)

広告

posted by fanblog

2020年08月16日

★世界のコロナ発生状況(8/16) -人口比の死亡率で並べています

★世界のコロナ発生状況(8/16) -人口比の死亡率で並べています

(8/16 20:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:21,471,331  
死亡者数:771,276
死亡率:3.59%
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
★第1波よりも大きな第2波が来ている国
-------------------------------------------------------------------------------------
国 感染者 (死亡者数) 死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
-------------------------------------------------------------------------------------
ベルキー : 77,869 ( 9,935 ) 13% 1146 [ 86.7 ]
ペルー : 516,296 ( 25,856 ) 5% 3300 [ 78.4 ]
イギリス : 319,232 ( 46,791 ) 15% 6665 [ 70.2 ]
スペイン : 342,813 ( 28,617 ) 8% 4694 [ 61.0 ]

チリ : 383,902 ( 10,395 ) 3% 1762 [ 59.0 ]
イタリア : 253,438 ( 35,392 ) 14% 6036 [ 58.6 ]
スエーデン : 84,294 ( 5,783 ) 7% 1023 [ 56.5 ]
米国 : 5,361,613 ( 169,489 ) 3% 32820 [ 51.6 ]

ブラジル : 3,317,096 ( 107,232 ) 3% 20950 [ 51.2 ]
フランス : 252,965 ( 30,410 ) 12% 6699 [ 45.4 ]
メキシコ : 517,714 ( 56,543 ) 11% 12619 [ 44.8 ]
パナマ : 80,665 ( 1,746 ) 2% 417.7 [ 41.8 ]

アイルランド : 27,191 ( 1,774 ) 7% 490.4 [ 36.2 ]
オランダ : 63,890 ( 6,191 ) 10% 1728 [ 35.8 ]

エクアドル : 100,688 ( 6,065 ) 6% 1708 [ 35.5 ]
ボリビア : 99,146 ( 4,003 ) 4% 1135 [ 35.3 ]
コロンビア : 456,689 ( 14,810 ) 3% 4832.1 [ 30.6 ]

アルメニア : 41,663 ( 818 ) 2% 296.5 [ 27.6 ]
カナダ : 123,825 ( 9,072 ) 7% 3759 [ 24.1 ]
イラン : 343,203 ( 19,639 ) 6% 8180 [ 24.0 ]
スイス : 37,924 ( 1,991 ) 5% 857 [ 23.2 ]
南アフリカ : 583,653 ( 11,677 ) 2% 5778 [ 20.2 ]
ポルトガル : 53,981 ( 1,775 ) 3% 1028 [ 17.3 ]
ホンジャラス : 49,979 ( 1,567 ) 3% 958.8 [ 16.3 ]
ルーマニア : 70,461 ( 2,991 ) 4% 1976 [ 15.1 ]
イラク : 172,583 ( 5,785 ) 3% 3843 [ 15.1 ]
ヴアテマラ : 62,313 ( 2,355 ) 4% 1725 [ 13.7 ]
ドミニカ共和国 : 85,545 ( 1,438 ) 2% 1063 [ 13.5 ]
アルゼンチン : 289,100 ( 5,637 ) 2% 4449 [ 12.7 ]

クウェート : 75,697 ( 498 ) 1% 413.7 [ 12.0 ]
サウジアラビア : 297,315 ( 3,369 ) 1% 2882.9 [ 11.7 ]
オマーン : 82,924 ( 562 ) 1% 482.9 [ 11.6 ]
ドイツ : 224,560 ( 9,235 ) 4% 8302 [ 11.1 ]
ロシア : 920,719 ( 15,653 ) 2% 14450 [ 10.8 ]
バーレーン : 46,430 ( 170 ) 0% 156.9 [ 10.8 ]
デンマーク : 15,867 ( 621 ) 4% 580.6 [ 10.7 ]
イスラエル : 92,404 ( 679 ) 1% 888.4 [ 7.6 ]★
トルコ : 248,117 ( 5,955 ) 2% 8200 [ 7.3 ]
カザフスタン : 102,696 ( 1,269 ) 1% 1828 [ 6.9 ]
カタール : 114,809 ( 192 ) 0% 278.2 [ 6.9 ]
ベラルーシ : 69,424 ( 607 ) 1% 949 [ 6.4 ]
フィンランド : 7,731 ( 333 ) 4% 543.9 [ 6.1 ]
アゼルバジャン : 34,107 ( 506 ) 1% 944.4 [ 5.4 ]
エジプト : 96,336 ( 5,141 ) 5% 9842 [ 5.2 ]
ノルウエー : 9,965 ( 261 ) 3% 536.8 [ 4.9 ]
ポーランド : 56,684 ( 1,877 ) 3% 3853.1 [ 4.9 ]
アフガニスタン : 37,596 ( 1,375 ) 4% 2916 [ 4.7 ]
ウクライナ : 93,490 ( 2,100 ) 2% 4549 [ 4.6 ]

オーストリア : 23,288 ( 396 ) 2% 885.9 [ 4.5 ]
アラブ首長国連邦 : 64,102 ( 361 ) 1% 963.1 [ 3.7 ]
インド : 2,589,682 ( 49,980 ) 2% 135300 [ 3.7 ]
パキスタン : 288,717 ( 6,168 ) 2% 21220 [ 2.9 ]
フィリピン : 157,918 ( 2,600 ) 2% 10670 [ 2.4 ]
インドネシア : 139,549 ( 6,150 ) 4% 26770 [ 2.3 ]
バングラデシュ : 274,525 ( 3,625 ) 1% 16140 [ 2.2 ]

オーストラリア : 23,288 ( 396 ) 2% 2499 [ 1.6 ]★
ホンコン : 4,406 ( 69 ) 2% 745.1 [ 0.9 ]★
日本 : 55,355 ( 1,093 ) 2% 12650 [ 0.9 ]

ガーナ : 42,210 ( 231 ) 1% 2977 [ 0.8 ]
ウズベキスタン : 34,701 ( 226 ) 1% 3280 [ 0.7 ]
韓国 : 15,318 ( 305 ) 2% 5164 [ 0.6 ]

ニュージーランド : 1,622 ( 22 ) 1% 488.6 [ 0.5 ]
シンガポール : 55,747 ( 27 ) 0% 563.9 [ 0.5 ]
ナイジェリア : 48,770 ( 974 ) 2% 19590 [ 0.5 ]
マレーシア : 9,200 ( 125 ) 1% 3153 [ 0.4 ]
中国 : 89,279 ( 4,703 ) 5% 139300 [ 0.3 ]
タイ : 3,377 ( 58 ) 2% 6943 [ 0.1 ]
台湾 : 482 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ]

ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
posted by L at 20:46| Comment(0) | 新型肺炎感染者数
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

最新記事
QRコード
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。