アフィリエイト広告を利用しています
リンク集
【報道特集】総務省接待問題
東京都 新型コロナ相談フロー
WorldMeter世界のコロナ検査数
ファストドクター
日本政府の債務残高
全国選挙スケジュール
ハザードマップ
新型コロナ拡散の遺伝的解析
47都道府県のステージ判断
満月・新月カレンダー
世界の新型コロナワクチン接種状況
24時間365日PCR検査
COVID-19 感染予測 google
忽那賢志先生のPage
新型コロナの症状、経過、重症化のリスクと受診の目安
新型コロナで入院したらどんな検査・治療をうける?
1980円新型コロナ検査
2300円PCR検査センター新橋
神奈川県発熱診療予約センター
東京都発熱相談センター
新型コロナ治療薬・ワクチンの開発動向まとめ【COVID-19】(12月25日UPDATE)
COVID-19 薬物療法ガイドライン(10/14)
日本集中治療医学会(COVID-19)関連情報
症状、予防、経過と治療… 新型コロナウイルス感染症とは? 現時点で分かっていること(9月13日)
山中伸弥による新型コロナウイルス情報発信
国内感染状況(東洋経済)
国内感染状況(日経)
自民党・杉田水脈衆議院議員の辞職を求める署名
接触確認アプリ(COCOA) DL
世界感染者分布(John Hopkins University)
☆厚生省発表
PCR検査・抗体検査できるクリニックリスト(自費診療)
東京でPCR検査を受けれる医療機関
オンライン診療できる病院リスト
新型コロナ 診療の手引き(9/4)
もっとTOKYOクーポンサイト
Go Toキャンペーンクーポンサイト
愛子さまを天皇(令和の皇太子)に!!  の署名をお願いします
朝日新聞
産経新聞
毎日新聞
読売新聞
FNN News
日テレ News
NHK News
TBS News
テレ朝 News
モーニングサテライト
文春オンライン
地域クーポン取り扱いマップ
☆新型コロナファイターズ☆Part1
検索
<< 2021年11月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
カテゴリーアーカイブ

【2個セット】板藍根100% 粉末顆粒 1.0gx50包(計100包) 栃本天海堂 トチモト 健康補助食品 ばんらんこん バンラン根 バンランコン

価格:4,580円
(2021/2/4 08:25時点)
感想(2件)

送料無料【モーニングショーで紹介】★17色24種★【10枚ずつ個包装】 50枚 耳が痛くならない 平ゴム カラーマスク 大人用 不織布マスク ブラック ピンク パープル 99%カット 3層構造 WEIMALL ■予19

価格:650円
(2021/1/26 09:38時点)
感想(3246件)

【メール便送料無料】イーズマスクゼロ 5枚入×2セット レギュラーサイズ Ease Mask ZERO メガネ くもらない 飛沫対策 テレビ とくダネ ダイヤモンド形状 不織布マスク 花粉 花粉症 飛沫カット ウイルスカット ノーズフィッター [ACC]

価格:990円
(2021/2/1 10:32時点)
感想(0件)

【 50枚 】 マスク インナー シート 日本製 使い捨て コットン 100% 肌に優しい 交換 取り換え 衛生 清潔 個包装 チャック付き 不織布 当て布 マスクインナー メール便 発送可

価格:660円
(2021/2/1 11:45時点)
感想(215件)

広告

posted by fanblog

2021年04月26日

(4/26 10:30時点) 世界の国別感染者数 ※

(4/26 10:30時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/
世界感染者:146,801,837
死亡者数:3,011,973
死亡率:2.14%

集計元:John Hopkins University
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
↑:人口比死亡者指数順位が上がった国
--------------------------------------------------------------------------
国 陽性者数 (死亡者数) 陽性者死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数] ここ1Wの新規死亡者数(人)
------------------------------------------------------------------------
ハンガリー Hungary : 769518 ( 26625 ) 3% 977.3 [ 272.4 ] 1,441
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina : 194733 ( 8203 ) 4% 330.1 [ 248.5 ] 415
スロバキア Slovakia : 379911 ( 11495 ) 3% 546.4 [ 210.4 ] 389
ベルキー Belgium : 972041 ( 23990 ) 2% 1146 [ 209.3 ] 272
イタリア Italy : 3962674 ( 119238 ) 3% 6036 [ 197.5 ] 2,562
イギリス United Kingdom : 4420443 ( 127681 ) 3% 6665 [ 191.6 ] 173
ブラジル Brazil : 14340787 ( 390797 ) 3% 20950 [ 186.5 ] 19,119
ペルー Peru : 1754150 ( 59440 ) 3% 3300 [ 180.1 ] 2,643
米国 US : 32076331 ( 572199 ) 2% 32820 [ 174.3 ] 5,295
メキシコ Mexico : 2326738 ( 214853 ) 9% 12619 [ 170.3 ] 2,625
ポーランド Poland : 2758856 ( 65415 ) 2% 3853.1 [ 169.8 ] 3,383 ↑↑
クロアチア Croatia : 322626 ( 6854 ) 2% 413 [ 166.0 ] 331 ↑↑
スペイン Spain : 3468617 ( 77591 ) 2% 4694 [ 165.3 ] 610
ポルトガル Portugal : 834442 ( 16965 ) 2% 1028 [ 165.0 ] 23
フランス France : 5559121 ( 103017 ) 2% 6699 [ 153.8 ] 2,265
パナマ Panama : 362967 ( 6209 ) 2% 417.7 [ 148.6 ] 22
コロンビア Colombia : 2774464 ( 71351 ) 3% 4832.1 [ 147.7 ] 3,420
チリ Chile : 1169536 ( 25856 ) 2% 1762 [ 146.7 ] 801
ルーマニア Romania : 1046264 ( 27394 ) 3% 1976 [ 138.6 ] 1,322 ↑↑
アルゼンチン Argentina : 2860884 ( 61644 ) 2% 4449 [ 138.6 ] 2,480
スエーデン Sweden : 938343 ( 13923 ) 1% 1023 [ 136.1 ] 135
アルメニア Armenia : 213288 ( 4018 ) 2% 296.5 [ 135.5 ] 140
スイス Switzerland : 646509 ( 10595 ) 2% 857 [ 123.6 ] 87
オーストリア Austria : 608979 ( 10087 ) 2% 885.9 [ 113.9 ] 217
ボリビア Bolivia : 297185 ( 12812 ) 4% 1135 [ 112.9 ] 178
エクアドル Ecuador : 373362 ( 18177 ) 5% 1708 [ 106.4 ] 536
オランダ Netherlands : 1486173 ( 17280 ) 1% 1728 [ 100.0 ] 166
アイルランド Ireland : 246633 ( 4873 ) 2% 490.4 [ 99.4 ] 38
ドイツ Germany : 3298608 ( 81625 ) 2% 8302 [ 98.3 ] 1,653
ウクライナ Ukraine : 2079200 ( 44121 ) 2% 4549 [ 97.0 ] 2,587 ↑
南アフリカ South Africa : 1575471 ( 54148 ) 3% 5778 [ 93.7 ] 437
セルビア Serbia : 679667 ( 6227 ) 1% 698.2 [ 89.2 ] 273
イラン Iran : 2396204 ( 69574 ) 3% 8180 [ 85.1 ] 3,247
ロシア Russia : 4708640 ( 106434 ) 2% 14450 [ 73.7 ] 2,600
イスラエル Israel : 838024 ( 6352 ) 1% 888.4 [ 71.5 ] 18
カナダ Canada : 1186991 ( 23950 ) 2% 3759 [ 63.7 ] 378
コスタリカ Costa Rica : 238760 ( 3143 ) 1% 499.9 [ 62.9 ] 72
ホンジャラス Honduras : 206381 ( 5100 ) 2% 958.8 [ 53.2 ] 146
トルコ Turkey : 4629969 ( 38358 ) 1% 8200 [ 46.8 ] 2,750 ↑
アゼルバジャン Azerbaijan : 313006 ( 4371 ) 1% 944.4 [ 46.3 ] 264
ヴアテマラ Guatemala : 221698 ( 7410 ) 3% 1725 [ 43.0 ] 220
デンマーク Denmark : 248316 ( 2476 ) 1% 580.6 [ 42.6 ] 23
オマーン Oman : 188816 ( 1977 ) 1% 482.9 [ 40.9 ] 156 ↑
バーレーン Bahrain : 171370 ( 624 ) 0% 156.9 [ 39.8 ] 36 ↑
イラク Iraq : 1031322 ( 15257 ) 1% 3843 [ 39.7 ] 309
クウェート Kuwait : 266949 ( 1516 ) 1% 413.7 [ 36.6 ] 76
ドミニカ共和国 Dominican Republic : 264863 ( 3454 ) 1% 1063 [ 32.5 ] 40
ベラルーシ Belarus : 352950 ( 2493 ) 1% 949 [ 26.3 ] 80
モロッコ Morocco : 509363 ( 8992 ) 2% 3603 [ 25.0 ] 48
サウジアラビア Saudi Arabia : 412216 ( 6900 ) 2% 2882.9 [ 23.9 ] 90
カザフスタン Kazakhstan : 358834 ( 3311 ) 1% 1828 [ 18.1 ] 21
インドネシア Indonesia : 1641194 ( 44594 ) 3% 26770 [ 16.7 ] 1,266
フィンランド Finland : 85804 ( 903 ) 1% 543.9 [ 16.6 ] 16
アラブ首長国連邦 United Arab Emirates : 510738 ( 1571 ) 0% 963.1 [ 16.3 ] 21
フィリピン Philippines : 997523 ( 16783 ) 2% 10670 [ 15.7 ] 973
カタール Qatar : 202201 ( 428 ) 0% 278.2 [ 15.4 ] 52
インド India : 16960172 ( 192311 ) 1% 135300 [ 14.2 ] 15,161
ノルウエー Norway : 110612 ( 736 ) 1% 536.8 [ 13.7 ] 28
エジプト Egypt : 222523 ( 13049 ) 6% 9842 [ 13.3 ] 355
ネパール Nepal : 300119 ( 3164 ) 1% 2809 [ 11.3 ] 89
アフガニスタン Afghanistan : 58843 ( 2582 ) 4% 2916 [ 8.9 ] 43
パキスタン Pakistan : 795627 ( 17117 ) 2% 21220 [ 8.1 ] 874
日本 Japan : 568584 ( 9936 ) 2% 12650 [ 7.9 ] 337
アルジェリア Algeria : 120922 ( 3207 ) 3% 4223 [ 7.6 ] 55
ベネズエラ Venezuela : 190523 ( 2028 ) 1% 2887 [ 7.0 ] 140
バングラデシュ Bangladesh : 745322 ( 11053 ) 1% 16140 [ 6.8 ] 770
ケニア Kenya : 156787 ( 2622 ) 2% 5139 [ 5.1 ] 159
マレーシア Malaysia : 392942 ( 1436 ) 0% 3153 [ 4.6 ] 66
オーストラリア Australia : 29668 ( 910 ) 3% 2499 [ 3.6 ] 0
韓国 Korea, South : 118887 ( 1813 ) 2% 5164 [ 3.5 ] 16
エチオピア Ethiopia : 252279 ( 3551 ) 1% 10920 [ 3.3 ] 223
ホンコン Hong Kong, China : 11,736 ( 209 ) 2% 745.1 [ 2.8 ] 4
ガーナ Ghana : 92166 ( 777 ) 1% 2977 [ 2.6 ] 6
ウズベキスタン Uzbekistan : 89027 ( 643 ) 1% 3280 [ 2.0 ] 5
ナイジェリア Nigeria : 164719 ( 2062 ) 1% 19590 [ 1.1 ] 1
ニュージーランド New Zealand : 2601 ( 26 ) 1% 488.6 [ 0.5 ] 0
シンガポール Singapore : 61006 ( 30 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] 0
中国 China : 102379 ( 4845 ) 5% 139300 [ 0.3 ] 0
タイ Thailand : 55460 ( 140 ) 0% 6943 [ 0.2 ] 39
台湾 Taiwan* : 1072 ( 11 ) 1% 2378 [ 0.0 ] 0
ダイヤモンドプリンセス Diamond Princess 712 ( 13 )
ワクチン接種完了%

イスラエル : 55.21 %
チリ : 30.22 %
米国 : 26.63 %
UAE : 22.39 %
英国 : 16.23 %
シンガポール : 14.9 %
トルコ : 9.45 %
チェコ : 8.51 %
イタリア : 7.92 %
スペイン : 7.67 %
フランス : 7.17 %
ポルトガル : 6.92 %
ドイツ : 6.89 %
ポーランド : 6.36 %
ロシア : 4.36 %
ブラジル : 4.33 %
メキシコ : 3.54 %
インドネシア : 2.34 %
インド : 1.32 %
日本 : 0.67 %




日経:https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-vaccine-status/#completedVaccinationPer100ByCountry

TOPICS

◇イギリスのワクチン接種会場の1日 無駄を出さずに速やかに(BBC)



posted by L at 11:25| Comment(0) | 新型肺炎感染者数
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

最新記事
QRコード
プロフィール
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。