2020年08月24日
★世界のコロナ発生状況(8/24) -人口比の死亡率で並べています
★世界のコロナ発生状況(8/24) -人口比の死亡率で並べています
(8/24 21:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:23,456,597
死亡者数:809,349
死亡率:3.45%
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
-------------------------------------------------------------------------------------
国 感染者 (死亡者数) 死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
-------------------------------------------------------------------------------------
ベルキー : 81,936 ( 9,992 ) 12% 1146 [ 87.2 ]
ペルー : 594,326 ( 27,663 ) 5% 3300 [ 83.8 ]
イギリス : 327,645 ( 41,515 ) 13% 6665 [ 62.3 ]
チリ : 397,665 ( 10,852 ) 3% 1762 [ 61.6 ] ↑
スペイン : 386,054 ( 28,838 ) 7% 4694 [ 61.4 ]
イタリア : 259,345 ( 35,437 ) 14% 6036 [ 58.7 ]
スエーデン : 86,068 ( 5,810 ) 7% 1023 [ 56.8 ]
ブラジル : 3,605,783 ( 114,744 ) 3% 20950 [ 54.8 ] ↑
米国 : 5,704,447 ( 176,809 ) 3% 32820 [ 53.9 ]
メキシコ : 560,164 ( 60,480 ) 11% 12619 [ 47.9 ] ↑
フランス : 280,459 ( 30,518 ) 11% 6699 [ 45.6 ]
パナマ : 86,900 ( 1,892 ) 2% 417.7 [ 45.3 ]
エクアドル : 107,769 ( 6,310 ) 6% 1708 [ 36.9 ] ↑↑
ボリビア : 109,149 ( 4,509 ) 4% 1135 [ 39.7 ] ↑↑↑
アイルランド : 27,969 ( 1,777 ) 6% 490.4 [ 36.2 ]
オランダ : 68,574 ( 6,225 ) 9% 1728 [ 36.0 ]
コロンビア : 541,139 ( 17,316 ) 3% 4832.1 [ 35.8 ]
アルメニア : 42,825 ( 854 ) 2% 296.5 [ 28.8 ]
イラン : 361,150 ( 20,776 ) 6% 8180 [ 25.4 ] ↑
カナダ : 126,817 ( 9,119 ) 7% 3759 [ 24.3 ]
スイス : 40,060 ( 2,001 ) 5% 857 [ 23.3 ]
南アフリカ : 609,773 ( 13,059 ) 2% 5778 [ 22.6 ]
ポルトガル : 55,597 ( 1,796 ) 3% 1028 [ 17.5 ]
ホンジャラス : 54,511 ( 1,654 ) 3% 958.8 [ 17.3 ]
ルーマニア : 79,330 ( 3,309 ) 4% 1976 [ 16.7 ]
イラク : 204,341 ( 6,428 ) 3% 3843 [ 16.7 ]
アルゼンチン : 342,154 ( 6,985 ) 2% 4449 [ 15.7 ] ↑↑
ヴアテマラ : 68,188 ( 2,594 ) 4% 1725 [ 15.0 ]
ドミニカ共和国 : 91,161 ( 1,567 ) 2% 1063 [ 14.7 ]
サウジアラビア : 307,479 ( 3,649 ) 1% 2882.9 [ 12.7 ] ↑
クウェート : 80,528 ( 515 ) 1% 413.7 [ 12.4 ]
オマーン : 83,769 ( 609 ) 1% 482.9 [ 12.6 ]
バーレーン : 49,330 ( 184 ) 0% 156.9 [ 11.7 ] ↑↑
ロシア : 959,016 ( 16,406 ) 2% 14450 [ 11.4 ] ↑
ドイツ : 234,645 ( 9,276 ) 4% 8302 [ 11.2 ]
デンマーク : 16,741 ( 622 ) 4% 580.6 [ 10.7 ]
セルビア : 30,657 ( 698 ) 2% 698.2 [ 10.0 ]
イスラエル : 103,274 ( 839 ) 1% 888.4 [ 9.4 ]
オーストリア : 25,495 ( 733 ) 3% 885.9 [ 8.3 ] ↑*13
カザフスタン : 104,718 ( 1,415 ) 1% 1828 [ 7.7 ] ↑
トルコ : 258,249 ( 6,121 ) 2% 8200 [ 7.5 ]
コスタリカ : 33,820 ( 355 ) 1% 499.9 [ 7.1 ]
カタール : 117,266 ( 194 ) 0% 278.2 [ 7.0 ]
ベラルーシ : 70,645 ( 646 ) 1% 949 [ 6.8 ]
ハンガリー : 5,191 ( 613 ) 12% 977.3 [ 6.3 ]
フィンランド : 7,938 ( 334 ) 4% 543.9 [ 6.1 ]
アゼルバジャン : 35,274 ( 518 ) 1% 944.4 [ 5.5 ]
エジプト : 97,340 ( 5,262 ) 5% 9842 [ 5.3 ]
ポーランド : 62,310 ( 1,960 ) 3% 3853.1 [ 5.1 ] ↑
ウクライナ : 109,234 ( 2,335 ) 2% 4549 [ 5.1 ] ↑↑
ノルウエー : 10,323 ( 264 ) 3% 536.8 [ 4.9 ]
アフガニスタン : 38,054 ( 1,389 ) 4% 2916 [ 4.8 ]
インド : 3,106,348 ( 57,542 ) 2% 135300 [ 4.3 ] ↑
アラブ首長国連邦 : 67,282 ( 376 ) 1% 963.1 [ 3.9 ]
アルジェリア : 41,460 ( 1,435 ) 3% 4223 [ 3.4 ] ↑↑
パキスタン : 293,261 ( 6,244 ) 2% 21220 [ 2.9 ]
フィリピン : 194,252 ( 3,010 ) 2% 10670 [ 2.8 ]
インドネシア : 155,412 ( 6,759 ) 4% 26770 [ 2.5 ]
バングラデシュ : 297,083 ( 3,983 ) 1% 16140 [ 2.5 ]
モロッコ : 52,349 ( 888 ) 2% 3603 [ 2.5 ]
オーストラリア : 24,916 ( 517 ) 2% 2499 [ 2.1 ]
ベネズエラ : 39,564 ( 329 ) 1% 2887 [ 1.1 ]
ケニア : 32,364 ( 548 ) 2% 5139 [ 1.1 ]
ホンコン : 4,682 ( 77 ) 2% 745.1 [ 1.0 ]
日本 : 63,141 ( 1,192 ) 2% 12650 [ 0.9 ]
ガーナ : 43,505 ( 261 ) 1% 2977 [ 0.9 ]
ウズベキスタン : 39,065 ( 275 ) 1% 3280 [ 0.8 ]
エチコピア : 40,671 ( 678 ) 2% 10920 [ 0.6 ]
韓国 : 17,665 ( 309 ) 2% 5164 [ 0.6 ]
ネパール : 32,678 ( 157 ) 0% 2809 [ 0.6 ]
ニュージーランド : 1,683 ( 22 ) 1% 488.6 [ 0.5 ]
シンガポール : 56,404 ( 27 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] ↑
ナイジェリア : 52,227 ( 1,002 ) 2% 19590 [ 0.5 ] ↑
マレーシア : 9,274 ( 125 ) 1% 3153 [ 0.4 ]
中国 : 89,695 ( 4,711 ) 5% 139300 [ 0.3 ]
タイ : 3,397 ( 58 ) 2% 6943 [ 0.1 ]
台湾 : 487 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ]
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
8/15 全国戦没者追悼式
8/17 安倍総理大臣 慶応で検査
GDPマイナス27.8%を発表(年率換算)
河井議員夫妻公判日程発表※「百日裁判」の対象だが、100日以内に終わらないことが確実になった。
マレーシア、新型コロナウイルスの変異株を確認
8/〜 安倍昭恵首相夫人付き職員経産官僚・谷査恵子氏栄転
8/19 日本感染症学会「今 日本は第2波のまっただ中」
8/20 衆院議員の秋元司容疑者 組織犯罪処罰法違反(証人等買収)の疑いで逮捕
8/21 ワクチンの接種について、医療従事者や高齢者を優先することで合意(分科会)
感染拡大が全国的に見れば「ピークに達した」と考えられる(分科会)
GoTo、「失敗」と岩手知事
※都内の熱中症死者100人超、沖縄、大阪で重症者多数
※持続化給付金詐欺が横行
※安倍総理の健康懸念
★2センチのちいさなゴーヤ。。。大きくなるかな?
(8/24 21:00時点) ※死亡者数/人口*10万の順番で並べています
世界感染者:23,456,597
死亡者数:809,349
死亡率:3.45%
※欧米青字、中南米緑字、アジア赤字
-------------------------------------------------------------------------------------
国 感染者 (死亡者数) 死亡率(%) 人口(万人) [人口比死亡者指数]
-------------------------------------------------------------------------------------
ベルキー : 81,936 ( 9,992 ) 12% 1146 [ 87.2 ]
ペルー : 594,326 ( 27,663 ) 5% 3300 [ 83.8 ]
イギリス : 327,645 ( 41,515 ) 13% 6665 [ 62.3 ]
チリ : 397,665 ( 10,852 ) 3% 1762 [ 61.6 ] ↑
スペイン : 386,054 ( 28,838 ) 7% 4694 [ 61.4 ]
イタリア : 259,345 ( 35,437 ) 14% 6036 [ 58.7 ]
スエーデン : 86,068 ( 5,810 ) 7% 1023 [ 56.8 ]
ブラジル : 3,605,783 ( 114,744 ) 3% 20950 [ 54.8 ] ↑
米国 : 5,704,447 ( 176,809 ) 3% 32820 [ 53.9 ]
メキシコ : 560,164 ( 60,480 ) 11% 12619 [ 47.9 ] ↑
フランス : 280,459 ( 30,518 ) 11% 6699 [ 45.6 ]
パナマ : 86,900 ( 1,892 ) 2% 417.7 [ 45.3 ]
エクアドル : 107,769 ( 6,310 ) 6% 1708 [ 36.9 ] ↑↑
ボリビア : 109,149 ( 4,509 ) 4% 1135 [ 39.7 ] ↑↑↑
アイルランド : 27,969 ( 1,777 ) 6% 490.4 [ 36.2 ]
オランダ : 68,574 ( 6,225 ) 9% 1728 [ 36.0 ]
コロンビア : 541,139 ( 17,316 ) 3% 4832.1 [ 35.8 ]
アルメニア : 42,825 ( 854 ) 2% 296.5 [ 28.8 ]
イラン : 361,150 ( 20,776 ) 6% 8180 [ 25.4 ] ↑
カナダ : 126,817 ( 9,119 ) 7% 3759 [ 24.3 ]
スイス : 40,060 ( 2,001 ) 5% 857 [ 23.3 ]
南アフリカ : 609,773 ( 13,059 ) 2% 5778 [ 22.6 ]
ポルトガル : 55,597 ( 1,796 ) 3% 1028 [ 17.5 ]
ホンジャラス : 54,511 ( 1,654 ) 3% 958.8 [ 17.3 ]
ルーマニア : 79,330 ( 3,309 ) 4% 1976 [ 16.7 ]
イラク : 204,341 ( 6,428 ) 3% 3843 [ 16.7 ]
アルゼンチン : 342,154 ( 6,985 ) 2% 4449 [ 15.7 ] ↑↑
ヴアテマラ : 68,188 ( 2,594 ) 4% 1725 [ 15.0 ]
ドミニカ共和国 : 91,161 ( 1,567 ) 2% 1063 [ 14.7 ]
サウジアラビア : 307,479 ( 3,649 ) 1% 2882.9 [ 12.7 ] ↑
クウェート : 80,528 ( 515 ) 1% 413.7 [ 12.4 ]
オマーン : 83,769 ( 609 ) 1% 482.9 [ 12.6 ]
バーレーン : 49,330 ( 184 ) 0% 156.9 [ 11.7 ] ↑↑
ロシア : 959,016 ( 16,406 ) 2% 14450 [ 11.4 ] ↑
ドイツ : 234,645 ( 9,276 ) 4% 8302 [ 11.2 ]
デンマーク : 16,741 ( 622 ) 4% 580.6 [ 10.7 ]
セルビア : 30,657 ( 698 ) 2% 698.2 [ 10.0 ]
イスラエル : 103,274 ( 839 ) 1% 888.4 [ 9.4 ]
オーストリア : 25,495 ( 733 ) 3% 885.9 [ 8.3 ] ↑*13
カザフスタン : 104,718 ( 1,415 ) 1% 1828 [ 7.7 ] ↑
トルコ : 258,249 ( 6,121 ) 2% 8200 [ 7.5 ]
コスタリカ : 33,820 ( 355 ) 1% 499.9 [ 7.1 ]
カタール : 117,266 ( 194 ) 0% 278.2 [ 7.0 ]
ベラルーシ : 70,645 ( 646 ) 1% 949 [ 6.8 ]
ハンガリー : 5,191 ( 613 ) 12% 977.3 [ 6.3 ]
フィンランド : 7,938 ( 334 ) 4% 543.9 [ 6.1 ]
アゼルバジャン : 35,274 ( 518 ) 1% 944.4 [ 5.5 ]
エジプト : 97,340 ( 5,262 ) 5% 9842 [ 5.3 ]
ポーランド : 62,310 ( 1,960 ) 3% 3853.1 [ 5.1 ] ↑
ウクライナ : 109,234 ( 2,335 ) 2% 4549 [ 5.1 ] ↑↑
ノルウエー : 10,323 ( 264 ) 3% 536.8 [ 4.9 ]
アフガニスタン : 38,054 ( 1,389 ) 4% 2916 [ 4.8 ]
インド : 3,106,348 ( 57,542 ) 2% 135300 [ 4.3 ] ↑
アラブ首長国連邦 : 67,282 ( 376 ) 1% 963.1 [ 3.9 ]
アルジェリア : 41,460 ( 1,435 ) 3% 4223 [ 3.4 ] ↑↑
パキスタン : 293,261 ( 6,244 ) 2% 21220 [ 2.9 ]
フィリピン : 194,252 ( 3,010 ) 2% 10670 [ 2.8 ]
インドネシア : 155,412 ( 6,759 ) 4% 26770 [ 2.5 ]
バングラデシュ : 297,083 ( 3,983 ) 1% 16140 [ 2.5 ]
モロッコ : 52,349 ( 888 ) 2% 3603 [ 2.5 ]
オーストラリア : 24,916 ( 517 ) 2% 2499 [ 2.1 ]
ベネズエラ : 39,564 ( 329 ) 1% 2887 [ 1.1 ]
ケニア : 32,364 ( 548 ) 2% 5139 [ 1.1 ]
ホンコン : 4,682 ( 77 ) 2% 745.1 [ 1.0 ]
日本 : 63,141 ( 1,192 ) 2% 12650 [ 0.9 ]
ガーナ : 43,505 ( 261 ) 1% 2977 [ 0.9 ]
ウズベキスタン : 39,065 ( 275 ) 1% 3280 [ 0.8 ]
エチコピア : 40,671 ( 678 ) 2% 10920 [ 0.6 ]
韓国 : 17,665 ( 309 ) 2% 5164 [ 0.6 ]
ネパール : 32,678 ( 157 ) 0% 2809 [ 0.6 ]
ニュージーランド : 1,683 ( 22 ) 1% 488.6 [ 0.5 ]
シンガポール : 56,404 ( 27 ) 0% 563.9 [ 0.5 ] ↑
ナイジェリア : 52,227 ( 1,002 ) 2% 19590 [ 0.5 ] ↑
マレーシア : 9,274 ( 125 ) 1% 3153 [ 0.4 ]
中国 : 89,695 ( 4,711 ) 5% 139300 [ 0.3 ]
タイ : 3,397 ( 58 ) 2% 6943 [ 0.1 ]
台湾 : 487 ( 7 ) 1% 2378 [ 0.0 ]
ダイヤモンドプリンセス : 712 ( 13 ) 2%
8月3週目のTopics
8/15 全国戦没者追悼式
8/17 安倍総理大臣 慶応で検査
GDPマイナス27.8%を発表(年率換算)
河井議員夫妻公判日程発表※「百日裁判」の対象だが、100日以内に終わらないことが確実になった。
マレーシア、新型コロナウイルスの変異株を確認
8/〜 安倍昭恵首相夫人付き職員経産官僚・谷査恵子氏栄転
8/19 日本感染症学会「今 日本は第2波のまっただ中」
8/20 衆院議員の秋元司容疑者 組織犯罪処罰法違反(証人等買収)の疑いで逮捕
8/21 ワクチンの接種について、医療従事者や高齢者を優先することで合意(分科会)
感染拡大が全国的に見れば「ピークに達した」と考えられる(分科会)
GoTo、「失敗」と岩手知事
※都内の熱中症死者100人超、沖縄、大阪で重症者多数
※持続化給付金詐欺が横行
※安倍総理の健康懸念
★2センチのちいさなゴーヤ。。。大きくなるかな?
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く