2024年12月03日
スワッププラス方向のみエントリ、ドルコスト平均オペの実績 2024/12/03
スワップ金利+方向のドルコスト運用の実績。
1通貨単位でエントリできる 「SBI FXTRADE (SBI FXトレード)」口座での運用。
・EURUSD SELL: 毎日 (レート - 0.7)*100 通貨 ※2022/02/24 変更 証拠金10万対応
翌日以降、1円以上の利益出てたら決済。
しばらく MA200上のボリバン-3σを割ったときに追加エントリ、に変更。
・EURNZD SELL: (レート-1.4)*1000 通貨 ※2022/02/24 変更 証拠金10万対応
ボリバン-3σとMA200 のクロスラインを目安に追加エントリを検討。
決済:ボリバン3σとMA200のクロスラインを目安に、利益が出ていたら決済。
この時、マイナスのポジションを相殺できるようであれば、ポジション数、トレンドを加味してそのポジションの決済も検討(ポジション整理)
・USDJPY BUY (150-レート)*10 通貨 2022/08/09
ボリバン3σ 目安で。金利差、しばらくありそうなのでトライ。
経過(証拠金残高):
スワッププラス方向のみエントリ、ドルコスト平均オペの実績 2023/11/22
スワップ金利+方向のドルコスト運用の実績。
1通貨単位でエントリできる 「SBI FXTRADE (SBI FXトレード)」口座での運用。
・EURUSD SELL: 毎日 (レート - 0.7)*100 通貨 ※2022/02/24 変更 証拠金10万対応
翌日以降、1円以上の利益出てたら決済。
しばらく MA200上のボリバン-3σを割ったときに追加エントリ、に変更。
・EURNZD SELL: (レート-1.4)*1000 通貨 ※2022/02/24 変更 証拠金10万対応
ボリバン-3σとMA200 のクロスラインを目安に追加エントリを検討。
決済:ボリバン3σとMA200のクロスラインを目安に、利益が出ていたら決済。
この時、マイナスのポジションを相殺できるようであれば、ポジション数、トレンドを加味してそのポジションの決済も検討(ポジション整理)
・USDJPY BUY (150-レート)*10 通貨 2022/08/09
ボリバン3σ 目安で。金利差、しばらくありそうなのでトライ。
経過(証拠金残高):
2024/12/03 136,017 (EURUSD Bid 649 EURNZD Bid:607)
2024/11/26 135,335 (EURUSD Bid 649 EURNZD Bid:646)
2024/11/19 133,270 (EURUSD Bid 1001 EURNZD Bid:646)
2024/11/12 132,640 (EURUSD Bid 1002 EURNZD Bid:607)
2024/11/05 127,311 (EURUSD Bid 1039 EURNZD Bid:689)
2024/10/30 128,475 (EURUSD Bid 1039 EURNZD Bid:648)
2024/10/22 129,915 (EURUSD Bid 1039 EURNZD Bid:607)
2024/10/15 128,453 (EURUSD Bid 1039 EURNZD Bid:646)
2024/10/08 127,371 (EURUSD Bid 1078 EURNZD Bid:607)
2024/10/02 127,888 (EURUSD Bid 1119 EURNZD Bid:570)
2024/09/03 125,883 (EURUSD Bid 1078 EURNZD Bid:605)
2024/08/06 124,224 (EURUSD Bid 1078 EURNZD Bid:766)
2024/07/02 129,417 (EURUSD Bid 1039 EURNZD Bid:605)
2024/06/04 126,997 (EURUSD Bid 1078 EURNZD Bid:536)
2024/05/01 125,571 (EURUSD Bid 1002 EURNZD Bid:1350)
2024/04/02 123,934 (EURUSD Bid 1335 EURNZD Bid:1657)
2024/03/05 123,812 (EURUSD Bid 1335 EURNZD Bid:1270)
2024/02/06 126,233 (EURUSD Bid 1335 EURNZD Bid:1259)
2024/01/12 120,992 (EURUSD Bid 1713 EURNZD Bid:885)
2023/12/12 124,338 (EURUSD Bid 1713 EURNZD Bid:536)
2023/11/02 122,713 (EURUSD Bid 966 EURNZD Bid:1730)
2023/10/05 125,048 (EURUSD Bid 966 EURNZD Bid:536)
2023/09/05 115,519 (EURUSD Bid 1312 EURNZD Bid:937)
2023/08/01 113,824 (EURUSD Bid 1707 EURNZD Bid:536)
2023/07/04 114,317 (EURUSD Bid 1703 EURNZD Bid:902)
2023/06/06 117,281 (EURUSD Bid 1335 EURNZD Bid:903)
2023/05/02 110,371 (EURUSD Bid 1,739 EURNZD Bid:921)
2023/04/04 113,542 (EURUSD Bid 1,342 EURNZD Bid:873 USDJPY Ask: 0)
2023/03/01 117,768 (EURUSD Bid 966 EURNZD Bid:847 USDJPY Ask: 0)
2023/02/07 116,161 (EURUSD Bid 966 EURNZD Bid:536 USDJPY Ask: 0)
2023/01/10 116,395 (EURUSD Bid 966 EURNZD Bid:250 USDJPY Ask: 0)
2022/12/06 118,945 (EURUSD Bid 615 EURNZD Bid:511 USDJPY Ask: 0)
2022/11/01 118,980 (EURUSD Bid 288 EURNZD Bid:512 USDJPY Ask: 0)
2022/10/04 116,554 (EURUSD Bid 0 EURNZD Bid:833 USDJPY Ask: 0)
2022/09/06 118,879 (EURUSD Bid 0 EURNZD Bid:250 USDJPY Ask: 0)
2022/08/02 117,451 (EURUSD Bid 91 EURNZD Bid:219)
2022/07/05 116,083 (EURUSD Bid 169 EURNZD Bid:219)
2022/06/07 115,503 (EURUSD Bid 242 EURNZD Bid:219)
2022/05/10 115,287 (EURUSD Bid 70 EURNZD Bid:219)
2022/04/05 116,288 (EURUSD Bid 233 EURNZD Bid:219)
2022/03/01 115,028 (EURUSD Bid:89 EURNZD Bid:76)
2/24 に+100,000 戦略単位を x10に変更。
2022/02/01 14,666 (EURUSD Bid:9 EURNZD Bid:45)
2022/01/18 14,608 (EURUSD Bid:60 EURNZD Bid:45)
2021/12/07 14,686 (EURUSD Bid:21 EURNZD Bid:45)
2021/11/02 14,757 (EURUSD Bid:27 EURNZD Bid:45)
2021/10/26 14,733 (EURUSD Bid:36 EURNZD Bid:45)
2021/10/05 14,436 (NZDJPY Ask:17 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:12)
2021/09/14 14,414 (NZDJPY Ask:17 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:47) NZDJPY:0.0001 EURNZD:0.0018 EURUSD:0.0020
2021/08/03 14,129 (NZDJPY Ask:17 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:40)
2021/07/06 14,220 (NZDJPY Ask:17 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:23)
2021/06/01 14,062 (NZDJPY Ask:17 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:42)
2021/05/04 14,056 (NZDJPY Ask:50 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:25)
2021/04/06 14,118 (NZDJPY Ask:50 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:8)
2021/03/02 14,176 (NZDJPY Ask:50 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:12)
2021/02/02 13,758 (NZDJPY Ask:89 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:14)
2021/01/05 13,470 (NZDJPY Ask:89 EURNZD Bid:120 EURUSD Bid:9)
2020/12/01 13,453 (NZDJPY Ask:89 EURNZD Bid:120)
2020/11/03 12,628 (NZDJPY Ask:117, EURNZD Bid:150)
2020/10/06 12,428 (NZDJPY Ask:117, EURNZD Bid:150)
2020/09/01 12,490 (NZDJPY Ask:117, EURNZD Bid:158)
2020/08/04 12,283 (NZDJPY Ask:117, EURNZD Bid:166)
2020/07/07 12,898 (NZDJPY Ask:117, EURNZD Bid:150)
2020/06/02 12,204 (NZDJPY Ask:146, EURNZD Bid:142)
2020/05/12 11,765 (NZDJPY Ask:146, EURNZD Bid:158)
2020/02/07 13,034 (NZDJPY Ask:146, EURNZD Bid:142)
2020/01/13 13,447 (NZDJPY Ask:117, EURNZD Bid:115)
2020/01/06 13,379
2019/01/02 12,885
2018/01/02 13,096
2017/01/01 13,721
2016/01/01 11,576
1通貨単位でエントリできる 「SBI FXTRADE (SBI FXトレード)」口座での運用。
・EURUSD SELL: 毎日 (レート - 0.7)*100 通貨 ※2022/02/24 変更 証拠金10万対応
翌日以降、1円以上の利益出てたら決済。
しばらく MA200上のボリバン-3σを割ったときに追加エントリ、に変更。
・EURNZD SELL: (レート-1.4)*1000 通貨 ※2022/02/24 変更 証拠金10万対応
ボリバン-3σとMA200 のクロスラインを目安に追加エントリを検討。
決済:ボリバン3σとMA200のクロスラインを目安に、利益が出ていたら決済。
この時、マイナスのポジションを相殺できるようであれば、ポジション数、トレンドを加味してそのポジションの決済も検討(ポジション整理)
・USDJPY BUY (150-レート)*10 通貨 2022/08/09
ボリバン3σ 目安で。金利差、しばらくありそうなのでトライ。
経過(証拠金残高):
スワッププラス方向のみエントリ、ドルコスト平均オペの実績 2023/11/22
スワップ金利+方向のドルコスト運用の実績。
1通貨単位でエントリできる 「SBI FXTRADE (SBI FXトレード)」口座での運用。
・EURUSD SELL: 毎日 (レート - 0.7)*100 通貨 ※2022/02/24 変更 証拠金10万対応
翌日以降、1円以上の利益出てたら決済。
しばらく MA200上のボリバン-3σを割ったときに追加エントリ、に変更。
・EURNZD SELL: (レート-1.4)*1000 通貨 ※2022/02/24 変更 証拠金10万対応
ボリバン-3σとMA200 のクロスラインを目安に追加エントリを検討。
決済:ボリバン3σとMA200のクロスラインを目安に、利益が出ていたら決済。
この時、マイナスのポジションを相殺できるようであれば、ポジション数、トレンドを加味してそのポジションの決済も検討(ポジション整理)
・USDJPY BUY (150-レート)*10 通貨 2022/08/09
ボリバン3σ 目安で。金利差、しばらくありそうなのでトライ。
経過(証拠金残高):
2024/12/03 136,017 (EURUSD Bid 649 EURNZD Bid:607)
2024/11/26 135,335 (EURUSD Bid 649 EURNZD Bid:646)
2024/11/19 133,270 (EURUSD Bid 1001 EURNZD Bid:646)
2024/11/12 132,640 (EURUSD Bid 1002 EURNZD Bid:607)
2024/11/05 127,311 (EURUSD Bid 1039 EURNZD Bid:689)
2024/10/30 128,475 (EURUSD Bid 1039 EURNZD Bid:648)
2024/10/22 129,915 (EURUSD Bid 1039 EURNZD Bid:607)
2024/10/15 128,453 (EURUSD Bid 1039 EURNZD Bid:646)
2024/10/08 127,371 (EURUSD Bid 1078 EURNZD Bid:607)
2024/10/02 127,888 (EURUSD Bid 1119 EURNZD Bid:570)
2024/09/03 125,883 (EURUSD Bid 1078 EURNZD Bid:605)
2024/08/06 124,224 (EURUSD Bid 1078 EURNZD Bid:766)
2024/07/02 129,417 (EURUSD Bid 1039 EURNZD Bid:605)
2024/06/04 126,997 (EURUSD Bid 1078 EURNZD Bid:536)
2024/05/01 125,571 (EURUSD Bid 1002 EURNZD Bid:1350)
2024/04/02 123,934 (EURUSD Bid 1335 EURNZD Bid:1657)
2024/03/05 123,812 (EURUSD Bid 1335 EURNZD Bid:1270)
2024/02/06 126,233 (EURUSD Bid 1335 EURNZD Bid:1259)
2024/01/12 120,992 (EURUSD Bid 1713 EURNZD Bid:885)
2023/12/12 124,338 (EURUSD Bid 1713 EURNZD Bid:536)
2023/11/02 122,713 (EURUSD Bid 966 EURNZD Bid:1730)
2023/10/05 125,048 (EURUSD Bid 966 EURNZD Bid:536)
2023/09/05 115,519 (EURUSD Bid 1312 EURNZD Bid:937)
2023/08/01 113,824 (EURUSD Bid 1707 EURNZD Bid:536)
2023/07/04 114,317 (EURUSD Bid 1703 EURNZD Bid:902)
2023/06/06 117,281 (EURUSD Bid 1335 EURNZD Bid:903)
2023/05/02 110,371 (EURUSD Bid 1,739 EURNZD Bid:921)
2023/04/04 113,542 (EURUSD Bid 1,342 EURNZD Bid:873 USDJPY Ask: 0)
2023/03/01 117,768 (EURUSD Bid 966 EURNZD Bid:847 USDJPY Ask: 0)
2023/02/07 116,161 (EURUSD Bid 966 EURNZD Bid:536 USDJPY Ask: 0)
2023/01/10 116,395 (EURUSD Bid 966 EURNZD Bid:250 USDJPY Ask: 0)
2022/12/06 118,945 (EURUSD Bid 615 EURNZD Bid:511 USDJPY Ask: 0)
2022/11/01 118,980 (EURUSD Bid 288 EURNZD Bid:512 USDJPY Ask: 0)
2022/10/04 116,554 (EURUSD Bid 0 EURNZD Bid:833 USDJPY Ask: 0)
2022/09/06 118,879 (EURUSD Bid 0 EURNZD Bid:250 USDJPY Ask: 0)
2022/08/02 117,451 (EURUSD Bid 91 EURNZD Bid:219)
2022/07/05 116,083 (EURUSD Bid 169 EURNZD Bid:219)
2022/06/07 115,503 (EURUSD Bid 242 EURNZD Bid:219)
2022/05/10 115,287 (EURUSD Bid 70 EURNZD Bid:219)
2022/04/05 116,288 (EURUSD Bid 233 EURNZD Bid:219)
2022/03/01 115,028 (EURUSD Bid:89 EURNZD Bid:76)
2/24 に+100,000 戦略単位を x10に変更。
2022/02/01 14,666 (EURUSD Bid:9 EURNZD Bid:45)
2022/01/18 14,608 (EURUSD Bid:60 EURNZD Bid:45)
2021/12/07 14,686 (EURUSD Bid:21 EURNZD Bid:45)
2021/11/02 14,757 (EURUSD Bid:27 EURNZD Bid:45)
2021/10/26 14,733 (EURUSD Bid:36 EURNZD Bid:45)
2021/10/05 14,436 (NZDJPY Ask:17 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:12)
2021/09/14 14,414 (NZDJPY Ask:17 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:47) NZDJPY:0.0001 EURNZD:0.0018 EURUSD:0.0020
2021/08/03 14,129 (NZDJPY Ask:17 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:40)
2021/07/06 14,220 (NZDJPY Ask:17 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:23)
2021/06/01 14,062 (NZDJPY Ask:17 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:42)
2021/05/04 14,056 (NZDJPY Ask:50 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:25)
2021/04/06 14,118 (NZDJPY Ask:50 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:8)
2021/03/02 14,176 (NZDJPY Ask:50 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:12)
2021/02/02 13,758 (NZDJPY Ask:89 EURNZD Bid:74 EURUSD Bid:14)
2021/01/05 13,470 (NZDJPY Ask:89 EURNZD Bid:120 EURUSD Bid:9)
2020/12/01 13,453 (NZDJPY Ask:89 EURNZD Bid:120)
2020/11/03 12,628 (NZDJPY Ask:117, EURNZD Bid:150)
2020/10/06 12,428 (NZDJPY Ask:117, EURNZD Bid:150)
2020/09/01 12,490 (NZDJPY Ask:117, EURNZD Bid:158)
2020/08/04 12,283 (NZDJPY Ask:117, EURNZD Bid:166)
2020/07/07 12,898 (NZDJPY Ask:117, EURNZD Bid:150)
2020/06/02 12,204 (NZDJPY Ask:146, EURNZD Bid:142)
2020/05/12 11,765 (NZDJPY Ask:146, EURNZD Bid:158)
2020/02/07 13,034 (NZDJPY Ask:146, EURNZD Bid:142)
2020/01/13 13,447 (NZDJPY Ask:117, EURNZD Bid:115)
2020/01/06 13,379
2019/01/02 12,885
2018/01/02 13,096
2017/01/01 13,721
2016/01/01 11,576
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image