アフィリエイト広告を利用しています
国内現物株取引実現損益

2014年実現損益
利益金額合計413,963 円
損失金額合計 -308,550 円
実現益合計 105,413 円
2015年実現損益
利益金額合計 723,199 円
損失金額合計 -300 円
実現益合計 722,899 円

2016年実現益
460,690 円

2017年実現益
1,882,583 円
2018年実現損益
1,486,836 円
2019年実現益
318,552 円
2020年実現益
748,895 円
2021年実現益
1,396,801 円
2022年実現益
1,086,717 円
2023年実現損益
利益金額合計 1,489,954円
損失金額合計 -948,460円
実現損益合計 541,494円

2024年実現損益
1月実現損益合計 139,770円
2月実現損益合計 41,100円
3月実現損益合計 293,000円
4月実現損益合計 42,150円
2024年累計
実現損益合計 516,020円

取引開始来実現損益累計
利益金額合計 10,524,210円
損失金額合計 -1,257,310円
実現損益合計 9,266,900円

八ちゃんのエーハチ商品情報 日本丸.jpg
最新記事
ファン

【楽天証券】個人型確定拠出年金
【レイコップ】安心の2年保障は公式ストアだけ!
写真ギャラリー

2015年07月30日

2014年6月の取引結果

約定日 銘柄コード 銘柄名 実現損益[円]
2014/6/2 3668 コロプラ 20,232
2014/6/3 9684 スクウェア・エニックス・HD 6,201
2014/6/9 3686 ディー・エル・イー 10,601
2014/6/9 6669 シーシーエス 10,101
2014/6/12 9629 ピー・シー・エー 5,801
2014/6/13 6945 富士通フロンテック 1,301
2014/6/16 2132 アイレップ 350
2014/6/16 3153 八洲電機 650
2014/6/16 6945 富士通フロンテック 2,816
2014/6/16 6945 富士通フロンテック 2,816
2014/6/18 4997 日本農薬 501
2014/6/19 8306 三菱UFJフィナンシャルG 4,250
2014/6/27 3843 フリービット 801


実現損益合計

66,421 円
タグ:取引結果

2014年11月30日までの実現損益

コツコツと積み上げていたのですが、石山GWの失敗で実現損益が一気にマイナスに(ノ_・。)


約定日 銘柄コード 銘柄名 実現損益[円]
2014/3/19 2685 アダストリアHD -11,858
2014/3/27 3023 ラサ商事 -445
2014/3/27 7942 ジェイエスピー 4,006
2014/3/27 9445 フォーバルテレコム -345
2014/3/27 9629 ピー・シー・エー -19,394
2014/3/27 9831 ヤマダ電機 -273
2014/3/27 9831 ヤマダ電機 -272
2014/3/27 9995 ルネサスイーストン -5,445
2014/5/1 6165 パンチ工業 5,950
2014/5/2 4549 栄研化学 8,401
2014/5/2 7164 全国保証 10,932
2014/5/26 2461 ファンコミュニケーションズ 5,401
2014/5/26 9399 新華ホールディングス 2,250
2014/5/27 6879 イマジカ・ロボットHD 2,250
2014/5/30 6658 シライ電子工業 1,950
2014/6/2 3668 コロプラ 20,232
2014/6/3 9684 スクウェア・エニックス・HD 6,201
2014/6/9 3686 ディー・エル・イー 10,601
2014/6/9 6669 シーシーエス 10,101
2014/6/12 9629 ピー・シー・エー 5,801
2014/6/13 6945 富士通フロンテック 1,301
2014/6/16 2132 アイレップ 350
2014/6/16 3153 八洲電機 650
2014/6/16 6945 富士通フロンテック 2,816
2014/6/16 6945 富士通フロンテック 2,816
2014/6/18 4997 日本農薬 501
2014/6/19 8306 三菱UFJフィナンシャルG 4,250
2014/6/27 3843 フリービット 801
2014/7/1 2685 アダストリアHD 6,132
2014/7/1 3782 ディー・ディー・エス 14,616
2014/7/1 3782 ディー・ディー・エス 14,616
2014/7/8 1407 ウエストホールディングス 15,601
2014/7/14 3656 KLab 14,601
2014/7/14 6677 エスケーエレクトロニクス 34,432
2014/7/29 9424 日本通信 18,701
2014/8/5 9424 日本通信 17,001
2014/8/11 6467 ニチダイ 650
2014/8/25 6669 シーシーエス 14,616
2014/8/25 6669 シーシーエス 14,616
2014/11/5 7708 石山GATEWAY HD -270,368
2014/11/14 3374 内外テック 13,632
2014/11/26 3010 価値開発 8,801

利益金額合計

295,576 円


損失金額合計

-308,400 円


実現損益合計

-12,824 円

タグ:実現損益

2014年9月31日までの実現損益

約定日 銘柄コード 銘柄名 実現損益[円]
2014/3/19 2685 アダストリアHD -11,858
2014/3/27 3023 ラサ商事 -445
2014/3/27 7942 ジェイエスピー 4,006
2014/3/27 9445 フォーバルテレコム -345
2014/3/27 9629 ピー・シー・エー -19,394
2014/3/27 9831 ヤマダ電機 -273
2014/3/27 9831 ヤマダ電機 -272
2014/3/27 9995 ルネサスイーストン -5,445
2014/5/1 6165 パンチ工業 5,950
2014/5/2 4549 栄研化学 8,401
2014/5/2 7164 全国保証 10,932
2014/5/26 2461 ファンコミュニケーションズ 5,401
2014/5/26 9399 新華ホールディングス 2,250
2014/5/27 6879 イマジカ・ロボットHD 2,250
2014/5/30 6658 シライ電子工業 1,950
2014/6/2 3668 コロプラ 20,232
2014/6/3 9684 スクウェア・エニックス・HD 6,201
2014/6/9 3686 ディー・エル・イー 10,601
2014/6/9 6669 シーシーエス 10,101
2014/6/12 9629 ピー・シー・エー 5,801
2014/6/13 6945 富士通フロンテック 1,301
2014/6/16 2132 アイレップ 350
2014/6/16 3153 八洲電機 650
2014/6/16 6945 富士通フロンテック 2,816
2014/6/16 6945 富士通フロンテック 2,816
2014/6/18 4997 日本農薬 501
2014/6/19 8306 三菱UFJフィナンシャルG 4,250
2014/6/27 3843 フリービット 801
2014/7/1 2685 アダストリアHD 6,132
2014/7/1 3782 ディー・ディー・エス 14,616
2014/7/1 3782 ディー・ディー・エス 14,616
2014/7/8 1407 ウエストホールディングス 15,601
2014/7/14 3656 KLab 14,601
2014/7/14 6677 エスケーエレクトロニクス 34,432
2014/7/29 9424 日本通信 18,701
2014/8/5 9424 日本通信 17,001
2014/8/11 6467 ニチダイ 650
2014/8/25 6669 シーシーエス 14,616
2014/8/25 6669 シーシーエス 14,616

利益金額合計

273,143 円


損失金額合計

-38,032 円


実現損益合計

235,111 円
タグ:実現損益

2014年12月の実現損益

約定日 銘柄コード 銘柄名 数量[株] 売却/決済単価[円] 売却/決済額[円] 平均取得価額[円] 実現損益[円]
2014/12/1 9424 日本通信 100 630 62,940 559 7,040
2014/12/1 9424 日本通信 1,000 630 629,403 559 70,403
2014/12/22 3111 オーミケンシ 1,000 72 71,850 72 -150
2014/12/26 3003 ヒューリック 100 1,210.00 120,801 1,192.00 1,601
2014/12/26 3528 プロスペクト 10,000 80 799,343 76 39,343


利益金額合計

118,387 円


損失金額合計

-150 円


実現損益合計

118,237 円

タグ:実現損益

2014年12月の取引結果

約定日 銘柄コード 銘柄名 売買区分 数量[株] 単価[円] 手数料[円] 税金等[円] 受渡金額[円]
2014/12/15 3528 プロスペクト 買付 10,000 75 609 48 750,657
2014/12/18 3111 オーミケンシ 買付 1,000 71 139 11 71,150
2014/12/18 4798 エル・シー・エーHD 買付 10,000 4 139 11 40,150
買付合計 861,957
2014/12/1 9424 日本通信 売付 1,100 630 609 48 692,343
2014/12/22 3111 オーミケンシ 売付 1,000 72 139 11 71,850
2014/12/26 3003 ヒューリック 売付 100 1,210.00 185 14 120,801
2014/12/26 3528 プロスペクト 売付 10,000 80 609 48 799,343
売付合計 1,684,337

実現損益12月は、プラスそう(o^-')b

タグ:売り買い

2014年11月の取引結果

約定日 銘柄コード 銘柄名 売買区分 数量[株] 単価[円] 手数料[円] 税金等[円] 受渡金額[円]
2014/11/13 9424 日本通信 買付 1,000 553 609 48 553,657
2014/11/13 9424 日本通信 買付 1,000 540 609 48 540,657
2014/11/14 3374 内外テック 買付 1,000 210 341 27 210,368
2014/11/17 3010 価値開発 買付 3,000 41 185 14 123,199
2014/11/28 6361 荏原製作所 買付 1,000 509 609 48 509,657
買い合計 1,937,538円

2014/11/5 7708 石山GATEWAY HD 売付 10,000 44 341 27 439,632
2014/11/14 3374 内外テック 売付 1,000 225 341 27 224,632
2014/11/26 3010 価値開発 売付 3,000 45 185 14 134,801
売り合計 799,065円

石山GW
問題発生、あたふたして、大きなマイナスが発生した

実現損益合計

-261,025 円




2014年10月取引結果

約定日 銘柄コード 銘柄名 売買区分 数量[株] 単価[円] 手数料[円] 税金等[円] 受渡金額[円]
2014/10/22 7708 石山GATEWAY HD 買付 10,000 70 609 48 700,657


石山GWの買付

これが、最大の実現損額に繋がる行為


σ(^_^;)



タグ:実現損益

2015年07月28日

2014年7月取引結果

約定日 銘柄コード 銘柄名 売買区分 数量[株] 単価[円] 手数料[円] 税金等[円] 受渡金額[円]
2014/7/8 3782 ディー・ディー・エス 買付 100 1,485.00 185 14 148,699
2014/7/9 3782 ディー・ディー・エス 買付 100 1,437.00 185 14 143,899
2014/7/10 3782 ディー・ディー・エス 買付 100 1,390.00 185 14 139,199
2014/7/10 3782 ディー・ディー・エス 買付 100 1,300.00 185 14 130,199
2014/7/10 6677 エスケーエレクトロニクス 買付 100 1,700.00 185 14 170,199
2014/7/11 3656 KLab 買付 100 1,240.00 185 14 124,199
2014/7/11 4689 ヤフー 買付 100 445 139 11 44,650
2014/7/11 9424 日本通信 買付 100 989 139 11 99,050
2014/7/11 9425 日本テレホン 買付 100 2,103.00 341 27 210,668
2014/7/17 3810 サイバーステップ 買付 100 1,850.00 185 14 185,199
2014/7/24 1407 ウエストホールディングス 買付 100 1,490.00 185 14 149,199
買付合計 1,545,160
2014/7/1 2685 アダストリアHD 売付 100 2,500.00 341 27 249,632
2014/7/1 3782 ディー・ディー・エス 売付 200 1,650.00 341 27 329,632
2014/7/8 1407 ウエストホールディングス 売付 100 1,650.00 185 14 164,801
2014/7/14 3656 KLab 売付 100 1,390.00 185 14 138,801
2014/7/14 6677 エスケーエレクトロニクス 売付 100 2,050.00 341 27 204,632
2014/7/29 9424 日本通信 売付 100 1,180.00 185 14 117,801
売付合計 1,205,299


実現損益合計

118,699 円

タグ:売り買い

2015年07月27日

2014年9月の取引結果

約定日 銘柄コード 銘柄名 売買区分 数量[株] 単価[円] 手数料[円] 税金等[円] 受渡金額[円]
2014/9/1 6677 エスケーエレクトロニクス 買付 100 1,650.00 185 14 165,199

買付のみ

タグ:売り買い

2014年8月の取引結果

約定日 銘柄コード 銘柄名 売買区分 数量[株] 単価[円] 手数料[円] 税金等[円] 受渡金額[円]
2014/8/1 9424 日本通信 買付 100 976 139 11 97,750
2014/8/5 1407 ウエストホールディングス 買付 100 1,475.00 185 14 147,699
2014/8/5 3003 ヒューリック 買付 100 1,190.00 185 14 119,199
2014/8/6 3810 サイバーステップ 買付 100 1,430.00 185 14 143,199
2014/8/18 9424 日本通信 買付 100 780 139 11 78,150
2014/8/26 4668 明光ネットワークジャパン 買付 100 1,307.00 185 14 130,899
買付合計 716,896
2014/8/5 9424 日本通信 売付 100 1,150.00 185 14 114,801
2014/8/11 6467 ニチダイ 売付 100 610 139 11 60,850
2014/8/25 6669 シーシーエス 売付 200 1,300.00 341 27 259,632
売付合計 435,283



実現損益合計

46,883 円
の結果でした
タグ:売り買い

松井証券口座開設記録
2022年4月14日
500,000入金
2022年実現益
123,448円
2023年実現益
55,820円
2024年実現損益
1月実現益
15,650円
2月実現益
0円
3月実現益
14,400円

楽天証券評価損益
2024年3月30日時点
31,832円   

2014年配当・分配金
38,951 円
2015年配当・分配金
363,322 円
2016年配当・分配金
555,568 円
2017年配当・分配金
579,145 円
2018年配当・分配金
628,553 円
2019年配当・分配金
551,917 円
2020年配当・分配金
697,300 円
2021年配当・分配金
542,229 円
2022年配当・分配金
661,187 円
2023年配当・分配金
572,042 円
2024年配当・分配金
13,733 円

配当・分配金累計税引後
2024年3月30日時点
5,180,484円
プロフィール
八ちゃんさんの画像
八ちゃん
2014年から投資信託と国内株現物を始めたオヤジです。 最近インスタも始めました。 よろしくお願いします^ - ^
インターネットでお得に取引!松井証券 インスタグラムはリタイアして年金+コツコツ実現益・野良仕事、、日常と投資の投稿です。無理せず生きましょう。
インスタQRコード C2384FED-3E0A-4326-8D49-3345A0DADEA7.png
高砂の町 散歩など 高砂市堀川地図-1.png
カテゴリアーカイブ
<< 2015年07月 >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
検索
タグクラウド
最新コメント